鹤山市市场监督管理局特种设备使用登记行政许可信息公示(2019年4月) | |||||||
序号 | 统一社会信用代码/组织机构代码/身份证号码 | 字号名称 | 许可事项 | 许可日期 | 承办机构 | 档案号 | 备注 |
1 | 9144078419434250XT | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-04-04 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0401 | 压力容器9台、压力管道1条 |
2 | 91440784050728649G | 鹤山市旺得玻璃灯饰有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-04-01 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0402 | 压力容器 |
3 | 91440784789462826R | 江门市华盈投资有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-04-01 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0403 | 电梯 |
4 | 914407845863385261 | 广东联塑安防科技有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-04-02 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0404 | 起重机 |
5 | 91440700MA51MB373B | 协扬机械(广东)有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-04-03 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0405 | 起重机 |
6 | 92440784MA4W0PGE82 | 鹤山市沙坪金强城货运代理服务部 | 特种设备使用登记 | 2019-04-03 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0406 | 叉车 |
7 | 915001012876228698 | 重庆华通路桥工程有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-04-03 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0407 | 起重机 |
8 | 914407846176758921 | 江门市吉安实业有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-04-08 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0408 | 电梯 |
9 | 91440784MA516WWG1Q | 鹤山市沙坪碧桂园房地产开发有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-04-08 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0409 | 电梯 |
10 | 91440784MA5208Q56R | 广东君瑞酒店投资管理有限公司江门海港城海鲜大酒楼 | 特种设备使用登记 | 2019-04-10 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0410 | 电梯 |
11 | 91440784MA52590H95 | 广东君瑞酒店投资管理有限公司鹤山君瑞酒店 | 特种设备使用登记 | 2019-04-10 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0411 | 电梯 |
12 | 91440700MA4WR4PG1U | 江门市绿骁房地产开发有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-04-11 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0412 | 电梯 |
13 | 914407847606057909 | 雅图高新材料有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-04-11 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0413 | 叉车 |
14 | 92440784MA5135M906 | 鹤山市高威五金厂 | 特种设备使用登记 | 2019-04-12 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0414 | 电梯 |
15 | 440882********6519 | 鹤山共和邓康有 | 特种设备使用登记 | 2019-04-12 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0415 | 电梯 |
16 | 440725********0912 | 鹤山古劳叶远列 | 特种设备使用登记 | 2019-04-12 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0416 | 电梯 |
17 | 914407007536742451 | 诗琴轩家具实业(鹤山)有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-04-15 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0417 | 叉车 |
18 | 440784600333440 | 鹤山市沙坪柏力起重机装卸队 | 特种设备使用登记 | 2019-04-15 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0418 | 叉车 |
19 | 440784600298011 | 鹤山市鹤城镇兴辉煌塑料厂 | 特种设备使用登记 | 2019-04-15 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0419 | 叉车 |
20 | 9144078471930999X1 | 鹤山市中盛塑料五金制品厂 | 特种设备使用登记 | 2019-04-15 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0420 | 叉车 |
21 | 91440784581358595M | 鹤山市新胜美木业实业有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-04-15 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0421 | 叉车 |
22 | 91440784MA4W235M4G | 鹤山市荣鑫木制品有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-04-15 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0422 | 叉车 |
23 | 440784600197147 | 鹤山市桃源镇德天叉车经营部 | 特种设备使用登记 | 2019-04-15 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0423 | 叉车 |
24 | 91440784MA51KNYD1A | 广东顺德德力机械设备有限公司鹤山分公司 | 特种设备使用登记 | 2019-04-18 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0424 | 叉车 |
25 | 914407007211537369 | 江门嘉美医疗器械制品有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-04-19 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0425 | 叉车 |
26 | 91440700721155598Q | 鹤山联合权兴化工有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-04-19 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0426 | 叉车 |
27 | 91440784668166510L | 鹤山市源佳房地产开发有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-04-19 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0427 | 电梯 |
28 | 91440784MA5208Q56R | 广东君瑞酒店投资管理有限公司江门海港城海鲜大酒楼 | 特种设备使用登记 | 2019-04-19 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0428 | 电梯 |
29 | 91440784MA52590H95 | 广东君瑞酒店投资管理有限公司鹤山君瑞酒店 | 特种设备使用登记 | 2019-04-19 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0429 | 电梯 |
30 | 91440784084533604A | 鹤山市力轮物流设备有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-04-22 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0430 | 叉车 |
31 | 91440784MA4WDP1W0A | 鹤山市凯艺五金制品有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-04-24 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0431 | 叉车 |
32 | 91440784325011349X | 江门市惠和硅制品有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-04-24 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0432 | 压力容器 |
33 | 914407847864798339 | 鹤山市鹏鸿能源贸易有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-04-24 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0433 | 电梯 |
34 | 91440784MA52UU4K2L | 广东鼎固消防科技有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-04-24 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0434 | 起重机 |
35 | 914407845701608667 | 鹤山市博安防火玻璃科技有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-04-24 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0435 | 起重机 |
36 | 91440784MA4UWHMN0U | 鹤山市粤阳家具有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-04-24 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0436 | 叉车 |
37 | 91410728795741258U | 广东朗格门窗幕墙有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-04-24 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0437 | 起重机 |
38 | 9144078419434250XT | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-04-25 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0438 | 压力容器 |
39 | 440725********0012 | 鹤山雅瑶任剑辉 | 特种设备使用登记 | 2019-04-26 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0439 | 电梯 |
40 | 91440700617700533F | 鹤山味香园食品有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-04-26 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0440 | 锅炉 |
41 | 91440784MA4UML4H8L | 鹤山市联兴纸制品有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-04-26 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0441 | 锅炉 |
42 | 914407841943241095 | 鹤山市鹤宝塑胶厂有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-04-30 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0442 | 叉车 |
43 | 91440784MA52HQT735 | 鹤山市荣尚贸易有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-04-30 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0443 | 叉车 |
44 | 91440784068472987N | 鹤山市恩强丰贸易有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-04-30 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0444 | 叉车 |
45 | 914407847946638849 | 江门市经宇五金电器设备有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-04-30 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0445 | 叉车 |
46 | 92440784L0084365X3 | 鹤山市共和镇莲塘铸造厂 | 特种设备使用登记 | 2019-04-30 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0446 | 叉车 |
47 | 91440784194339730A | 广东华旺锆材料有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-04-30 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0447 | 锅炉 |
附件:
相关稿件: