序号 | 统一社会信用代码/组织机构代码/身份证号码 | 字号名称 | 许可事项 | 许可日期 | 承办机构 | 档案号 | 备注 |
1 | 91440784796259260E | 鹤山市益丰达铜管有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-05-05 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0501 | 电梯 |
2 | 91440700743671809K | 鹤山豪泉纺织有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-05-06 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0502 | 锅炉 |
3 | 91440784783894089N | 鹤山市中信五金卫浴实业有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-05-06 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0503 | 电梯 |
4 | 91440784MA4WTUJL6N | 鹤山运城新材料有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-05-06 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0504 | 起重机 |
5 | 914407843347527638 | 鹤山市得润电子科技有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-05-06 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0505 | 起重机 |
6 | 91440784314861970A | 鹤山市清华苑物业管理有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-05-07 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0506 | 电梯 |
7 | 91440784MA52590H95 | 广东君瑞酒店投资管理有限公司鹤山君瑞酒店 | 特种设备使用登记 | 2019-05-07 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0507 | 电梯 |
8 | 91440784MA4W6AQQ1P | 江门市科美钢柜有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-05-09 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0508 | 起重机 |
9 | 91440784MA4X19GL8G | 融创物业服务集团有限公司鹤山分公司 | 特种设备使用登记 | 2019-05-09 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0509 | 电梯 |
10 | 91440700MA4UJJHN3J | 鹤山斯帝博实业有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-05-13 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0510 | 压力容器 |
11 | 440982********5436 | 鹤山共和张观海 | 特种设备使用登记 | 2019-05-13 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0511 | 电梯 |
12 | 440982********4974 | 鹤山共和颜亚林 | 特种设备使用登记 | 2019-05-13 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0512 | 电梯 |
13 | 440725********4818 | 鹤山桃源陈启朋 | 特种设备使用登记 | 2019-05-13 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0513 | 电梯 |
14 | 440725********0019 | 鹤山沙坪城郊何友坚 | 特种设备使用登记 | 2019-05-13 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0514 | 电梯 |
15 | 914407007398839729 | 鹤山联塑实业发展有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-05-14 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0515 | 叉车 |
16 | 914407847638253933 | 鹤山市华美金属制品有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-05-14 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0516 | 起重机 |
17 | 914407843148174866 | 广东君顺仓储物流有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-05-14 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0517 | 叉车 |
18 | 914407006177007289 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-05-15 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0518 | 压力容器 |
19 | 11440784MB2C9358XB | 鹤山市自然资源局 | 特种设备使用登记 | 2019-05-15 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0519 | 电梯 |
20 | 91440784787998563N | 鹤山市骏盈化工有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-05-16 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0520 | 叉车 |
21 | 914407847946638849 | 江门市经宇五金电器设备有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-05-16 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0521 | 叉车 |
22 | 914406067638496437 | 鹤山市名雅涂料(天然林化)有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-05-17 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0522 | 工业管道1、压力容器1 |
23 | 91440784669879141R | 鹤山市万城房地产发展有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-05-17 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0523 | 电梯 |
24 | 92440784MA4X6776X5 | 鹤山市共和镇力丰搬运队 | 特种设备使用登记 | 2019-05-22 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0524 | 叉车 |
25 | 914407007417137964 | 江门市镇怡实业有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-05-24 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0525 | 叉车 |
26 | 91440700747057005Y | 江门南方脚轮金属制品有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-05-27 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0526 | 叉车 |
27 | 91440784314861970A | 鹤山市清华苑物业管理有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-05-27 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0527 | 电梯 |
28 | 91440784MA52JNL83D | 鹤山市沙坪唐宫沐足中心 | 特种设备使用登记 | 2019-05-28 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0528 | 电梯 |
29 | 91440784MA4X5RGP1G | 鹤山市东森卫浴科技有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-05-29 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0529 | 压力容器 |
30 | 914407846615095929 | 鹤山市豪泰机械有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-05-29 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0530 | 起重机 |
31 | 91440784730440403P | 鹤山市摩迪金属塑胶制品有限公司 | 特种设备使用登记 | 2019-05-31 | 鹤山市市场监督管理局 | 2019-0531 | 电梯 |
附件:
相关稿件: