鹤山市市场监督管理局特种设备使用登记行政许可信息公示(2019年9月) | |||||
序号 | 统一社会信用代码/组织机构代码/身份证号码 | 字号名称 | 档案号 | 备注 | 备注2 |
1 | 914407484MA52WXE01W | 鹤山市深水湾啤酒有限公司 | 2019-0901 | 压力容器 | 2 |
2 | 914407840901683080 | 鹤山市得比金属制品有限公司 | 2019-0902 | 电梯 | 1 |
3 | 440981********8611 | 鹤山共和丁超 | 2019-0903 | 电梯 | 1 |
4 | 440982********1616 | 鹤山共和李贵 | 2019-0904 | 电梯 | 1 |
5 | 440821********3247 | 鹤山共和李丹 | 2019-0905 | 电梯 | 1 |
6 | 440924********1639 | 鹤山共和李亚耀 | 2019-0906 | 电梯 | 1 |
7 | 9144078474916412XP | 鹤山市靓典纺织有限公司 | 2019-0907 | 压力容器 | 6 |
8 | 91440784MA4WUQ2E5L | 江门市太兴纺织科技有限公司 | 2019-0908 | 压力容器 | 2 |
9 | 91440784581433516F | 鹤山市昌宏纺织有限公司 | 2019-0909 | 压力容器 | 9 |
10 | 91440784MA4W5PT89H | 鹤山市华冠包装材料有限公司 | 2019-0910 | 叉车 | 1 |
11 | 91440784564550382R | 鹤山市富泰康金属制品有限公司 | 2019-0911 | 叉车 | 2 |
12 | 91440784675233953X | 鹤山市广佛饲料有限公司 | 2019-0912 | 锅炉 | 1 |
13 | 91440700753653989J | 鹤山域生化工有限公司 | 2019-0913 | 叉车 | 3 |
14 | 440784600251536 | 鹤山市沙坪宏浩货运代理服务部 | 2019-0914 | 叉车 | 1 |
15 | 91440784MA4WK7AR6P | 鹤山市盛林木业有限公司 | 2019-0915 | 叉车 | 2 |
16 | 91440784MA4UU6P94Y | 江门市诺肯厨卫电器有限公司 | 2019-0916 | 叉车 | 1 |
17 | 914407845536685456 | 江门实瑞包装有限公司 | 2019-0917 | 叉车 | 1 |
18 | 420117********0413 | 鹤山共和罗建冬 | 2019-0918 | 起重机 | 4 |
19 | 440784600076834 | 鹤山市宅梧镇顺发薄膜胶袋厂 | 2019-0919 | 叉车 | 1 |
20 | 91440784730460949A | 鹤山市名雅涂料有限公司 | 2019-0920 | 叉车 | 1 |
21 | 92440784MA4X99999B | 鹤山市宅梧镇伟基木厂 | 2019-0921 | 叉车 | 1 |
22 | 91440784MA52JJGG6B | 鹤山市鸣达机动车配件有限公司 | 2019-0922 | 叉车 | 1 |
23 | 914407840734720335 | 鹤山市大翔木业有限公司 | 2019-0923 | 叉车 | 1 |
24 | 440784600196849 | 鹤山市宅梧镇宏祥木材加工厂 | 2019-0924 | 叉车 | 1 |
25 | 92440784MA 53JG081R | 鹤山市龙口镇红进财木材加工厂 | 2019-0925 | 叉车 | 1 |
26 | 9144078479120974XW | 鹤山市坚美房地产开发有限公司 | 2019-0926 | 叉车 | 1 |
27 | 91440700766567457K | 鹤山雅洁卫浴实业有限公司 | 2019-0927 | 叉车 | 1 |
28 | 91440784588273252B | 鹤山市丽莹灯饰玻璃制造有限公司 | 2019-0928 | 叉车 | 1 |
29 | 914407843252029621 | 鹤山市厚积工程机械有限公司 | 2019-0929 | 起重机 | 4 |
30 | 914407847962202000 | 鹤山市永利隆木业有限公司 | 2019-0930 | 叉车 | 2 |
31 | 91440700778336058T | 广东东旭化学工业制造有限公司 | 2019-0931 | 电梯 | 1 |
32 | 91440101MA59JC9U36 | 广州北方基础机械有限公司 | 2019-0932 | 起重机 | 2 |
33 | 91440784586347342U | 鹤山市威图建材有限公司 | 2019-0933 | 叉车 | 5 |
34 | 91440784MA535MUFXK | 鹤山市金帛金属制品有限公司 | 2019-0934 | 压力容器 | 1 |
35 | 91440784MA53JT0M1J | 鹤山市广鹤建筑机械有限公司 | 2019-0935 | 叉车 | 1 |
36 | 92440784MA4XU2M2XY | 鹤山市雅瑶镇来得废品回收站 | 2019-0936 | 叉车 | 1 |
37 | 914407847912368019 | 广东运通热镀锌厂有限公司 | 2019-0937 | 起重机 | 1 |
38 | 440784600066990 | 鹤山市宅梧镇南方木厂 | 2019-0938 | 叉车 | 1 |
39 | 91440104MA59A66971 | 广东华鳌合金新材料有限公司 | 2019-A0901 | 压力容器 | 3 |
40 | 91440784574538328J | 鹤山市宏展工艺实业有限公司 | 2019-A0902 | 叉车 | 1 |
41 | 91440784MA535MUFXK | 鹤山市金帛金属制品有限公司 | 2019-A0903 | 叉车 | 1 |
42 | 914407840901813696 | 鹤山市群豪轩纤维制品有限公司 | 2019-A0904 | 叉车 | 1 |
43 | 914407843347527638 | 鹤山市得润电子科技有限公司 | 2019-A0905 | 压力容器 | 2 |
44 | 91440784WA4WB2JA14 | 鹤山市积乐实业有限公司 | 2019-A0906 | 叉车 | 1 |
45 | 91440784MA533JDY8D | 江门市昇辉礼品有限公司 | 2019-A0907 | 叉车 | 1 |
46 | 440725********0619 | 鹤山雅瑶冯礼开 | 2019-A0908 | 电梯 | 1 |
47 | 91440784568299770A | 创顺五金制伞有限公司 | 2019-A0909 | 起重机 | 1 |
48 | 91440784MA4UY29R38 | 鹤山市大宏卫浴有限公司 | 2019-A0910 | 压力容器 | 1 |
49 | 91440700617701181Y | 弗兰卡(中国)厨房系统有限公司 | 2019-A0911 | 压力容器 | 2 |
50 | 91440784MA4X29616M | 江门市棉湖铜业有限公司 | 2019-A0912 | 起重机 | 4 |
51 | 9144070078941121XA | 鹤山恒富制衣有限公司 | 2019-A0913 | 叉车 | 1 |
52 | 91440784726527362X | 鹤山市广塑实业有限公司 | 2019-A0914 | 电梯 | 2 |
53 | 91440784663372227B | 鹤山市华业宏鑫房地产开发有限公司 | 2019-A0915 | 电梯 | 4 |
54 | 91440784MA4X19GL8G | 融创物业服务集团有限公司鹤山分公司 | 2019-A0916 | 电梯 | 16 |
55 | 55440784743689080H | 鹤山市沙坪街桂林社区居民委员会 | 2019-A0917 | 电梯 | 1 |
56 | 440725********0315 | 鹤山沙坪永安刘洪铿 | 2019-A0918 | 电梯 | 1 |
57 | 440784600264119 | 鹤山市址山镇东升恒机械厂 | 2019-A0919 | 叉车 | 1 |
58 | 440725********0938 | 鹤山古劳温维忠 | 2019-A0920 | 电梯 | 1 |
59 | 91440784314965681W | 鹤山市谷丰塑料有限公司 | 2019-A0921 | 电梯 | 1 |
60 | 91440784053746797Q | 鹤山市兆昌物业管理有限公司 | 2019-A0922 | 电梯 | 2 |
附件:
相关稿件: