序号 | 统一社会信用代码/组织机构代码/身份证号码 | 字号名称 | 档案号 | 备注 | 备注2 |
1 | 92440784L57810939W | 鹤山市古劳镇嘉昇家具厂 | 2019-1101 | 场(厂)内专用机动车辆 | 1 |
2 | 91440784668166510L | 鹤山市源佳房地产开发有限公司 | 2019-1102 | 电梯 | 6 |
3 | 91440784592177271H | 鹤山市河成房地产开发有限公司 | 2019-1103 | 电梯 | 6 |
4 | 91440784MA52FR0P89 | 鹤山市耀达厨卫精密制造有限公司 | 2019-1104 | 场(厂)内专用机动车辆 | 1 |
5 | 91440700MA4WR4PO1U | 江门市绿骁房地产开发有限公司 | 2019-1105 | 电梯 | 1 |
6 | 914407846615119755 | 广东河海泵业机械有限公司 | 2019-1106 | 场(厂)内专用机动车辆 | 1 |
7 | 914407847520767371 | 鹤山市东源食品有限公司 | 2019-1107 | 场(厂)内专用机动车辆 | 1 |
8 | 92440784MA4Y10916D | 鹤山市鹤城镇凯力达叉车配件经营部 | 2019-1108 | 场(厂)内专用机动车辆 | 1 |
9 | 914407846824517059 | 鹤山市农得利饲料科技有限公司 | 2019-1109 | 场(厂)内专用机动车辆 | 1 |
10 | 91440784MA52W8FN87 | 广东承远重工科技有限公司 | 2019-1110 | 起重机械 | 2 |
11 | 91440784754519917T | 鹤山市绿湖农庄有限公司 | 2019-1111 | 锅炉 | 2 |
12 | 9144078473409320XP | 鹤山市雪尔达冷冻设备有限公司 | 2019-1112 | 场(厂)内专用机动车辆 | 1 |
13 | 440784600333440 | 鹤山市沙坪柏力起重装卸队 | 2019-1113 | 场(厂)内专用机动车辆 | 1 |
14 | 440883********1114 | 鹤山共和林华明 | 2019-1114 | 电梯 | 1 |
15 | 9144070072920100XL | 鹤山市捷仕克汽车配件有限公司 | 2019-1115 | 场(厂)内专用机动车辆 | 1 |
16 | 440784600367891 | 鹤山市沙坪强兴贰号废品站 | 2019-1116 | 场(厂)内专用机动车辆 | 1 |
17 | 91440784562647113B | 鹤山市兆盈物业发展有限公司 | 2019-1117 | 电梯 | 4 |
18 | 914407845863385261 | 广东联塑安防科技有限公司 | 2019-1118 | 起重机械 | 6 |
19 | 914407007398839729 | 鹤山联塑实业发展有限公司 | 2019-1119 | 起重机械 | 2 |
20 | 9144078467705094XE | 鹤山市东达塑料制品有限公司 | 2019-1120 | 场(厂)内专用机动车辆 | 1 |
21 | 92440784MA53BEXW97 | 鹤山市龙口镇红树林木厂 | 2019-1121 | 场(厂)内专用机动车辆 | 1 |
22 | 92440784G3364890X9 | 鹤山市沙坪球记综合经营部 | 2019-1122 | 场(厂)内专用机动车辆 | 1 |
23 | 91440784MA4UQ7AC48 | 鹤山市和信包装有限公司 | 2019-1123 | 压力容器 | 4 |
24 | 914407846177036118 | 鹤山市庆业织造厂有限公司 | 2019-1124 | 锅炉 | 1 |
25 | 91440700794626223Y | 鹤山市泰利诺电子有限公司 | 2019-1125 | 场(厂)内专用机动车辆 | 1 |
26 | 91440784792932980F | 江门市恒安钢结构有限公司 | 2019-1126 | 起重机械 | 2 |
27 | 91440700582945580P | 江门市润良商业贸易有限公司 | 2019-1127 | 场(厂)内专用机动车辆 | 1 |
28 | 91440784694782640W | 鹤山市怡欣纤维制品集团有限公司 | 2019-1128 | 锅炉 | 1 |
29 | 91440784MA4WDHCP1B | 鹤山市古劳镇伟成再生资源回收站 | 2019-1129 | 场(厂)内专用机动车辆 | 2 |
30 | 91440784MA51HXDTX1 | 鹤山市碧辉房地产开发有限公司 | 2019-1130 | 电梯 | 1 |
31 | 92440784MA52JQW49L | 鹤山市沙坪壹玖叁装饰材料加工场 | 2019-1131 | 场(厂)内专用机动车辆 | 1 |
32 | 92440784MA53E12869 | 鹤山市沙坪鸿吉模具加工厂 | 2019-1132 | 场(厂)内专用机动车辆 | 1 |
33 | 440784600373120 | 鹤山市雅瑶镇粤建五金机械加工厂 | 2019-1133 | 场(厂)内专用机动车辆 | 1 |
34 | 440784600399533 | 鹤山市沙坪华盈搬运行 | 2019-1134 | 场(厂)内专用机动车辆 | 1 |
35 | 91440784551670780P | 广东鸿业家具制造有限公司 | 2019-1135 | 场(厂)内专用机动车辆 | 2 |
36 | 914407007398839729 | 鹤山联塑实业发展有限公司 | 2019-1136 | 场(厂)内专用机动车辆 | 6 |
37 | 91440784786474784P | 鹤山市星展塑胶有限公司 | 2019-1137 | 场(厂)内专用机动车辆 | 2 |
38 | 91440784MA51GYMT4G | 广东联塑不锈钢管业有限公司 | 2019-1138 | 场(厂)内专用机动车辆 | 1 |
39 | 91440700794626223Y | 鹤山市泰利诺电子有限公司 | 2019-1139 | 场(厂)内专用机动车辆 | 1 |
40 | 914407005745114000 | 广东森和果仁食品有限公司 | 2019-1140 | 锅炉 | 1 |
41 | 91440784MA4UT4115N | 鹤山市永邦五金塑料制品有限公司 | 2019-1141 | 场(厂)内专用机动车辆 | 1 |
42 | 91440784682455597A | 鹤山市兴安旅游用品有限公司 | 2019-1142 | 场(厂)内专用机动车辆 | 1 |
43 | 92440784L755741400 | 鹤山市龙口镇锦丰动物驯养繁殖场 | 2019-1143 | 场(厂)内专用机动车辆 | 1 |
44 | 92440784MA4WG6BA9M | 鹤山市鹤城镇春卯建筑装饰材料厂 | 2019-1144 | 场(厂)内专用机动车辆 | 1 |
45 | 91440700329573891K | 金富士家居(鹤山)制造有限公司 | 2019-1145 | 场(厂)内专用机动车辆 | 1 |
46 | 440784600042796 | 鹤山市沙坪镇国记收购站 | 2019-1146 | 场(厂)内专用机动车辆 | 1 |
47 | 91440784304280777B | 鹤山市富岗户外用品有限公司 | 2019-1147 | 场(厂)内专用机动车辆 | 1 |
48 | 9244784MA4XJYX192 | 鹤山市共和镇日昇废品收购站 | 2019-1148 | 场(厂)内专用机动车辆 | 1 |
49 | 914407846614945000 | 鹤山市富源塑料五金制品有限公司 | 2019-1149 | 场(厂)内专用机动车辆 | 1 |
50 | 91441300757877752G | 林德(惠州)工业气体有限公司 | 2019-1150 | 压力容器 | 1 |
51 | 91440784315015944B | 鹤山市极速物流有限公司 | 2019-1151 | 场(厂)内专用机动车辆 | 1 |
52 | 914407007398839729 | 鹤山联塑实业发展有限公司 | 2019-A1101 | 起重机械 | 6 |
53 | 914407847638253933 | 鹤山市华美金属制品有限公司 | 2019-A1102 | 起重机械 | 5 |
54 | 91440784671360402L | 鹤山市信诚房地产开发有限公司 | 2019-A1103 | 电梯 | 1 |
55 | 440924********1217 | 鹤山共和李伯明 | 2019-A1104 | 电梯 | 1 |
56 | 440225********2453 | 鹤山共和童海文 | 2019-A1105 | 电梯 | 1 |
57 | 91440784584680782E | 鹤山市欧菲特厨卫实业有限公司 | 2019-A1106 | 场(厂)内专用机动车辆 | 1 |
58 | 91440784586347254D | 鹤山市鹤山广场物业管理有限公司 | 2019-A1107 | 电梯 | 1 |
59 | 91440784782967004R | 鹤山市沃得钨钼实业有限公司 | 2019-A1108 | 场(厂)内专用机动车辆 | 1 |
60 | 914407007417137000 | 江门市镇怡实业有限公司 | 2019-A1109 | 场(厂)内专用机动车辆 | 2 |
61 | 91440700794691156P | 腾达印刷(鹤山)有限公司 | 2019-A1110 | 场(厂)内专用机动车辆 | 1 |
62 | 92440784L206450440 | 鹤山市龙口镇霄南永强不锈钢工程部 | 2019-A1111 | 电梯 | 1 |
63 | 9144070079623811X1 | 广东德和科技股份有限公司 | 2019-A1112 | 场(厂)内专用机动车辆 | 4 |
64 | 11440784555637603P | 鹤山市水利局 | 2019-A1113 | 电梯 | 1 |
65 | 91440784MA533N6Q9F | 江门美壳制冷设备有限公司 | 2019-A1114 | 场(厂)内专用机动车辆 | 1 |
66 | 91440784MA533N6Q9F | 江门美壳制冷设备有限公司 | 2019-A1115 | 场(厂)内专用机动车辆 | 1 |
67 | 440923********5412 | 鹤山共和陈代毫 | 2019-A1116 | 电梯 | 1 |
68 | 440924********4937 | 鹤山共和陈明华 | 2019-A1117 | 电梯 | 1 |
69 | 440924********1613 | 鹤山共和李东杰 | 2019-A1118 | 电梯 | 1 |
70 | 440924********1617 | 鹤山共和李旺壮 | 2019-A1119 | 电梯 | 1 |
71 | 440924********6698 | 鹤山共和彭玉生 | 2019-A1120 | 电梯 | 1 |
72 | 440982********5371 | 鹤山共和张太明 | 2019-A1121 | 电梯 | 1 |
73 | 91440784771870688T | 鹤山市恒保防火玻璃厂有限公司 | 2019-A1122 | 场(厂)内专用机动车辆 | 1 |
74 | 91440784MA4WXN5LX7 | 鹤山市越恒房地产开发有限公司 | 2019-A1123 | 电梯 | 6 |
75 | 914407845573467895 | 鹤山市威诗柏酒店管理有限公司 | 2019-A1124 | 电梯 | 3 |
76 | 91440784MA52MDF76F | 鹤山世茂电子科技有限公司 | 2019-A1125 | 压力容器 | 2 |
77 | 914407840206946000 | 鹤山市世安电子科技有限公司 | 2019-A1126 | 压力容器 | 1 |
78 | 91441300757877752G | 林德(惠州)工业气体有限公司 | 2019-A1127 | 压力容器 | 1 |
79 | 91440784586347254D | 鹤山市鹤山广场物业管理有限公司 | 2019-A1128 | 电梯 | 1 |
80 | 12440784456136803N | 鹤山市妇幼保健院 | 2019-A1129 | 压力容器 | 2 |
81 | 91440784325027906M | 鹤山市保利投资有限公司 | 2019-A1130 | 电梯 | 4 |
82 | 91440784MA5139JL0G | 鹤山市鹏群物流有限公司 | 2019-A1131 | 场(厂)内专用机动车辆 | 1 |
83 | 91440784MA533N6Q9F | 江门美壳制冷设备有限公司 | 2019-A1132 | 场(厂)内专用机动车辆 | 1 |
84 | 91440784MA533N6Q9F | 江门美壳制冷设备有限公司 | 2019-A1133 | 场(厂)内专用机动车辆 | 1 |
85 | 91440784MA51N9CM3U | 江门市厚威包装有限公司 | 2019-A1134 | 压力容器 | 36 |
附件:
相关稿件: