鹤山市市场监督管理局特种设备使用登记行政许可信息公示(2019年12月) | ||||
序号 | 统一社会信用代码/组织机构代码/身份证号码 | 字号名称 | 档案号 | 备注 |
1 | 91440784MA4UUW3447 | 鹤山市同宇沥青混凝土搅拌站 | 2019-1201 | 锅炉 |
2 | 9140700753653989J | 鹤山域生化工有限公司 | 2019-1202 | 场(厂)内专用机动车辆 |
3 | 91440784MA520P321C | 鹤山市沙坪和艾木材加工厂 | 2019-1203 | 场(厂)内专用机动车辆 |
4 | 92440784L12836772K | 鹤山市桃源镇合盛伞篷制品厂 | 2019-1204 | 场(厂)内专用机动车辆 |
5 | 92440784L14165087N | 鹤山市桃源镇大长江水泥制件厂 | 2019-1205 | 场(厂)内专用机动车辆 |
6 | 91440784712382801B | 鹤山市粤富纸业有限公司 | 2019-1206 | 场(厂)内专用机动车辆 |
7 | 91440784071857247C | 鹤山市欧和家具制造有限公司 | 2019-1207 | 场(厂)内专用机动车辆 |
8 | 91440784719245893A | 广东花坪卫生材料有限公司 | 2019-1208 | 场(厂)内专用机动车辆 |
9 | 91440784MA4UL9R02A | 鹤山市南方国际速递有限公司 | 2019-1209 | 场(厂)内专用机动车辆 |
10 | 91440784MA4X8K6J6X | 鹤山市鹤城阳光腐竹实业有限公司 | 2019-1210 | 锅炉 |
11 | 914407845863385261 | 广东联塑安防科技有限公司 | 2019-1211 | 场(厂)内专用机动车辆 |
12 | 914407847684471259 | 鹤山市创美实业发展有限公司 | 2019-1212 | 场(厂)内专用机动车辆 |
13 | 91440784701170347L | 鹤山市新的生物制品有限公司 | 2019-1213 | 场(厂)内专用机动车辆 |
14 | 91440700MA4UJJHN3J | 鹤山斯帝博实业有限公司 | 2019-1214 | 场(厂)内专用机动车辆 |
15 | 91440784MA51QFB507 | 鹤山市兴盛制伞有限公司 | 2019-1215 | 场(厂)内专用机动车辆 |
16 | 914407843379878240 | 鹤山市耀点家具有限公司 | 2019-1216 | 场(厂)内专用机动车辆 |
17 | 91440784MA4W9QMC1N | 鹤山市优品水泥制品有限公司 | 2019-1217 | 场(厂)内专用机动车辆 |
18 | 91440700MA4WQUK04C | 鹤山市钜能贸易有限公司 | 2019-1218 | 场(厂)内专用机动车辆 |
19 | 91440784MA4UHL6U5U | 鹤山市恒正五金制品有限公司 | 2019-1219 | 场(厂)内专用机动车辆 |
20 | 91440784761564636T | 鹤山市阳穗金属制品有限公司 | 2019-1220 | 场(厂)内专用机动车辆 |
21 | 91440784MA52DL5165 | 鹤山市大塑科技有限公司 | 2019-1221 | 场(厂)内专用机动车辆 |
22 | 440784600394476 | 鹤山市沙坪众联货运代理服务部 | 2019-1222 | 场(厂)内专用机动车辆 |
23 | 91440784068500976G | 广东中欧卫浴用品有限公司 | 2019-1223 | 场(厂)内专用机动车辆 |
24 | 440784600182627 | 鹤山市沙坪镇仁信饮料商行 | 2019-1224 | 场(厂)内专用机动车辆 |
25 | 91440784MA4WNT577C | 江门欧龙机械设备有限公司 | 2019-1225 | 场(厂)内专用机动车辆 |
26 | 91440784398043480J | 江门杰达焊接装备有限公司 | 2019-1226 | 场(厂)内专用机动车辆 |
27 | 91440784084533604A | 鹤山市力轮物流设备有限公司 | 2019-1227 | 场(厂)内专用机动车辆 |
28 | 91440784551670780P | 广东鸿业家具制造有限公司 | 2019-1228 | 场(厂)内专用机动车辆 |
29 | 91440784MA51PK8B9D | 鹤山市盛世光华隔热材料有限公司 | 2019-1229 | 场(厂)内专用机动车辆 |
30 | 92440784L5276972XL | 鹤山市桃源镇帝鑫布行 | 2019-1230 | 场(厂)内专用机动车辆 |
31 | 91440700MA53AN612J | 荣阳实业(江门)有限公司 | 2019-1231 | 起重机械 |
32 | 914407840614702683 | 鹤山市万古食品有限公司 | 2019-1232 | 场(厂)内专用机动车辆 |
33 | 91440784MA52HQUCON | 鹤山市雅太塑料包装有限公司 | 2019-1233 | 场(厂)内专用机动车辆 |
34 | 91440784568211804D | 广东志美尼电器有限公司 | 2019-1234 | 场(厂)内专用机动车辆 |
35 | 91440784MA4UHURJ3T | 鹤山市光鸿环保塑料科技有限公司 | 2019-1235 | 场(厂)内专用机动车辆 |
36 | 914407847799821826 | 鹤山市志龙电器有限公司 | 2019-1236 | 场(厂)内专用机动车辆 |
37 | 92440784MA4YP2P22A | 鹤山市共和镇仝力水泥构件厂 | 2019-1237 | 场(厂)内专用机动车辆 |
38 | 914407007229196091 | 鹤山天山金属材料制品有限公司 | 2019-1238 | 场(厂)内专用机动车辆 |
39 | 91440700743671809K | 鹤山豪泉纺织有限公司 | 2019-1239 | 场(厂)内专用机动车辆 |
40 | 9144078475832333XY | 广东铸德实业有限公司 | 2019-1240 | 压力容器 |
41 | 92440784MA4WER521C | 鹤山市桃源镇梦辉模压板厂 | 2019-1241 | 场(厂)内专用机动车辆 |
42 | 92440784MA53JU2T4G | 鹤山市址山镇瑞文五金材料店 | 2019-1242 | 场(厂)内专用机动车辆 |
43 | 124407844561367826 | 鹤山市人民医院 | 2019-1243 | 电梯 |
44 | 91440784719245893A | 广东花坪卫生材料有限公司 | 2019-1244 | 场(厂)内专用机动车辆 |
45 | 91440784MA51PJFG1A | 鹤山市联盈木制品有限公司 | 2019-1245 | 锅炉 |
46 | 91440784MA526LTA49 | 鹤山市伟艺建材科技有限公司 | 2019-1246 | 压力容器 |
47 | 9144078419434250XT | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 2019-1247 | 场(厂)内专用机动车辆 |
48 | 91440784568299770A | 鹤山市创顺五金制伞有限公司 | 2019-1248 | 场(厂)内专用机动车辆 |
49 | 914407846947247074 | 鹤山市瑞晟海棉工艺制品有限公司 | 2019-1249 | 场(厂)内专用机动车辆 |
50 | 91440784MA53DQ3Y8D | 鹤山市丰源再生资源回收有限公司 | 2019-1250 | 场(厂)内专用机动车辆 |
51 | 913207001389999296 | 连云港中复连众复合材料集团有限公司 | 2019-1251 | 起重机械 |
52 | 91440784582927593N | 鹤山市港富物业发展有限公司 | 2019-1252 | 电梯 |
53 | 91440784MA54217P2H | 鹤山市豆金品食品有限公司 | 2019-1253 | 锅炉 |
54 | 91440784592149473A | 鹤山市中悦发展有限公司 | 2019-1254 | 电梯 |
55 | 92440784MA518DHL6X | 鹤山市桃源镇嘉希五金厂 | 2019-1255 | 场(厂)内专用机动车辆 |
56 | 91440784726527362X | 鹤山市广塑实业有限公司 | 2019-1256 | 场(厂)内专用机动车辆 |
57 | 91440784MA4UWGTD0P | 鹤山市泰森纺织品材料科技有限公司 | 2019-1257 | 场(厂)内专用机动车辆 |
58 | 92440784L61020817Y | 鹤山市鹤城镇富信塑料厂 | 2019-1258 | 场(厂)内专用机动车辆 |
59 | 914407840826251856 | 鹤山市阳顺木业有限公司 | 2019-1259 | 压力容器 |
60 | 91440784719245981Q | 鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 2019-1260 | 压力容器 |
61 | 91440784MA51FC2X4X | 江门景兴模架制造有限公司 | 2019-1261 | 场(厂)内专用机动车辆 |
62 | 92440784L61879912H | 鹤山市桃源镇志发雨具厂 | 2019-1262 | 场(厂)内专用机动车辆 |
63 | 92440784L12456892G | 鹤山市桃源镇佳鹏货运部 | 2019-1263 | 场(厂)内专用机动车辆 |
64 | 91440784MA52Q9N435 | 广东科简新材料科技有限公司 | 2019-1264 | 场(厂)内专用机动车辆 |
65 | 91440784551731627C | 江门市新昊玮五金科技有限公司 | 2019-1265 | 场(厂)内专用机动车辆 |
66 | 92440784MA52WCLU46 | 鹤山市桃源镇同裕贸易行 | 2019-1266 | 场(厂)内专用机动车辆 |
67 | 91440700773077755Q | 鹤山市鸿滔木业有限公司 | 2019-1267 | 场(厂)内专用机动车辆 |
68 | 914407846824517059 | 鹤山市农得利饲料科技有限公司 | 2019-1268 | 场(厂)内专用机动车辆 |
69 | 91440784MA4WLR0J7L | 鹤山市邑和搬运服务有限公司 | 2019-1269 | 场(厂)内专用机动车辆 |
70 | 92440784MA53A6BD6N | 鹤山市桃源镇得能装饰建材服务部 | 2019-1270 | 场(厂)内专用机动车辆 |
71 | 91440784MA53M55M4P | 鹤山市骏群叉车有限公司 | 2019-1271 | 场(厂)内专用机动车辆 |
72 | 91440784782957789H | 鹤山市金洲铜材实业有限公司 | 2019-1272 | 场(厂)内专用机动车辆 |
73 | 92440784L68305321Q | 鹤山市雅瑶镇东鑫家具厂 | 2019-1273 | 场(厂)内专用机动车辆 |
74 | 92440784MA4W9MF085 | 鹤山市共和镇辉日废品收购站 | 2019-1274 | 场(厂)内专用机动车辆 |
75 | 91440784787949382T | 鹤山市方圆房地产发展有限公司 | 2019-A1201 | 电梯 |
76 | 914407007740391448 | 广东世运电路科技股份有限公司 | 2019-A1202 | 压力容器 |
77 | 9144070073988879XP | 鹤山市奎地涂料有限公司 | 2019-A1203 | 场(厂)内专用机动车辆 |
78 | 9144078405531332X4 | 鹤山市罗汉山泉有限公司 | 2019-A1204 | 压力容器 |
79 | 914407847977465113 | 鹤山市瑞翔金属制品实业有限公司 | 2019-A1205 | 场(厂)内专用机动车辆 |
80 | 9144078467880087X0 | 鹤山市金海铜材实业有限公司 | 2019-A1206 | 场(厂)内专用机动车辆 |
81 | 9144078456261176XG | 鹤山市长富投资有限公司 | 2019-A1207 | 电梯 |
82 | 91440784791153176F | 江门银雁房地产开发有限公司 | 2019-A1208 | 电梯 |
83 | 91440784791153176F | 江门银雁房地产开发有限公司 | 2019-A1209 | 电梯 |
84 | 440725********0314 | 鹤山沙坪城郊李振江 | 2019-A1210 | 电梯 |
85 | 914407843347527638 | 鹤山市得润电子科技有限公司 | 2019-A1211 | 压力容器 |
86 | 91440700617731671H | 鹤山安栢电路版厂有限公司 | 2019-A1212 | 场(厂)内专用机动车辆 |
87 | 92440784G33516501K | 鹤山市桃源镇强兴塑料厂 | 2019-A1213 | 场(厂)内专用机动车辆 |
88 | 91440784MA4UJBP712 | 鹤山西江医院(普通合伙) | 2019-A1214 | 压力容器 |
89 | 91440784738551423W | 鹤山市经纬物业管理有限公司 | 2019-A1215 | 电梯 |
90 | 91440784MA4WXN5LX7 | 鹤山市越恒房地产开发有限公司 | 2019-A1216 | 电梯 |
91 | 91440784663349916A | 鹤山市舒柏雅实业有限公司 | 2019-A1217 | 场(厂)内专用机动车辆 |
92 | 91440784663349916A | 鹤山市舒柏雅实业有限公司 | 2019-A1218 | 场(厂)内专用机动车辆 |
93 | 914407840651068189 | 鹤山市科弘威五金卫浴有限公司 | 2019-A1219 | 场(厂)内专用机动车辆 |
94 | 92440784MA4YNW4A54 | 鹤山市共和镇三皮建筑装饰材料厂 | 2019-A1220 | 场(厂)内专用机动车辆 |
95 | 91440784560814715F | 鹤山市广宏投资有限公司 | 2019-A1221 | 电梯 |
96 | 91440700759200243J | 鹤山泰林卫浴实业有限公司 | 2019-A1222 | 电梯 |
97 | 91440784MA4UW8YK8K | 鹤山市保诚教育投资有限公司 | 2019-A1223 | 电梯 |
98 | 12440784595846362L | 鹤山市沙坪街道成人文化技术学校 | 2019-A1224 | 电梯 |
99 | 440784********3017 | 鹤山雅瑶梁仕坚 | 2019-A1225 | 电梯 |
100 | 9144070076934075X4 | 江门市鹏程头盔有限公司 | 2019-A1226 | 场(厂)内专用机动车辆 |
101 | 91440700MA51CKCA5U | 威喜康新材料(江门)有限公司 | 2019-A1227 | 压力容器 |
102 | 91440784354638239Q | 保利(佛山)物业服务有限公司鹤山分公司 | 2019-A1228 | 电梯 |
103 | 91440784787949382T | 鹤山市方圆房地产发展有限公司 | 2019-A1229 | 电梯 |
104 | 914407847638253933 | 鹤山市华美金属制品有限公司 | 2019-A1230 | 场(厂)内专用机动车辆 |
105 | 914407847638253933 | 鹤山市华美金属制品有限公司 | 2019-A1231 | 场(厂)内专用机动车辆 |
106 | 914407847638253933 | 鹤山市华美金属制品有限公司 | 2019-A1232 | 场(厂)内专用机动车辆 |
107 | 91440784MA4W0QQA10 | 鹤山市格林美木业有限公司 | 2019-A1233 | 场(厂)内专用机动车辆 |
108 | 914407843232962480 | 鹤山市金禾盈彩印有限公司 | 2019-A1234 | 电梯 |
109 | 92440784L00845380R | 鹤山市桃源强兴五金加工厂 | 2019-A1235 | 场(厂)内专用机动车辆 |
110 | 914407006964652194 | 江门映晖湾房地产有限公司 | 2019-A1236 | 电梯 |
111 | 91440784053746797Q | 鹤山市兆昌物业管理有限公司 | 2019-A1237 | 电梯 |
112 | 91440784MA4WYENE8E | 广东力净智能洗涤设备制造有限公司 | 2019-A1238 | 起重机械 |
113 | 91440784791153176F | 江门银雁房地产开发有限公司 | 2019-A1239 | 电梯 |
114 | 91440784MA52AH4126 | 江门市凯兴五金有限公司 | 2019-A1240 | 场(厂)内专用机动车辆 |
115 | 91440784MA52NDFE9P | 江门市东太管业科技有限公司 | 2019-A1241 | 场(厂)内专用机动车辆 |
116 | 12440784456136862R | 鹤山市沙坪街道卫生院 | 2019-A1242 | 压力容器 |
117 | 914407031939437000 | 江门市电力工程输变电有限公司 | 2019-A1243 | 起重机械 |
118 | 91440784315180392W | 江门市东鹏智能家居有限公司 | 2019-A1244 | 场(厂)内专用机动车辆 |
119 | 91440784MA51HCL574 | 鹤山市展强生物质能源有限公司 | 2019-A1245 | 场(厂)内专用机动车辆 |
120 | 91440784325027906M | 鹤山市保利投资有限公司 | 2019-A1246 | 电梯 |
121 | 91440784738551423W | 鹤山市经纬物业管理有限公司 | 2019-A1247 | 电梯 |
附件:
相关稿件: