鹤山市市场监督管理局特种设备使用登记行政许可信息公示(2020年4月) | |||||
序号 | 统一社会信用代码/组织机构代码/身份证号码 | 字号名称 | 档案号 | 备注 | 备注2 |
1 | 91440784562647113B | 鹤山市兆盈物业发展有限公司 | 2020-0401 | 电梯 | 15 |
2 | 12440784456136926P | 鹤山市共和镇卫生院 | 2020-0402 | 压力容器 | 4 |
3 | 92440784MA4WC3N2X5 | 鹤山市共和镇吴记废纸收购站 | 2020-0403 | 叉车 | 1 |
4 | 440725********2113 | 鹤山共和杨广毛 | 2020-0404 | 电梯 | 1 |
5 | 440924********1639 | 鹤山共和李亚水 | 2020-0405 | 电梯 | 1 |
6 | 91440784581393585F | 江门市科蓝环保设备有限公司 | 2020-0406 | 电梯 | 1 |
7 | 124407844561393346 | 鹤山市双合镇卫生院 | 2020-0407 | 压力容器 | 1 |
8 | 914407847946702000 | 鹤山市恒林木厂 | 2020-0408 | 叉车 | 1 |
9 | 91440784194339730A | 广东华旺锆材料有限公司 | 2020-0409 | 压力容器 | 1 |
10 | 914407847894089347 | 鹤山市宝霖达线业有限公司 | 2020-0410 | 压力容器 | 1 |
11 | 92440784MA51QTMB8B | 鹤山市共和镇国超五金商店 | 2020-0411 | 叉车 | 2 |
12 | 92440784MA546YPUXH | 鹤山市雅瑶镇伟鹏商行 | 2020-0412 | 叉车 | 1 |
13 | 12440784456136889H | 鹤山市雅瑶镇卫生院 | 2020-0413 | 压力容器 | 1 |
14 | 914407840784345460387R | 鹤山市万年松保税跨境电子商务有限公司 | 2020-0414 | 叉车 | 1 |
15 | 9144078419434250XT | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 2020-0415 | 叉车 | 3 |
16 | 91440700617701181Y | 弗兰卡(中国)厨房系统有限公司 | 2020-0416 | 叉车 | 1 |
17 | 440784600113427 | 鹤山市沙坪镇鹤会叉车综合经营部 | 2020-0417 | 叉车 | 1 |
18 | 914407005745114837 | 广东森和果仁食品有限公司 | 2020-0418 | 叉车 | 1 |
19 | 91440784016150716L | 鹤山市东联食品发展有限公司 | 2020-0419 | 叉车 | 2 |
20 | 91440784MA53YDYN46 | 江门市财智厨房设备有限公司 | 2020-0420 | 叉车 | 1 |
21 | 92440784MA4YNFEJ6A | 鹤山市宅梧镇李兵水泥制品厂 | 2020-0421 | 叉车 | 2 |
22 | 440982********4050 | 鹤山共和梁平 | 2020-0422 | 电梯 | 1 |
23 | 440924********2377 | 鹤山共和李洪成 | 2020-0423 | 电梯 | 1 |
24 | 44071********5126 | 鹤山共和苏凯昕 | 2020-0424 | 电梯 | 1 |
25 | 91440784793457675R | 鹤山市广大电子有限公司 | 2020-0425 | 叉车 | 1 |
26 | 914407007398839729 | 鹤山联塑实业发展有限公司 | 2020-0426 | 叉车 | 1 |
27 | 91440700617707289 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 2020-0427 | 叉车 | 2 |
28 | 9144078473144131X1 | 鹤山市德兴环球电缆有限公司 | 2020-0428 | 叉车 | 1 |
29 | 92440784MA4X24T35Y | 鹤山市沙坪镇昌发快运服务部 | 2020-0429 | 叉车 | 1 |
30 | 91440784MA52DL5165 | 鹤山市大塑科技有限公司 | 2020-0430 | 叉车 | 1 |
31 | 91440700743671809K | 鹤山豪泉纺织有限公司 | 2020-0431 | 叉车 | 2 |
32 | 91440784MA4UJ9AM3E | 鹤山市顺昌物流有限公司 | 2020-0432 | 叉车 | 1 |
33 | 91440784MA4WRJN5XC | 广东江晟铝模科技有限公司 | 2020-0433 | 叉车 | 2 |
34 | 91440784MA53PWLKXX | 江门市弘高五金制品有限公司 | 2020-0434 | 叉车 | 1 |
35 | 91440784MA536CRH5N | 广东绿蛙体育设备有限公司 | 2020-0435 | 叉车 | 1 |
36 | 92440784MA4WHCNA71 | 鹤山市址山镇赣鑫木业加工厂 | 2020-0436 | 叉车 | 2 |
37 | 91440784MA52YARY0D | 鹤山卓卓纺织有限公司 | 2020-0437 | 压力容器 | 26 |
38 | 91440784MA4X29616M | 江门市棉湖铜业有限公司 | 2020-0438 | 管道 | 1 |
39 | 91440784761564636T | 鹤山市阳穗金属制品有限公司 | 2020-0439 | 叉车 | 1 |
40 | 91440784075074098B | 鹤山市格莱仕车业有限公司 | 2020-0440 | 叉车 | 1 |
41 | 91440784MA4WE6MC4L | 广东隆鑫机车有限公司 | 2020-0441 | 叉车 | 2 |
42 | 91440116618444615T | 空气化工产品(广州)有限公司 | 2020-0442 | 压力容器 | 1 |
43 | 91440784719310499D | 鹤山市雅瑶隔朗五金实业有限公司 | 2020-0443 | 叉车 | 1 |
44 | 914401169618444615T | 空气化工产品(广州)有限公司 | 2020-0444 | 压力容器 | 2 |
45 | 91440784749972653L | 鹤山市松鹤物业管理有限公司 | 2020-0445 | 电梯 | 6 |
46 | 441422********5633 | 鹤山桃源李秋宏 | 2020-A0401 | 电梯 | 1 |
47 | 91440700MA51BPTT77 | 乔达金属制品(江门)有限公司 | 2020-A0402 | 叉车 | 2 |
48 | 914407007398839729 | 鹤山联塑实业发展有限公司 | 2020-A0403 | 管道1,压力容器5 | 6 |
49 | 914407847638253933 | 鹤山市华美金属制品有限公司 | 2020-A0404 | 压力管道 | 1 |
50 | 914407843454102831 | 广东闽江纳米科技实业有限公司 | 2020-A0405 | 电梯 | 2 |
51 | 91440784315180392W | 江门市东鹏智能家居有限公司 | 2020-A0406 | 叉车 | 6 |
52 | 91440700MA5168K413 | 欧达可精机(鹤山)有限公司 | 2020-A0407 | 锅炉2,压力容器1 | 3 |
53 | 440784********1510 | 鹤山桃源李伟俊 | 2020-A0408 | 电梯 | 2 |
54 | 440784********2110 | 鹤山共和冼杰文 | 2020-A0409 | 电梯 | 1 |
55 | 91440784799354458J | 江门市博盈焊接工程有限公司 | 2020-A0410 | 叉车 | 1 |
56 | 91440784MA51PJFG1A | 鹤山市联盈木制品有限公司 | 2020-A0411 | 叉车 | 2 |
57 | 91440784325027906M | 鹤山市保利投资有限公司 | 2020-A0412 | 电梯 | 6 |
58 | 440784600381486 | 鹤山市共和镇正金水泥制品加工厂 | 2020-A0413 | 叉车 | 1 |
59 | 914401169618444615T | 空气化工产品(广州)有限公司 | 2020-A0414 | 压力容器 | 1 |
60 | 12440784456136942D | 鹤山市鹤城镇中心卫生院 | 2020-A0415 | 压力容器 | 5 |
61 | 91440784068508978G | 鹤山市欧能宝电气设备有限公司 | 2020-A0416 | 电梯 | 3 |
62 | 91440784572351455D | 鹤山市林泰实业有限公司 | 2020-A0417 | 叉车 | 1 |
63 | 91440784MA52CB0463 | 广东领和复合材料有限公司 | 2020-A0418 | 叉车 | 3 |
64 | 91440784MA5284PT94 | 鹤山市日广建材科技有限公司 | 2020-A0419 | 叉车 | 1 |
65 | 91440784MA51TX3G59 | 鹤山市佳龙超翔粤化工有限公司 | 2020-A0420 | 叉车 | 1 |
66 | 91440784MA51FC2633 | 广东运通重工有限公司 | 2020-A0421 | 压力容器 | 1 |
67 | 91440700740391448 | 广东世运电路科技股份有限公司 | 2020-A0422 | 锅炉 | 1 |
68 | 91440784MA52MDNW1D | 广东道和然环保科技有限公司 | 2020-A0423 | 叉车 | 1 |
69 | 91440700617731671H | 鹤山安栢电路版厂有限公司 | 2020-A0424 | 电梯 | 1 |
70 | 91440784MA52LCDU3G | 鹤山容海饲料有限公司 | 2020-A0425 | 叉车 | 1 |
71 | 91440784MA52NDFE9P | 江门市东太管业科技有限公司 | 2020-A0426 | 叉车 | 1 |
72 | 91440784MA53WA5Q58 | 鹤山市佰花荟沐足中心 | 2020-A0427 | 电梯 | 1 |
73 | 440922********321X | 鹤山共和叶立斌 | 2020-A0428 | 电梯 | 1 |
74 | 440981********3254 | 鹤山共和叶立伟 | 2020-A0429 | 电梯 | 1 |
75 | 9144078455734699XF | 江门市天卫科技发展有限公司 | 2020-A0430 | 电梯 | 1 |
附件:
相关稿件: