鹤山市市场监督管理局特种设备使用登记行政许可信息公示(2017年12月) | |||||||
序号 | 统一社会信用代码/组织机构代码/身份证号码 | 字号名称 | 许可事项 | 许可日期 | 承办机构 | 档案号 | 备注 |
1 | 9144078458830555XT | 鹤山市信必达新型环保材料科技有限公司 | 特种设备使用登记 | 20171207 | 鹤山市市场监督管理局 | 2017-1201 | 叉车 |
2 | 91440784668242886M | 鹤山市坚美物业管理有限公司 | 特种设备使用登记 | 20171208 | 鹤山市市场监督管理局 | 2017-1202 | 电梯 |
3 | 91440784566636753B | 鹤山市万泰物业投资有限公司 | 特种设备使用登记 | 20171209 | 鹤山市市场监督管理局 | 2017-1203 | 电梯 |
4 | 9144070073231880000 | 鹤山高力金属制品有限公司 | 特种设备使用登记 | 20171210 | 鹤山市市场监督管理局 | 2017-1204 | 叉车 |
5 | 91440784345460387R | 鹤山市万年松保税跨境电子商务有限公司 | 特种设备使用登记 | 20171211 | 鹤山市市场监督管理局 | 2017-1205 | 电梯 |
6 | 914407845668242886M | 鹤山市宝霖达线业有限公司 | 特种设备使用登记 | 20171211 | 鹤山市市场监督管理局 | 2017-1206 | 锅炉 |
7 | 91440784663349916A | 鹤山市舒柏雅实业有限公司 | 特种设备使用登记 | 20171211 | 鹤山市市场监督管理局 | 2017-1207 | 锅炉 |
8 | 914407840684995000 | 鹤山市鑫博机械制造有限公司 | 特种设备使用登记 | 20171212 | 鹤山市市场监督管理局 | 2017-1208 | 电梯 |
9 | 9144078428759028J | 鹤山光泉电子有限公司 | 特种设备使用登记 | 20171212 | 鹤山市市场监督管理局 | 2017-1209 | 电梯 |
10 | 440784000061074 | 鹤山市城市快捷酒店 | 特种设备使用登记 | 20171212 | 鹤山市市场监督管理局 | 2017-1210 | 电梯 |
11 | 92440784MA4WNL4A3Y | 鹤山市沙坪祥和海绵厂 | 特种设备使用登记 | 20171213 | 鹤山市市场监督管理局 | 2017-1211 | 叉车 |
12 | 91440784767324051C | 鹤山市南景湾物业管理有限公司 | 特种设备使用登记 | 20171212 | 鹤山市市场监督管理局 | 2017-1212 | 电梯 |
13 | 91440784757880038C | 广东新红阳科技有限公司 | 特种设备使用登记 | 20171214 | 鹤山市市场监督管理局 | 2017-1213 | 叉车 |
14 | 91440784354638239Q | 保利(佛山)物业服务有限公司鹤山分公司 | 特种设备使用登记 | 20171215 | 鹤山市市场监督管理局 | 2017-1214 | 电梯 |
15 | 91440784084533604A | 鹤山市力轮物流设备有限公司 | 特种设备使用登记 | 20171215 | 鹤山市市场监督管理局 | 2017-1215 | 叉车 |
16 | 91440700617700533F | 鹤山味香园食品有限公司 | 特种设备使用登记 | 20171215 | 鹤山市市场监督管理局 | 2017-1216 | 压力容器 |
17 | 440784600301338 | 鹤山市雅瑶镇汇龙木片加工厂 | 特种设备使用登记 | 20171215 | 鹤山市市场监督管理局 | 2017-1217 | 叉车 |
18 | 440784000019107 | 鹤山市巨隆铝业有限公司 | 特种设备使用登记 | 20171219 | 鹤山市市场监督管理局 | 2017-1218 | 起重机械 |
19 | 914407847606231000 | 鹤山市德兴建筑工程有限公司 | 特种设备使用登记 | 20171219 | 鹤山市市场监督管理局 | 2017-1219 | 电梯 |
20 | 92440784MA4UXW1057 | 鹤山市沙坪名侨羽绒厂 | 特种设备使用登记 | 20171220 | 鹤山市市场监督管理局 | 2017-1220 | 电梯 |
21 | 91440784MA4XFY36 | 鹤山市富明家具有限公司 | 特种设备使用登记 | 20171220 | 鹤山市市场监督管理局 | 2017-1221 | 叉车 |
22 | 91440784797743732X | 广东中南再生环保科技有限公司 | 特种设备使用登记 | 20171222 | 鹤山市市场监督管理局 | 2017-1222 | 电梯 |
23 | 914407006177016000 | 中粮万威客食品有限公司 | 特种设备使用登记 | 20171225 | 鹤山市市场监督管理局 | 2017-1223 | 锅炉 |
24 | 9144078455734699XF | 鹤山市鹤城镇工业一区 | 特种设备使用登记 | 20171226 | 鹤山市市场监督管理局 | 2017-1224 | 叉车 |
25 | 914407007417137000 | 江门镇怡摩托车有限公司 | 特种设备使用登记 | 20171226 | 鹤山市市场监督管理局 | 2017-1225 | 电梯 |
26 | 440784600321633 | 鹤山市桃源镇金信达五金厂 | 特种设备使用登记 | 20171228 | 鹤山市市场监督管理局 | 2017-1226 | 电梯 |
27 | 91440784799859304F | 鹤山市南海标准件有限公司 | 特种设备使用登记 | 20171228 | 鹤山市市场监督管理局 | 2017-1227 | 压力容器 |
28 | 91440116618444615T | 空气化工产品(广州)有限公司(鹤山市南胜五金塑料有限公司) | 特种设备使用登记 | 20171228 | 鹤山市市场监督管理局 | 2017-1228 | 压力容器 |
29 | 91440116618444615T | 空气化工产品(广州)有限公司(鹤山市开利机器有限公司) | 特种设备使用登记 | 20171228 | 鹤山市市场监督管理局 | 2017-1229 | 压力容器 |
30 | 91440784694733689D | 鹤山市宝源纺织有限公司 | 特种设备使用登记 | 20171228 | 鹤山市市场监督管理局 | 2017-1230 | 锅炉 |
31 | 91440784592134271W | 鹤山市威孚化学有限公司 | 特种设备使用登记 | 20171229 | 鹤山市市场监督管理局 | 2017-1231 | 电梯 |
32 | 91440784663309906A | 鹤山市瑞康物业发展有限公司 | 特种设备使用登记 | 20171229 | 鹤山市市场监督管理局 | 2017-1232 | 电梯 |
33 | 92440784MA4WJ9EHX1 | 鹤山市沙坪雷庭木业加工厂 | 特种设备使用登记 | 20171229 | 鹤山市市场监督管理局 | 2017-1233 | 叉车 |
附件:
相关稿件: