根据广东日丰新材料有限公司年产PVC颗粒1100吨、电线电缆6000万米新建项目(重新报批)环境影响评价文件、技术评估报告等,按照建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,我审批机构拟对该项目环境影响评价文件作出批准决定。为体现公开、公正的原则,强化公众参与,现予公示。公示期5个工作日(2024年03月20日至2024年03月26日)。如有意见,请在公示期内来信或来电向我审批机构反映。
联系地址:沙坪街道朗和路5号,邮编:529700
联系电话:0750-8994090
传 真:0750-8871212
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》第四十七条的规定,自公示之日起五个工作日内申请人及有关利害关系人可对我审批机构拟作出的决定提出听证申请。
项目名称 | 广东日丰新材料有限公司年产PVC颗粒1100吨、电线电缆6000万米新建项目(重新报批) |
建设地点 | 广东江门鹤山市 |
建设单位 | 广东日丰新材料有限公司 |
项目概况 | 广东日丰新材料有限公司位于鹤山市鹤山工业城A区,主要从事PVC颗粒、电线电缆的生产,年产PVC颗粒1100吨、电线电缆6000万米。项目于2022年取得我局环评批复(江鹤环审〔2022〕82号),现建设过程中拟增加铜线上锡及橡胶硫化工艺,并优化厂房及设备布局,其余工艺保持不变,属重大变动重新报批环评情形。PVC颗粒生产工艺主要为配料、挤出、切粒、冷却等,电缆生产工艺主要包括拉丝、上锡、挤出、硫化、冷却等。 |
环评机构 | 江门市创宏环保科技有限公司 |
主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 运营期:①项目退火上锡工序产生的烟尘(颗粒物、锡及其化合物)执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准限值及无组织排放限值;配料粉尘执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)、《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)及《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB 27632-2011)三者较严值;PVC颗粒、PVC电缆挤出废气非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值,氯化氢、氯乙烯、油雾(颗粒物)执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准限值;低烟无卤颗粒、低烟无卤电缆生产过程密炼、挤出废气(非甲烷总烃)排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表5大气污染物特别排放限值及表9边界大气污染物浓度限值;电缆橡胶炼胶废气及橡胶电缆挤出硫化废气(非甲烷总烃)执行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB 27632-2011)表5新建企业大气污染物排放限值及表6厂界无组织排放限值;臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表1恶臭污染物厂界标准值的二级新扩改建标准和表2恶臭污染物排放标准值;天然气锅炉燃烧废气(氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、烟气黑度)执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)表3大气污染物特别排放浓度限值;厂内非甲烷总烃无组织排放监控浓度执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表3厂区内VOC无组织排放浓度限值;食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》(GB 18483-2001)表2饮食业单位的中型规模油烟最高允许排放浓度。 |
公众参与情况 | 我局项目受理公告期限内未接到公众反馈意见。 |
附件:
相关稿件: