根据广东恒保安防科技有限公司年增产钢化玻璃30万平方米、夹层玻璃30万平方米项目环境影响评价文件,按照建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,我审批机构拟对该项目环境影响评价文件作出批准决定。为体现公开、公正的原则,强化公众参与,现予公示。公示期5个工作日(2024年10月10日至2024年10月15日)。如有意见,请在公示期内来信或来电向我审批机构反映。
联系地址:沙坪街道朗和路5号,邮编:529700
联系电话:0750-8994090
传 真:0750-8871212
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》第四十七条的规定,自公示之日起五个工作日内申请人及有关利害关系人可对我审批机构拟作出的决定提出听证申请。
项目名称 | 广东恒保安防科技有限公司年增产钢化玻璃30万平方米、夹层玻璃30万平方米项目 |
建设地点 | 广东江门鹤山市 |
建设单位 | 广东恒保安防科技有限公司 |
项目概况 | 广东恒保安防科技有限公司选址于鹤山市桃源镇三路128号,主要从事玻璃制造、技术玻璃制品制造、隔热等业务,现有项目于2022年4月18日取得我局批复(江鹤环审〔2022〕31号),年产180万平方米防火玻璃、56万平方米防火窗、18万平方米防火门带隔断、6万平方米幕墙、5万平方米防火玻璃非承重隔墙和3万平方米挡烟垂壁,现企业拟进行改扩建,新增一条夹层玻璃生产线,年产夹层玻璃30万平方米,新增钢化玻璃30万平方米,并削减单片防火玻璃和水晶硅防火玻璃产能。项目主要工艺为切割、磨边、清洗、预压、蒸压等。 |
环评机构 | 广东粤扬环保科技有限公司 |
主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 运营期:①项目NMHC有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015,含2024年修改单)表5大气污染物特别排放限值;厂界无组织排放的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015,含2024年修改单)表9企业边界大气污染物浓度限值;厂区内NMHC执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表3厂区内VOCs无组织排放限值;臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准及表1新扩改建项目厂界二级标准;颗粒物无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值。 |
公众参与情况 | 我局项目受理公告期限内未接到公众反馈意见。 |
附件:
相关稿件: