根据鹤山市特纳飞电子技术有限公司年产SSD模组200万个新建项目环境影响评价文件,按照建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,我审批机构拟对该项目环境影响评价文件作出批准决定。为体现公开、公正的原则,强化公众参与,现予公示。公示期5个工作日(2025年03月13日至2025年03月19日)。如有意见,请在公示期内来信或来电向我审批机构反映。
联系地址:沙坪街道朗和路5号,邮编:529700
联系电话:0750-8994090
传 真:0750-8871212
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》第四十七条的规定,自公示之日起五个工作日内申请人及有关利害关系人可对我审批机构拟作出的决定提出听证申请。
项目名称 | 鹤山市特纳飞电子技术有限公司年产SSD模组200万个新建项目 |
建设地点 | 广东江门鹤山市 |
建设单位 | 鹤山市特纳飞电子技术有限公司 |
项目概况 | 鹤山市特纳飞电子技术有限公司选址于鹤山市鹤城镇工业大道中90号之二十号楼1-2层,总投资12000万元,租赁已建厂房进行生产经营活动。项目主要从事SSD模组的生产,生产规模为200万个/年。 |
环评机构 | 广东新葵绿色环境咨询有限公司 |
主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | ①本项目排放的废气主要为回流焊、电烙铁和热风枪使用产生的有机废气和烟尘,以及真空包装工序产生的少量有机废气。本项目回流焊设备为密闭式设备,回流焊设备产生的废气通过密闭设备直连排气口收集,使用电烙铁和热风枪进行返修产生的废气经过集气罩收集,收集后的废气一并进入1套“吸附棉+二级活性炭处理系统”处理达标后,由30m高的排气筒高空排放。经过采取上述收集治理措施,预计排气筒NMHC可满足广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值,颗粒物、锡及其化合物可满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准要求。本项目厂界无组织排放的颗粒物、锡及其化合物预计可满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值要求,厂区内无组织排放的有机废气可满足广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表3厂区内VOCs无组织排放限值以及相关管理要求。 |
公众参与情况 | 我局项目受理公告期限内未接到公众反馈意见。 |
附件:
相关稿件: