根据江门市可壳电器有限公司年产户内箱1840000件、动力箱110000件、动力柜16500件、面板100000件新建项目环境影响评价文件,按照建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,我审批机构拟对该项目环境影响评价文件作出批准决定。为体现公开、公正的原则,强化公众参与,现予公示。公示期5个工作日(2025年10月09日至2025年10月14日)。如有意见,请在公示期内来信或来电向我审批机构反映。
联系地址:沙坪街道朗和路5号,邮编:529700
联系电话:0750-8994090
传 真:0750-8871212
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》第四十七条的规定,自公示之日起五个工作日内申请人及有关利害关系人可对我审批机构拟作出的决定提出听证申请。
项目名称 | 江门市可壳电器有限公司年产户内箱1840000件、动力箱110000件、动力柜16500件、面板100000件新建项目 |
建设地点 | 广东江门鹤山市龙口镇龙口大道310号之六 |
建设单位 | 江门市可壳电器有限公司 |
项目概况 | 江门市可壳电器有限公司年产户内箱1840000件、动力箱110000件、动力柜16500件、面板100000件新建项目位于广东省江门市鹤山市龙口镇龙口大道310号之六,项目占地面积14445.14平方米,主要从事户内箱、动力箱、动力柜以及面板的生产,年产户内箱1840000件、动力箱110000件、动力柜16500件、面板100000件,主要生产工艺包括机加工、表面处理(除油、除锈、磷化、陶化等)、喷粉、固化、组装等。 |
环评机构 | 广东新葵环境科技有限公司 |
主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | ①项目注塑废气中非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015,及2024年修改单)表5大气污染物特别排放限值,臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值;喷粉后固化中非甲烷总烃有组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值;固化炉燃烧废气(SO2、NOx、颗粒物)有组织排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)、《关于印发江门市工业炉窑大气污染综合治理方案的通知》(江环函〔2020〕22号)及广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中表2第二时段二级排放限值三者的较严值;手动磷化线烘干炉、自动陶化线烘干炉、热水炉燃烧废气有组织排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)、《关于印发江门市工业炉窑大气污染综合治理方案的通知》(江环函〔2020〕22号)的较严值;手动磷化线中除锈槽除锈废气(氯化氢、硫酸雾)有组织排放执行《大气污染物排放限值》(DB44/27—2001)表2工艺废气大气污染物排放限值第二时段二级标准限值要求;喷粉线颗粒物有组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)表2工艺废气大气污染物排放限值。厂区内:非甲烷总烃无组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表3厂区内VOCs无组织排放限值;厂界:非甲烷总烃、颗粒物无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015,含2024年修改单)表9企业边界大气污染物浓度限值;氯化氢、硫酸雾无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)表2中非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值;臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界标准值(二级新改扩建限值要求)。 |
公众参与情况 | 我局项目受理公告限期内未接到公众反馈意见。 |
附件:
相关稿件: