科室 | 办公电话 |
人社局办公室 | 8933112 |
法规股 (行政审批服务股) | 8933820 |
财务与资金基金 监督股 | 8933909 |
就业创业促进股 (市农民工工作联席会议办公室) | 8933132 |
职业能力建设股 (专业技术人员管理股、人才服务管理股) | 8933183 |
事业单位人事管理股 | 8933176 |
养老与失业保险股 (退休人员社会化管理股) | 8933105 |
工伤保险股 (市劳动能力鉴定委员会办公室) | 8933195 |
劳动保障监察综合执法大队(劳动关系股) | 8933155 |
鹤山市劳动就业服务管理中心 | 8933131(企业招工); 8933130(职业培训); 8933102(职工档案); 8933120(大学生档案、港澳台就业登记)。 |
鹤山市劳动人事争议调解仲裁院 | 8933150 |
鹤山市人才管理办公室 (鹤山市人才交流服务中心) | 8933101 |
社保办公室 | 8933160 |
计划财务股 | 8933169 |
信息管理股 | 8933162 |
社会保险关系股 | 8933180 |
工伤保险待遇股 | 8933166 |
职工养老失业待遇股 | 8933187 |
城乡居民养老保险待遇股 | 8933136 |
机关事业养老待遇和职业年金待遇股 | 8933175 |
稽核内审股 | 8933199 |
沙坪街道人力资源服务所 | 8888778 |
龙口镇人力资源服务所 | 8738311 |
古劳镇人力资源服务所 | 8761233 |
桃源镇人力资源服务所 | 8211319 |
址山镇人力资源服务所 | 8315689 |
雅瑶镇人力资源服务所 | 8286065 |
共和镇人力资源服务所 | 8305333 |
鹤城镇人力资源服务所 | 8398903 |
宅梧镇人力资源服务所 | 8633429 |
双合镇人力资源服务所 | 8636166 |
附件:
相关稿件: