序号 | 所属镇 | 村/居 | 户主姓名 | 性别 | 保障类别 | 低保证号 | 保障人口 |
1 | 沙坪街道 | 和平 | 邝妹 | 女 | 城镇 | 鹤低收01100004 | 2 |
2 | 沙坪街道 | 新华 | 李卫容 | 女 | 城镇 | 鹤低收01100005 | 2 |
3 | 沙坪街道 | 义学 | 陈远宏 | 男 | 城镇 | 鹤低收01100007 | 3 |
4 | 沙坪街道 | 兴业 | 周秀花 | 女 | 城镇 | 鹤低收01100013 | 2 |
5 | 沙坪街道 | 和平 | 林美玉 | 女 | 城镇 | 鹤低收01100016 | 2 |
6 | 古劳镇 | 双桥 | 吕笑群 | 女 | 农村 | 鹤低收02200001 | 2 |
7 | 雅瑶镇 | 昆东 | 胡有贤 | 男 | 农村 | 鹤低收03200001 | 1 |
8 | 雅瑶镇 | 南靖 | 钟宝权 | 男 | 农村 | 鹤低收03200003 | 3 |
9 | 雅瑶镇 | 古桥 | 冯洁珍 | 女 | 农村 | 鹤低收03200005 | 3 |
10 | 雅瑶镇 | 南靖 | 黄友明 | 男 | 农村 | 鹤低收03200006 | 2 |
11 | 共和镇 | 来苏 | 钟国培 | 男 | 农村 | 鹤低收07200001 | 4 |
12 | 共和镇 | 平汉 | 陈日华 | 男 | 农村 | 鹤低收07200002 | 3 |
13 | 共和镇 | 平汉 | 冼咏燕 | 女 | 农村 | 鹤低收07200003 | 5 |
14 | 共和镇 | 来苏 | 钟惠行 | 男 | 农村 | 鹤低收07200004 | 4 |
15 | 共和镇 | 大凹 | 杨自本 | 男 | 农村 | 鹤低收07200005 | 6 |
16 | 址山镇 | 禾南 | 林福尧 | 男 | 农村 | 鹤低收08200001 | 2 |
17 | 宅梧镇 | 双龙 | 谭玉新 | 男 | 农村 | 鹤低收09200002 | 4 |
18 | 宅梧镇 | 下沙 | 王丽庄 | 女 | 农村 | 鹤低收09200005 | 3 |
19 | 宅梧镇 | 漱云 | 梁锦清 | 女 | 农村 | 鹤低收09200006 | 4 |
20 | 双合镇 | 侨茶 | 陈树梅 | 女 | 城镇 | 鹤低收10100001 | 2 |
附件:
相关稿件: