鹤山市市场监管局食品监督抽检信息(2020年第5期) | ||||||||||||||||
2020年5月上旬,我局完成食品监督抽检76批次,经检验符合标准的食品76批,不合格食品0批。(注:药品抽验结果由省药品监督管理局统一公布,检验结果可查看链接:http://mpa.gd.gov.cn/zwgk/index.html 食品抽验结果详情如下:(检验结果仅对抽检批次食品负责) | ||||||||||||||||
合格食品信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 地区 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产/购进日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 报告编号 | 备注 |
NCP20440784598001016 | 1 | 鹤山 | 鹤山市食品有限公司中心屠宰场 | / | 鹤山市宅梧镇邓英猪肉档 | 鹤山市宅梧镇宅梧旧市场猪肉档23号 | 猪肉 | 散装 | 2020/4/29 | 猪肉 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20201200217-1a | |
NCP20440784598001017 | 2 | 鹤山 | / | / | 鹤山市宅梧镇锦宁肉食店 | 鹤山市宅梧镇旧市场25号档位 | 猪肉 | 散装 | 2020/4/29 | 猪肉 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20201200217-2a | |
NCP20440784598001018 | 3 | 鹤山 | / | / | 鹤山市宅梧镇李妙玲猪肉档 | 鹤山市宅梧镇宅梧旧市场猪肉档8号 | 猪肉 | 散装 | 2020/4/29 | 猪肉 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20201200217-3a | |
NCP20440784598001019 | 4 | 鹤山 | 鹤山市食品有限公司中心屠宰场 | / | 鹤山市宅梧镇李金庆猪肉档 | 鹤山市宅梧镇宅梧旧市场猪肉档18号 | 猪肉 | 散装 | 2020/4/29 | 猪肉 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20201200217-4a | |
NCP20440784598001020 | 5 | 鹤山 | 鹤山市食品有限公司 | 桃源镇中胜 | 鹤山市宅梧镇苏开枝猪肉档 | 鹤山市宅梧镇旧市场猪肉档8号 | 猪肉 | 散装 | 2020/4/29 | 猪肉 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20201200217-5a | |
NCP20440784598001021 | 6 | 鹤山 | 鹤山市食品有限公司中心屠宰场 | / | 鹤山市宅梧镇焯荣猪肉档 | 鹤山市宅梧镇旧市场猪肉档18号 | 猪肉 | 散装 | 2020/4/29 | 猪肉 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20201200217-6a | |
NCP20440784598001022 | 7 | 鹤山 | / | / | 鹤山市宅梧镇健虹鸡档 | 鹤山市宅梧镇宅梧市场三鸟区 | 乌鸡 | 散装 | 2020/4/29 | 鸡肉 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20201200217-7a | |
NCP20440784598001023 | 8 | 鹤山 | / | / | 鹤山市宅梧镇健虹鸡档 | 鹤山市宅梧镇宅梧市场三鸟区 | 鹅肉 | 散装 | 2020/4/29 | 其他禽肉 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20201200217-8a | |
NCP20440784598001024 | 9 | 鹤山 | / | / | 鹤山市宅梧镇健虹鸡档 | 鹤山市宅梧镇宅梧市场三鸟区 | 鸡蛋 | 散装 | 2020/4/29 | 鸡蛋 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20201200217-9a | |
NCP20440784598001025 | 10 | 鹤山 | / | / | 鹤山市宅梧镇华仔鸡档 | 鹤山市宅梧镇宅梧市场三鸟区 | 乌鸡 | 散装 | 2020/4/29 | 鸡肉 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20201200217-10a | |
NCP20440784598001026 | 11 | 鹤山 | / | / | 鹤山市宅梧镇华仔鸡档 | 鹤山市宅梧镇宅梧市场三鸟区 | 三黄鸡 | 散装 | 2020/4/29 | 鸡肉 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20201200217-11a | |
NCP20440784598001027 | 12 | 鹤山 | / | / | 鹤山市宅梧镇叶永操鸡档 | 鹤山市宅梧镇宅梧市场三鸟区07号 | 鹅肉 | 散装 | 2020/4/29 | 其他禽肉 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20201200218-1a | |
NCP20440784598001028 | 13 | 鹤山 | / | / | 鹤山市宅梧镇叶永操鸡档 | 鹤山市宅梧镇宅梧市场三鸟区07号 | 三黄鸡 | 散装 | 2020/4/29 | 鸡肉 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20201200218-2a | |
NCP20440784598001029 | 14 | 鹤山 | / | / | 鹤山市宅梧镇叶永操鸡档 | 鹤山市宅梧镇宅梧市场三鸟区07号 | 鸭肉 | 散装 | 2020/4/29 | 鸭肉 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20201200218-3a | |
NCP20440784598001030 | 15 | 鹤山 | / | / | 鹤山市宅梧镇新哥鸡档 | 鹤山市宅梧镇宅梧市场三鸟区 | 清远鸡 | 散装 | 2020/4/29 | 鸡肉 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20201200218-4a | |
NCP20440784598001031 | 16 | 鹤山 | / | / | 鹤山市宅梧镇新哥鸡档 | 鹤山市宅梧镇宅梧市场三鸟区 | 乌鸡 | 散装 | 2020/4/29 | 鸡肉 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20201200218-5a | |
NCP20440784598001032 | 17 | 鹤山 | / | / | 鹤山市宅梧镇新哥鸡档 | 鹤山市宅梧镇宅梧市场三鸟区 | 鸭肉 | 散装 | 2020/4/29 | 鸭肉 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20201200218-6a | |
NCP20440784598001033 | 18 | 鹤山 | / | / | 鹤山市宅梧镇强仔水产档 | 鹤山市宅梧镇宅梧旧市场鲜鱼档1号 | 黄骨鱼(淡水鱼) | 散装 | 2020/4/29 | 淡水鱼 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20201200218-7a | |
NCP20440784598001034 | 19 | 鹤山 | / | / | 鹤山市宅梧镇强仔水产档 | 鹤山市宅梧镇宅梧旧市场鲜鱼档1号 | 罗飞鱼(淡水鱼) | 散装 | 2020/4/29 | 淡水鱼 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20201200218-8a | |
NCP20440784598001035 | 20 | 鹤山 | / | / | 鹤山市宅梧镇喜来喜海鲜店 | 鹤山市宅梧镇宅梧旧市场鲜鱼档3号 | 沙虾(淡水虾) | 散装 | 2020/4/29 | 淡水虾 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20201200218-9a | |
NCP20440784598001036 | 21 | 鹤山 | / | / | 鹤山市宅梧镇喜来喜海鲜店 | 鹤山市宅梧镇宅梧旧市场鲜鱼档3号 | 鲈鱼(淡水鱼) | 散装 | 2020/4/29 | 淡水鱼 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20201200218-10a | |
NCP20440784598001048 | 22 | 鹤山 | 納海水產 | / | 鹤山市沙坪何记海鲜店 | 鹤山市沙坪镇南山一巷10、11号永安市场F5档 | 多宝鱼(海水鱼) | 散装 | 2020/5/6 | 海水鱼 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20201200250-2a | |
NCP20440784598001049 | 23 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪何记海鲜店 | 鹤山市沙坪镇南山一巷10、11号永安市场F5档 | 沙虾(淡水虾) | 散装 | 2020/5/6 | 淡水虾 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20201200250-3a | |
NCP20440784598001050 | 24 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪何记海鲜店 | 鹤山市沙坪镇南山一巷10、11号永安市场F5档 | 花甲 | 散装 | 2020/5/6 | 贝类 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20201200250-4a | |
NCP20440784598001051 | 25 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪何记海鲜店 | 鹤山市沙坪镇南山一巷10、11号永安市场F5档 | 青口 | 散装 | 2020/5/6 | 贝类 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20201200250-5a | |
NCP20440784598001052 | 26 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪镇笑群副食店 | 鹤山市沙坪镇永安市场副食档3号 | 鹌鹑蛋 | 散装 | 2020/5/5 | 其他禽蛋 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20201200250-6a | |
NCP20440784598001053 | 27 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪镇笑群副食店 | 鹤山市沙坪镇永安市场副食档3号 | 鸭蛋 | 散装 | 2020/5/5 | 其他禽蛋 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20201200250-7a | |
NCP20440784598001054 | 28 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪镇李燕仪副食档 | 鹤山市沙坪镇永安市场副食档 | 鹌鹑蛋 | 散装 | 2020/5/6 | 其他禽蛋 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20201200250-8a | |
NCP20440784598001055 | 29 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪镇李燕仪副食档 | 鹤山市沙坪镇永安市场副食档 | 鸭蛋 | 散装 | 2020/5/6 | 其他禽蛋 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20201200250-9a | |
NCP20440784598001057 | 30 | 鹤山 | / | / | 冯洁仪 | 鹤山市沙坪永安市场 | 鲩鱼(淡水鱼) | 散装 | 2020/5/6 | 淡水鱼 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20201200250-11a | |
NCP20440784598001058 | 31 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪好运连连食品店 | 江门市鹤山市沙坪鹤山市综合市场F区42号(信息申报制) | 金鲳鱼(海水鱼) | 散装 | 2020/5/7 | 海水鱼 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20201200292-1a | |
NCP20440784598001059 | 32 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪好运连连食品店 | 江门市鹤山市沙坪鹤山市综合市场F区42号(信息申报制) | 龙利鱼(海水鱼) | 散装 | 2020/5/7 | 海水鱼 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20201200292-2a | |
NCP20440784598001060 | 33 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪好运连连食品店 | 江门市鹤山市沙坪鹤山市综合市场F区42号(信息申报制) | 黄花鱼(海水鱼) | 散装 | 2020/5/7 | 海水鱼 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20201200292-3a | |
NCP20440784598001061 | 34 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪肥佬鱼档 | 鹤山市沙坪街道水东围综合市场E区97号档位 | 黄骨鱼(淡水鱼) | 散装 | 2020/5/7 | 淡水鱼 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20201200292-4a | |
NCP20440784598001062 | 35 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪肥佬鱼档 | 鹤山市沙坪街道水东围综合市场E区97号档位 | 珍珠鱼(淡水鱼) | 散装 | 2020/5/7 | 淡水鱼 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20201200292-5a | |
NCP20440784598001063 | 36 | 鹤山 | 鹤山市食品有限公司屠宰场 | / | 鹤山市沙坪林仔鲜肉档 | 鹤山市沙坪人民西路鹤山市综合市场E区102号 | 猪肉 | 散装 | 2020/5/7 | 猪肉 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20201200292-6a | |
NCP20440784598001064 | 37 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪生记水产店 | 鹤山市沙坪街道水东围综合市场120卡 | 罗氏虾(淡水虾) | 散装 | 2020/5/7 | 淡水虾 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广东省测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20201200292-7a | |
HS-S-20200512B01 | 38 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口镇胜子皇烧腊加工场 | 鹤山市龙口镇兴龙街8号之三、之五 | 烧鹅 | / | 2020/5/12 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20200509373 | |
HS-S-20200512B02 | 39 | 鹤山 | 鹤山市龙口镇金禾粮食加工厂 | 鹤山市龙口镇金岗圩裕民路5号 | 鹤山市龙口镇金禾粮食加工厂 | 广东省江门市鹤山市龙口镇金岗圩裕民路5号 | 大米 | 5kg/袋 | 2020/05/03 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20200509374 | |
HS-S-20200512B03 | 40 | 鹤山 | 鹤山市龙口镇金禾粮食加工厂 | 鹤山市龙口镇金岗圩裕民路5号 | 鹤山市龙口镇金禾粮食加工厂 | 广东省江门市鹤山市龙口镇金岗圩裕民路5号 | 大米 | 5kg/袋 | 2020/04/23 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20200509375 | |
HS-S-20200512B04 | 41 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口镇芳芹烧腊加工场 | 鹤山市龙口镇五福村民居委会石龙村 | 烧鸡翅 | 散装 | 2020/05/12 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20200509376 | |
HS-S-20200512B05 | 42 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口镇沙皮饭店 | 鹤山市龙口镇金岗圩 | 烧猪蹄 | 散装 | 2020/05/12 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20200509377 | |
HS-S-20200512B06 | 43 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口镇沙皮饭店 | 鹤山市龙口镇金岗圩 | 烧肉 | 散装 | 2020/05/12 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20200509378 | |
HS-S-20200512B07 | 44 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口镇沙皮饭店 | 鹤山市龙口镇金岗圩 | 烧鹅 | 散装 | 2020/05/12 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20200509379 | |
HS-S-20200512B08 | 45 | 鹤山 | 鹤山市文锋粮食加工厂 | 鹤山市龙口镇鹤龙北大道1号 | 鹤山市文锋粮食加工厂 | 广东省江门市鹤山市龙口镇鹤龙北大道1号 | 大米(香妃香米) | 5kg/袋 | 2020/05/04 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20200509380 | |
HS-S-20200512B09 | 46 | 鹤山 | 鹤山市文锋粮食加工厂 | 鹤山市龙口镇鹤龙北大道1号 | 鹤山市文锋粮食加工厂 | 广东省江门市鹤山市龙口镇鹤龙北大道1号 | 大米(一品丝苗) | 5kg/袋 | 2020/05/04 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20200509381 | |
HS-S-20200512B10 | 47 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口镇明仔烧腊加工场 | 鹤山市龙口镇三凤村委会凤巢村73号 | 烧肉 | 散装 | 2020/05/12 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20200509382 | |
HS-S-20200512B11 | 48 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口镇悦和兴熟食加工场 | 鹤山市龙口镇协华村委会旧村42号 | 酱油鸡 | 散装 | 2020/05/12 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20200509383 | |
HS-S-20200512B12 | 49 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口镇悦和兴熟食加工场 | 鹤山市龙口镇协华村委会旧村42号 | 盐焗鸡 | 散装 | 2020/05/12 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20200509384 | |
HS-S-20200512B13 | 50 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口镇雁归农产品加工厂 | 鹤山市龙口镇尧溪平心村 | 辣椒饼 | 散装 | 2020/05/12 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20200509385 | |
HS-S-20200513B01 | 51 | 鹤山 | / | / | 鹤山市桃源镇家福食品加工场 | 鹤山市桃源镇竹蓢居委会中心村 | 生肉包 | 散装 | 2020/05/09 | 速冻食品 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20200509597 | |
HS-S-20200513B02 | 52 | 鹤山 | / | / | 鹤山市桃源镇家福食品加工场 | 鹤山市桃源镇竹蓢居委会中心村 | 馒头 | 散装 | 2020/05/12 | 速冻食品 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20200509598 | |
HS-S-20200513B03 | 53 | 鹤山 | / | / | 鹤山市桃源镇家福食品加工场 | 鹤山市桃源镇竹蓢居委会中心村 | 叉烧包 | 散装 | 2020/05/12 | 速冻食品 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20200509599 | |
HS-S-20200513B04 | 54 | 鹤山 | / | / | 鹤山市桃源镇家福食品加工场 | 鹤山市桃源镇竹蓢居委会中心村 | 核桃包 | 散装 | 2020/05/12 | 速冻食品 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20200509600 | |
HS-S-20200513B05 | 55 | 鹤山 | / | / | 鹤山市桃源镇从缘居河粉厂 | 鹤山市桃源镇钱塘村民委员会钱塘一村288号 | 河粉 | 散装 | 2020/05/13 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20200509601 | |
HS-S-20200513B06 | 56 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪梓翔食品加工坊 | 鹤山市沙坪人民南路20号4座首层第二间A2 | 咸鸭蛋 | 散装 | 2020-04-13 | 蛋制品 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20200509602 | |
HS-S-20200513B07 | 57 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪梓翔食品加工坊 | 鹤山市沙坪人民南路20号4座首层第二间A2 | 皮蛋 | 散装 | 2020-04-13 | 蛋制品 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20200509603 | |
XC20440784602230062 | 58 | 鹤山 | 鹤山市双合镇嘉康粮食加工厂 | 鹤山市双合镇泗合村民委员会星光村矮岗 | 鹤山市龙口中学食堂 | 广东省江门市鹤山市龙口尧西管理区 | 尚记香米贡米皇 | 15kg/包 | 2020/4/16 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2200125670103006C | |
NCP20440784602240072 | 59 | 鹤山 | / | / | 鹤山市雅瑶镇振华学校 | 广东省江门市鹤山市雅瑶镇文明路181号 | 猪肉 | 散装 | 2020/4/11 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2200125670103001C | |
XC20440784602230107 | 60 | 鹤山 | 鹤山市浩欣琪食品有限公司 | 广州市番禺区钟村街谢村西门坑自编55号 | 鹤山市雅瑶镇振华学校 | 广东省江门市鹤山市雅瑶镇文明路181号 | 金稻香米 | 25kg/袋 | 2020/4/10 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2200125670103007C | |
XC20440784602230058 | 61 | 鹤山 | 鹤山市址山镇腾丰粮食加工厂 | 鹤山市址山镇新莲村委会莲塘牛围垌 | 鹤山市昆仑学校 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇城中路3号 | 鲜磨小农粘(大米) | 15千克/包 | 2020/4/30 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2200125670103008C | |
XC20440784602230105 | 62 | 鹤山 | 江门市粮油储备调剂有限公司 | 江门市蓬江区杜阮镇松岭村上岗工业区11号8号厂房 | 鹤山市雅瑶中学食堂 | 广东省江门市鹤山市雅瑶镇元岗仔 | 侨福大米(大米) | 25kg/袋 | 2020/4/23 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2200125670103009C | |
NCP20440784602240070 | 63 | 鹤山 | / | / | 鹤山市雅瑶中学食堂 | 广东省江门市鹤山市雅瑶镇元岗仔 | 猪肉 | 散装 | 2020/5/11 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2200125670103002C | |
NCP20440784602240043 | 64 | 鹤山 | 鹤山市食品有限公司 | 广东省江门市桃源镇 | 鹤山市第二中学 | 广东省江门市鹤山市鹤城镇鹤城圩崑源路9号 | 猪肉 | 散装 | 2020/5/11 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2200125670103003C | |
XC20440784602230056 | 65 | 鹤山 | 鹤山市文锋粮食加工厂 | 鹤山市龙口镇鹤龙北大道1号 | 鹤山市址山中学 | 广东省江门市鹤山市址山镇址山中学内 | 文锋顶级一品丝苗米 | 15kg/包 | 2020/5/9 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2200125670103010C | |
NCP20440784602240042 | 66 | 鹤山 | 鹤山市食品有限公司 | 广东省江门市桃源镇 | 鹤山市址山中学 | 广东省江门市鹤山市址山镇址山中学内 | 猪肉 | 散装 | 2020/5/11 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2200125670103004C | |
NCP20440784602240066 | 67 | 鹤山 | / | / | 鹤山市纪元中学 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道人民东路1821号 | 猪肉 | 散装 | 2020/5/11 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2200125670103005C | |
XC20440784602230053 | 68 | 鹤山 | 鹤山市双合镇嘉康粮食加工厂 | 鹤山市双合镇泗合村民委员会星光村矮岗 | 鹤山市第三中学 | 广东省江门市鹤山市宅梧镇宅新路1巷19号 | 五星丝苗米 | 15kg/包 | 2020/4/24 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2200125670103011C | |
NCP20440784602240061 | 69 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪镇广大美食酒楼 | 鹤山市沙坪镇中东西杉甫食街 | 节瓜 | 散装 | 2020/5/9 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2200125670103015C | |
NCP20440784602240011 | 70 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪镇红风美食店 | 鹤山市沙坪镇越塘隔山街1号首层商铺 | 空心菜 | 散装 | 2020/5/9 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2200125670102015C | |
NCP20440784602240032 | 71 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪仁臻挺会海鲜楼 | 鹤山市沙坪利丰路港景花园侧 | 王沙蚬(贝类淡水) | 散装 | 2020/5/9 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2200125670102001C | |
XC20440784602230049 | 72 | 鹤山 | 鹤山市址山镇腾丰粮食加工厂 | 鹤山市址山镇新莲村委会莲塘牛围垌 | 鹤山市古劳中学 | 广东省江门市鹤山市古劳镇三联工业区 | 鲜磨小农粘(大米) | 15千克/包 | 2020/4/30 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2200125670101001C | |
XC20440784602230101 | 73 | 鹤山 | 鹤山市龙口镇旺福米厂 | 鹤山市龙口镇福迳太平村福迳路233号 | 鹤山实验中学 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道雁翔路268号 | 福丝苗乡下米 | 15kg/袋 | 2020/4/24 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2200125670101002C | |
XC20440784602230045 | 74 | 鹤山 | 鹤山市文锋粮食加工厂 | 鹤山市龙口镇鹤龙北大道1号 | 鹤山市共和镇共和中学 | 广东省江门市鹤山市共和镇共和中学 | 猫牙富贵米 | 25kg/包 | 2020/4/17 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2020】5号 | 2020.5.29 | 县级任务 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2200125670101003C | |
