鹤山市市场监管局食品监督抽检信息公示(2021年第3期) | ||||||||||||||||
2021年4月,我局完成食品监督抽检123批次,经检验符合标准的食品121批,不合格食品2批。(注:药品抽验结果由省药品监督管理局统一公布,检验结果可查看链接:http://mpa.gd.gov.cn/zwgk/index.html 食品抽验结果详情如下:(检验结果仅对抽检批次食品负责) | ||||||||||||||||
合格信息公示 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 地区 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产/购进日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 报告编号 | |
XC21440784603200093 | 1 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪渝粤麻辣店 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道新业路938号中东西综合市场外铺01、02号 | 熟凤爪 | / | 2021-03-24 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 鹤山市市场监督管理局 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20210307609 | |
XC21440784603200094 | 2 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪渝粤麻辣店 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道新业路938号中东西综合市场外铺01、02号 | 凉拌青瓜 | / | 2021-03-24 | 餐饮食品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 鹤山市市场监督管理局 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20210307610 | |
XC21440784603200095 | 3 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪渝粤麻辣店 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道新业路938号中东西综合市场外铺01、02号 | 凉拌咸菜 | / | 2021-03-24 | 餐饮食品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 鹤山市市场监督管理局 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20210307611 | |
XC21440784603200096 | 4 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪中东西醉江南烧腊坊 | 鹤山市沙坪镇中东西水围花园94-96号 | 烧鸭 | / | 2021-03-24 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 鹤山市市场监督管理局 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20210307612 | |
XC21440784603200097 | 5 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪中东西醉江南烧腊坊 | 鹤山市沙坪镇中东西水围花园94-96号 | 叉烧 | / | 2021-03-24 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 鹤山市市场监督管理局 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20210307613 | |
XC21440784603200098 | 6 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪鹤顺烧腊店 | 鹤山市沙坪中东西水围村143号 | 酱油鸡 | / | 2021-03-24 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 鹤山市市场监督管理局 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20210307614 | |
XC21440784603200099 | 7 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪鹤顺烧腊店 | 鹤山市沙坪中东西水围村143号 | 白切鸡 | / | 2021-03-24 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 鹤山市市场监督管理局 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20210307615 | |
XC21440784603200100 | 8 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪小李烧腊快餐店 | 鹤山市沙坪中东西水围综合市场A18卡之P8卡 | 烧鸭 | / | 2021-03-24 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 鹤山市市场监督管理局 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20210307616 | |
XC21440784603200101 | 9 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪小李烧腊快餐店 | 鹤山市沙坪中东西水围综合市场A18卡之P8卡 | 烧鹅 | / | 2021-03-24 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 鹤山市市场监督管理局 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20210307617 | |
XC21440784603200102 | 10 | 鹤山 | / | / | 鹤山市埠渡食品店 | 江门市鹤山市沙坪中东西水围村综合市场A2商铺(信息申报制) | 咸香鸡 | / | 2021-03-24 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 鹤山市市场监督管理局 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20210307618 | |
XC21440784603200103 | 11 | 鹤山 | / | / | 鹤山市埠渡食品店 | 江门市鹤山市沙坪中东西水围村综合市场A2商铺(信息申报制) | 叉烧 | / | 2021-03-24 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 鹤山市市场监督管理局 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20210307619 | |
XC21440784603200104 | 12 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪四友烧腊店 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道新业路938号中东西综合市场外铺20、21 | 烧鹅 | / | 2021-03-24 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 鹤山市市场监督管理局 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20210307620 | |
XC21440784603200105 | 13 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪四友烧腊店 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道新业路938号中东西综合市场外铺20、21 | 叉烧 | / | 2021-03-24 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 鹤山市市场监督管理局 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20210307621 | |
XC21440784603200106 | 14 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪肥佬伯烧腊店 | 鹤山市沙坪前进路42号新华市场首层5号烧腊档 | 烧肉 | / | 2021-03-25 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 鹤山市市场监督管理局 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20210307734 | |
XC21440784603200107 | 15 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪西登烧腊店 | 鹤山市沙坪前进路42号新华市场首层7号烧腊档 | 烧鹅 | / | 2021-03-25 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 鹤山市市场监督管理局 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20210307735 | |
XC21440784603200108 | 16 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪源肖仪烧腊档 | 鹤山市沙坪前进路42号新华市场首层9号烧腊店 | 烧肉 | / | 2021-03-25 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 鹤山市市场监督管理局 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20210307736 | |
XC21440784603200109 | 17 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪标记烧腊店 | 鹤山市沙坪前进路42号新华市场首层15号烧腊档 | 叉烧 | / | 2021-03-25 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 鹤山市市场监督管理局 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20210307737 | |
XC21440784603200110 | 18 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪龙华烧腊茶餐厅 | 鹤山市沙坪新华路1号 | 叉烧 | / | 2021-03-25 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 鹤山市市场监督管理局 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20210307738 | |
XC21440784603200111 | 19 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪客家盐焗食品店 | 鹤山市沙坪镇新华路5号之4 | 盐焗鸡腿 | / | 2021-03-25 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 鹤山市市场监督管理局 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20210307739 | |
XC21440784603200112 | 20 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪二姐食品档 | 鹤山市沙坪前进路42号新华市场首层13、14号粉湿档 | 烧肉 | / | 2021-03-25 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 鹤山市市场监督管理局 | 广州广电计量检测股份有限公司 | FGZ20210307740 | |
XC21440784598000001 | 21 | 鹤山 | 鹤山市沙坪邓炎兴烧腊加工店 | 鹤山市沙坪玉桥海联村亚仔地 | 鹤山市沙坪邓炎兴烧腊加工店 | 鹤山市沙坪玉桥海联村亚仔地 | 烧鸭 | 散装 | 2021-03-11 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 江门市鹤山市市场监督管理局/清明专项 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20211200081-1a | |
XC21440784598000002 | 22 | 鹤山 | 鹤山市沙坪鹤桥烧腊加工场 | 鹤山市沙坪人民西路海联村对面牛皮路 | 鹤山市沙坪鹤桥烧腊加工场 | 鹤山市沙坪人民西路海联村对面牛皮路 | 烧鹅 | 散装 | 2021-03-11 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 江门市鹤山市市场监督管理局/清明专项 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20211200081-2a | |
XC21440784598000003 | 23 | 鹤山 | 鹤山市沙坪鹤桥烧腊加工场 | 鹤山市沙坪人民西路海联村对面牛皮路 | 鹤山市沙坪鹤桥烧腊加工场 | 鹤山市沙坪人民西路海联村对面牛皮路 | 烧排骨 | 散装 | 2021-03-11 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 江门市鹤山市市场监督管理局/清明专项 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20211200081-3a | |
XC21440784598000004 | 24 | 鹤山 | 鹤山市沙坪鹤桥烧腊加工场 | 鹤山市沙坪人民西路海联村对面牛皮路 | 鹤山市沙坪鹤桥烧腊加工场 | 鹤山市沙坪人民西路海联村对面牛皮路 | 烧鸡翅 | 散装 | 2021-03-11 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 江门市鹤山市市场监督管理局/清明专项 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20211200081-4a | |
XC21440784598000005 | 25 | 鹤山 | 鹤山市沙坪肆凯烧腊加工场 | 鹤山市沙坪人民西路海联村对面牛皮路 | 鹤山市沙坪肆凯烧腊加工场 | 鹤山市沙坪人民西路海联村对面牛皮路 | 烧鸡 | 散装 | 2021-03-11 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 江门市鹤山市市场监督管理局/清明专项 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20211200081-5a | |
XC21440784598000006 | 26 | 鹤山 | 鹤山市沙坪肆凯烧腊加工场 | 鹤山市沙坪人民西路海联村对面牛皮路 | 鹤山市沙坪肆凯烧腊加工场 | 鹤山市沙坪人民西路海联村对面牛皮路 | 烧鹅 | 散装 | 2021-03-11 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 江门市鹤山市市场监督管理局/清明专项 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20211200081-6a | |
XC21440784598000007 | 27 | 鹤山 | 鹤山市沙坪肆凯烧腊加工场 | 鹤山市沙坪人民西路海联村对面牛皮路 | 鹤山市沙坪肆凯烧腊加工场 | 鹤山市沙坪人民西路海联村对面牛皮路 | 叉烧 | 散装 | 2021-03-11 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 江门市鹤山市市场监督管理局/清明专项 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20211200081-7a | |
XC21440784598000008 | 28 | 鹤山 | 鹤山市沙坪坚记烧腊店 | 鹤山市沙坪街道桥氹村委会木棉岗村 | 鹤山市沙坪坚记烧腊店 | 鹤山市沙坪街道桥氹村委会木棉岗村 | 烧鹅 | 散装 | 2021-03-11 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 江门市鹤山市市场监督管理局/清明专项 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20211200081-8a | |
XC21440784598000009 | 29 | 鹤山 | 鹤山市沙坪坚记烧腊店 | 鹤山市沙坪街道桥氹村委会木棉岗村 | 鹤山市沙坪坚记烧腊店 | 鹤山市沙坪街道桥氹村委会木棉岗村 | 叉烧 | 散装 | 2021-03-11 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 江门市鹤山市市场监督管理局/清明专项 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20211200081-9a | |
XC21440784598000010 | 30 | 鹤山 | 鹤山市沙坪坚记烧腊店 | 鹤山市沙坪街道桥氹村委会木棉岗村 | 鹤山市沙坪坚记烧腊店 | 鹤山市沙坪街道桥氹村委会木棉岗村 | 烧鸡翅 | 散装 | 2021-03-11 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 江门市鹤山市市场监督管理局/清明专项 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20211200081-10a | |
XC21440784598000011 | 31 | 鹤山 | 鹤山市甜思诗食品厂 | 鹤山市桃源镇新城三街29号之一 | 鹤山市甜思诗食品厂 | 鹤山市桃源镇新城三街29号之一 | 方包 | 散装 | 2021-03-11 | 糕点 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 江门市鹤山市市场监督管理局/清明专项 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20211200082-1a | |
XC21440784598000012 | 32 | 鹤山 | 鹤山市甜思诗食品厂 | 鹤山市桃源镇新城三街29号之一 | 鹤山市甜思诗食品厂 | 鹤山市桃源镇新城三街29号之一 | 老婆饼 | 散装 | 2021-03-11 | 糕点 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 江门市鹤山市市场监督管理局/清明专项 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20211200082-2a | |
XC21440784598000013 | 33 | 鹤山 | 鹤山市甜思诗食品厂 | 鹤山市桃源镇新城三街29号之一 | 鹤山市甜思诗食品厂 | 鹤山市桃源镇新城三街29号之一 | 肉松蛋糕 | 散装 | 2021-03-11 | 糕点 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 江门市鹤山市市场监督管理局/清明专项 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20211200082-3a | |
XC21440784598000014 | 34 | 鹤山 | 鹤山市甜思诗食品厂 | 鹤山市桃源镇新城三街29号之一 | 鹤山市甜思诗食品厂 | 鹤山市桃源镇新城三街29号之一 | 虎皮蛋糕 | 散装 | 2021-03-11 | 糕点 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 江门市鹤山市市场监督管理局/清明专项 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20211200082-4a | |
XC21440784598000015 | 35 | 鹤山 | 鹤山市桃源镇金兴食品厂 | 鹤山市桃源镇蟠龙村委会北古村村口 | 鹤山市桃源镇金兴食品厂 | 广东省江门市鹤山市桃源镇蟠龙村委会北古村村口 | 牛奶排包 | 200g/包 | 2021-03-11 | 糕点 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 江门市鹤山市市场监督管理局/清明专项 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20211200082-5a | |
XC21440784598000016 | 36 | 鹤山 | 鹤山市桃源镇金兴食品厂 | 鹤山市桃源镇蟠龙村委会北古村村口 | 鹤山市桃源镇金兴食品厂 | 广东省江门市鹤山市桃源镇蟠龙村委会北古村村口 | 手指包 | 150g/包 | 2021-03-11 | 糕点 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 江门市鹤山市市场监督管理局/清明专项 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20211200082-6a | |
XC21440784598000017 | 37 | 鹤山 | 鹤山市桃源镇金兴食品厂 | 鹤山市桃源镇蟠龙村委会北古村村口 | 鹤山市桃源镇金兴食品厂 | 广东省江门市鹤山市桃源镇蟠龙村委会北古村村口 | 麦香方包 | 200g/包 | 2021-03-11 | 糕点 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 江门市鹤山市市场监督管理局/清明专项 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20211200082-7a | |
XC21440784598000018 | 38 | 鹤山 | 鹤山市龙口镇胜子皇烧腊加工场 | 鹤山市龙口镇兴龙街8号之三、之五 | 鹤山市龙口镇胜子皇烧腊加工场 | 鹤山市龙口镇兴龙街8号之三、之五 | 烧鹅 | 散装 | 2021-03-12 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 江门市鹤山市市场监督管理局/清明专项 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20211200090-1a | |
XC21440784598000019 | 39 | 鹤山 | 鹤山市龙口镇胜子皇烧腊加工场 | 鹤山市龙口镇兴龙街8号之三、之五 | 鹤山市龙口镇胜子皇烧腊加工场 | 鹤山市龙口镇兴龙街8号之三、之五 | 烧排骨 | 散装 | 2021-03-12 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 江门市鹤山市市场监督管理局/清明专项 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20211200090-2a | |
XC21440784598000020 | 40 | 鹤山 | 鹤山市龙口镇芳芹烧腊加工场 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石龙村 | 鹤山市龙口镇芳芹烧腊加工场 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石龙村 | 烧鸭 | 散装 | 2021-03-12 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 江门市鹤山市市场监督管理局/清明专项 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20211200090-3a | |
XC21440784598000021 | 41 | 鹤山 | 鹤山市龙口镇芳芹烧腊加工场 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石龙村 | 鹤山市龙口镇芳芹烧腊加工场 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石龙村 | 烧鸡翅 | 散装 | 2021-03-12 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 江门市鹤山市市场监督管理局/清明专项 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20211200090-4a | |
XC21440784598000022 | 42 | 鹤山 | 鹤山市龙口镇沙皮饭店 | 鹤山市龙口镇金岗圩 | 鹤山市龙口镇沙皮饭店 | 鹤山市龙口镇金岗圩 | 烧肉 | 散装 | 2021-03-12 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 江门市鹤山市市场监督管理局/清明专项 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20211200090-5a | |
XC21440784598000023 | 43 | 鹤山 | 鹤山市龙口镇沙皮饭店 | 鹤山市龙口镇金岗圩 | 鹤山市龙口镇沙皮饭店 | 鹤山市龙口镇金岗圩 | 烧鹅 | 散装 | 2021-03-12 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 江门市鹤山市市场监督管理局/清明专项 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20211200090-6a | |
XC21440784598000024 | 44 | 鹤山 | 鹤山市龙口镇沙皮饭店 | 鹤山市龙口镇金岗圩 | 鹤山市龙口镇沙皮饭店 | 鹤山市龙口镇金岗圩 | 烧猪手 | 散装 | 2021-03-12 | 肉制品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 江门市鹤山市市场监督管理局/清明专项 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20211200090-7a | |
XC21440784598000025 | 45 | 鹤山 | 鹤山市双合镇嘉康粮食加工厂 | 鹤山市双合镇泗合村民委员会光星村矮岗 | 鹤山市雅瑶镇宝瑶小学 | 广东省江门市鹤山市雅瑶镇雅瑶墟中心路63号 | 大米 | 15kg/包 | 2021-03-12 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 江门市鹤山市市场监督管理局/三月餐饮 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20211200118-1a | |
XC21440784598000026 | 46 | 鹤山 | 广东鹰唛食品有限公司 | 中山市南区渡兴西路 | 鹤山市雅瑶镇宝瑶小学 | 广东省江门市鹤山市雅瑶镇雅瑶墟中心路63号 | 鹰唛花生油(压榨) | 5L/桶 | 2021-01-06 | 食用油、油脂及其制品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 江门市鹤山市市场监督管理局/三月餐饮 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20211200118-2a | |
XC21440784598000027 | 47 | 鹤山 | 鹤山市山田粮油食品有限公司 | 鹤山市雅瑶镇兴雅路189号 | 鹤山市雅瑶镇星幼儿园 | 广东省江门市鹤山市雅瑶镇中心路1号 | 大米 | 25kg/袋 | 2021-03-11 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 江门市鹤山市市场监督管理局/三月餐饮 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20211200118-3a | |
XC21440784598000028 | 48 | 鹤山 | 江门市新会区乐声食品有限公司 | 江门市新会区三江镇临潮港口厂房 | 鹤山市雅瑶镇星幼儿园 | 广东省江门市鹤山市雅瑶镇中心路1号 | 食用植物调和油 | 5L/瓶 | 2020-11-25 | 食用油、油脂及其制品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 江门市鹤山市市场监督管理局/三月餐饮 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20211200118-4a | |
NCP21440784598000003 | 49 | 鹤山 | / | / | 鹤山市雅瑶镇富竹阁饭店 | 鹤山市雅瑶镇陈山村委会新村西岭仔(土名) | 生鱼头骨 | 散装 | 2021-03-16 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 江门市鹤山市市场监督管理局/三月餐饮 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20211200118-7a | |
NCP21440784598000004 | 50 | 鹤山 | / | / | 鹤山市雅瑶镇富竹阁饭店 | 鹤山市雅瑶镇陈山村委会新村西岭仔(土名) | 菜花 | 散装 | 2021-03-16 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 江门市鹤山市市场监督管理局/三月餐饮 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20211200118-8a | |
XC21440784598000030 | 51 | 鹤山 | 鹤山市山田粮油食品有限公司 | 鹤山市雅瑶镇兴雅路189号 | 鹤山市雅瑶镇唐韵中心幼儿园 | 广东省江门市鹤山市雅瑶镇黄洞村委会 | 大米 | 15kg/袋 | 2021-02-21 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 江门市鹤山市市场监督管理局/三月餐饮 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20211200118-10a | |
XC21440784598000031 | 52 | 鹤山 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇新沙公园路8号 | 鹤山市雅瑶镇唐韵中心幼儿园 | 广东省江门市鹤山市雅瑶镇黄洞村委会 | 福之泉食用植物调和油 | 10L/桶 | 2021-02-24 | 食用油、油脂及其制品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 江门市鹤山市市场监督管理局/三月餐饮 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20211200118-11a | |
XC21440784598000032 | 53 | 鹤山 | 佛山市百佳香米业有限公司 | 佛山市顺德区龙江镇沙富村委会工业路1号 | 鹤山市雅瑶镇雍艺幼儿园 | 鹤山市雅瑶镇上南村委会富斗村(上南小学旧址) | 仙桃香米 | 25kg/包 | 2021-01-15 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 江门市鹤山市市场监督管理局/三月餐饮 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20211200117-1a | |
XC21440784598000033 | 54 | 鹤山 | 东莞市泉洲面业有限公司 | 东莞市中堂镇槎滘工业园元洲 | 鹤山市雅瑶镇雍艺幼儿园 | 鹤山市雅瑶镇上南村委会富斗村(上南小学旧址) | 红烧排骨味面(饼形面条) | 4kg/箱 | 2020-12-15 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 江门市鹤山市市场监督管理局/三月餐饮 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20211200117-2a | |
XC21440784598000034 | 55 | 鹤山 | 东莞市金粮米业有限公司 | 东莞市常平镇陈屋贝工业园牛路吓路段18号 | 鹤山市雅瑶镇大岗幼儿园 | 广东省江门市鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会 | 金粮中国香米 | 25kg/包 | 2020-12-06 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 江门市鹤山市市场监督管理局/三月餐饮 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20211200117-3a | |
XC21440784598000035 | 56 | 鹤山 | 佛山市汇吃食品有限公司 | 佛山市南海区西樵镇致兴路6号B座2楼、3楼 | 鹤山市雅瑶镇大岗幼儿园 | 广东省江门市鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会 | 蝴蝶面(蝴蝶形面片) | 5kg/箱 | 2021-01-12 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 江门市鹤山市市场监督管理局/三月餐饮 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20211200117-4a | |
XC21440784598000037 | 57 | 鹤山 | 东莞市永益食品有限公司 | 广东省东莞市厚街镇科技工业园 | 鹤山市雅瑶镇金贝贝幼儿园 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道凤亭路29至39单号 | 鸿禧牌食用植物调和油 | 10L/桶 | 2021-02-02 | 食用油、油脂及其制品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 江门市鹤山市市场监督管理局/三月餐饮 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20211200117-5a | |
XC21440784598000038 | 58 | 鹤山 | 广州白云面业有限责任公司 | 广州市白云区江高镇神山罗溪村罗溪中路49号 | 鹤山市雅瑶镇金贝贝幼儿园 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道凤亭路29至39单号 | 自发糕粉 | 350g/包 | 2021-01-22 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 江门市鹤山市市场监督管理局/三月餐饮 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20211200117-6a | |
XC21440784598000039 | 59 | 鹤山 | 鹤山市山田粮油食品有限公司 | 鹤山市雅瑶镇兴雅路189号 | 鹤山市雅瑶镇唐韵第三幼儿园 | 广东省江门市鹤山市雅瑶镇古蚕村273号 | 大米 | 15kg/袋 | 2021-02-21 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 江门市鹤山市市场监督管理局/三月餐饮 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20211200117-7a | |
XC21440784598000040 | 60 | 鹤山 | 中山市港口镇富兴食品厂 | 中山市港口镇群富工业大道13号 | 鹤山市雅瑶镇唐韵第三幼儿园 | 广东省江门市鹤山市雅瑶镇古蚕村273号 | 琦丰牌大碗面(非油炸风干面) | 4kg/箱 | 2020-11-30 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 江门市鹤山市市场监督管理局/三月餐饮 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20211200117-8a | |
XC21440784598000041 | 61 | 鹤山 | 江门市新会区古井尚香粮食加工厂 | 广东省江门市新会区古井镇南朗村 | 鹤山市雍日幼儿园 | 鹤山市沙坪街道新华路172号 | 大米莲好丈夫米 | 散装 | 2021-02-08 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 江门市鹤山市市场监督管理局/三月餐饮 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20211200119-1a | |
XC21440784598000042 | 62 | 鹤山 | 广州市白云面业有限责任公司 | 广州市白云区江高镇神山罗溪村罗溪中路49号 | 鹤山市雍日幼儿园 | 鹤山市沙坪街道新华路172号 | 散装碗面 | 1.8kg/箱 | 2020-09-26 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 江门市鹤山市市场监督管理局/三月餐饮 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20211200119-2a | |
XC21440784598000043 | 63 | 鹤山 | 佛山市高明区森广源米业有限公司 | 佛山市高明区富田粮油副食品市场内F1-F5号铺位 | 鹤山市故事城堡幼儿园 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道兴业路247号 | 森广源?仙桃香米 | 25kg/袋 | 2021-02-01 | 粮食加工品 | (鹤山)食抽公【2021】3号 | 2021.4.23 | 江门市鹤山市市场监督管理局/三月餐饮 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 20211200119-3a | |
