鹤山市市场监管局食品监督抽检信息公示(2022年第7期) | ||||||||||||||||
2022年11月,我局完成食品监督抽检113批次,经检验符合标准的食品111批,不合格食品2批。(注:药品抽验结果由省药品监督管理局统一公布,检验结果可查看链接:http://mpa.gd.gov.cn/zwgk/index.html 食品抽验结果详情如下:(检验结果仅对抽检批次食品负责) | ||||||||||||||||
合格批次 | ||||||||||||||||
抽样单号 | 序号 | 地区 | 标称生产单位名称 | 标称生产单位地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位详细地址 | 样品名称 | 型号规格等级 | 生产日期(批号) | 食品大类(一级) | 公告号 | 公告日期 | 任务来源 | 检验机构 | 报告编号 | |
NCP22440784602200304 | 1 | 鹤山 | 鹤山市食品有限公司 | 广东省江门市鹤山市桃源镇德胜工业区2区 | 鹤山市沙坪红太阳托管中心 | 鹤山市沙坪街桥氹村委会桥氹小组办公室二层 | 猪肉 | / | 2022-09-22 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021121002C | |
NCP22440784602200305 | 2 | 鹤山 | / | / | 鹤山市向日葵第二幼儿园 | 广东省江门市山市沙坪街道前进路118号 | 菜心 | / | 2022-09-22 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021121010C | |
NCP22440784602200306 | 3 | 鹤山 | / | / | 鹤山市雅思幼儿园 | 鹤山市沙坪街道越塘村委会望楼村200号 | 娃娃菜 | / | 2022-09-22 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021121008C | |
NCP22440784602200307 | 4 | 鹤山 | 鹤山市食品有限公司中心屠宰场 | 广东省江门市鹤山市桃源镇德胜工业区2区 | 鹤山市沙坪街道汇源小学 | 鹤山市沙坪街道汇源村委会 | 猪肉 | / | 2022-09-22 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021121003C | |
NCP22440784602200308 | 5 | 鹤山 | / | / | 鹤山市工交第二幼儿园 | 鹤山市沙坪镇兴业苑48号 | 菜心 | / | 2022-09-22 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021121011C | |
NCP22440784602200309 | 6 | 鹤山 | / | / | 鹤山市树童幼儿园 | 鹤山市沙坪街道竹朗路1-10号 | 京包菜 | / | 2022-09-23 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021121012C | |
NCP22440784602200310 | 7 | 鹤山 | / | / | 鹤山市小博士幼儿园 | 鹤山市沙坪镇中山路172号 | 节瓜 | / | 2022-09-23 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021121007C | |
NCP22440784602200311 | 8 | 鹤山 | / | / | 鹤山市桃源镇中心幼儿园 | 广东省江门市鹤山市桃源镇新城二街13号 | 红萝卜 | / | 2022-09-23 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021121004C | |
NCP22440784602200312 | 9 | 鹤山 | / | / | 鹤山市小明星美雅幼儿园 | 鹤山市沙坪街道美雅街1号 | 大白菜 | / | 2022-09-23 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021121009C | |
NCP22440784602200314 | 10 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪街道智立方幼儿园 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道越塘大道村委会侧 | 红萝卜 | / | 2022-09-23 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021121005C | |
NCP22440784602200315 | 11 | 鹤山 | / | / | 鹤山市财贸幼儿园 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道新华路82号 | 青瓜 | / | 2022-09-23 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021121006C | |
NCP22440784602200316 | 12 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪凯波蔬菜档 | 鹤山市沙坪前进路42号新华市场首层27、28号瓜菜档 | 白萝卜 | / | 2022-09-24 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021122018C | |
NCP22440784602200317 | 13 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪凯波蔬菜档 | 鹤山市沙坪前进路42号新华市场首层27、28号瓜菜档 | 节瓜 | / | 2022-09-24 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021122025C | |
NCP22440784602200318 | 14 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪凯波蔬菜档 | 鹤山市沙坪前进路42号新华市场首层27、28号瓜菜档 | 黄瓜 | / | 2022-09-24 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021122021C | |
NCP22440784602200319 | 15 | 鹤山 | / | / | 新华市场 李艳冰 | 鹤山市沙坪前进路42号新华市场首层66号瓜菜档 | 青瓜 | / | 2022-09-24 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021122022C | |
NCP22440784602200320 | 16 | 鹤山 | / | / | 新华市场 李艳冰 | 鹤山市沙坪前进路42号新华市场首层66号瓜菜档 | 茄子 | / | 2022-09-24 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021122028C | |
NCP22440784602200322 | 17 | 鹤山 | / | / | 新华市场冯森强 | 鹤山市沙坪前进路42号新华市场首层17、18号瓜菜档 | 胡萝卜 | / | 2022-09-24 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021122016C | |
NCP22440784602200323 | 18 | 鹤山 | / | / | 新华市场 易均荣 | 鹤山市沙坪前进路42号新华市场首层23号瓜菜档 | 青瓜 | / | 2022-09-24 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021122023C | |
NCP22440784602200324 | 19 | 鹤山 | / | / | 新华市场冯森强 | 鹤山市沙坪前进路42号新华市场首层17、18号瓜菜档 | 节瓜 | / | 2022-09-24 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021122026C | |
NCP22440784602200325 | 20 | 鹤山 | / | / | 新华市场冯森强 | 鹤山市沙坪前进路42号新华市场首层17、18号瓜菜档 | 土豆 | / | 2022-09-24 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021122020C | |
NCP22440784602200326 | 21 | 鹤山 | / | / | 新华市场 易均荣 | 鹤山市沙坪前进路42号新华市场首层23号瓜菜档 | 红萝卜 | / | 2022-09-24 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021122019C | |
NCP22440784602200327 | 22 | 鹤山 | / | / | 新华市场 易均荣 | 鹤山市沙坪前进路42号新华市场首层23号瓜菜档 | 芹菜 | / | 2022-09-24 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021122030C | |
NCP22440784602200328 | 23 | 鹤山 | / | / | 新华市场任慧贤 | 鹤山市沙坪前进路42号新华市场首层19号瓜菜档 | 洋葱 | / | 2022-09-24 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021122027C | |
NCP22440784602200329 | 24 | 鹤山 | / | / | 新华市场任慧贤 | 鹤山市沙坪前进路42号新华市场首层19号瓜菜档 | 黄瓜 | / | 2022-09-24 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021122024C | |
NCP22440784602200330 | 25 | 鹤山 | / | / | 新华市场任慧贤 | 鹤山市沙坪前进路42号新华市场首层19号瓜菜档 | 大白菜 | / | 2022-09-24 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021122029C | |
NCP22440784602200331 | 26 | 鹤山 | 鹤山市食品有限公司中心屠宰场 | 广东省江门市鹤山市桃源镇德胜工业区2区 | 鹤山市沙坪新华市场宅梧兄弟鲜肉档 | 鹤山市沙坪前进路42号新华市场首层44、45号猪肉档 | 猪肝 | / | 2022-09-24 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021122003C | |
NCP22440784602200332 | 27 | 鹤山 | 鹤山市食品有限公司中心屠宰场 | 广东省江门市鹤山市桃源镇德胜工业区2区 | 鹤山市沙坪新华市场黄荣辉猪肉档 | 鹤山市沙坪前进路42号新华市场首层64、65号猪肉档 | 猪瘦肉 | / | 2022-09-24 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021122005C | |
NCP22440784602200334 | 28 | 鹤山 | 鹤山市食品有限公司中心屠宰场 | 广东省江门市鹤山市桃源镇德胜工业区2区 | 鹤山市沙坪新华市场宅梧兄弟鲜肉档 | 鹤山市沙坪前进路42号新华市场首层44、45号猪肉档 | 猪肉 | / | 2022-09-24 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021122006C | |
NCP22440784602200335 | 29 | 鹤山 | 鹤山市食品有限公司中心屠宰场 | 广东省江门市鹤山市桃源镇德胜工业区2区 | 鹤山市沙坪新华市场黄荣辉猪肉档 | 鹤山市沙坪前进路42号新华市场首层64、65号猪肉档 | 猪肝 | / | 2022-09-24 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021122004C | |
NCP22440784602200337 | 30 | 鹤山 | 金水东活禽屠宰有限公司 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道沙坪人民西路金水东市场三座 | 鹤山市沙坪瑞和生鲜家禽档 | 鹤山市沙坪前进路42号新华市场首层1号生鲜家禽档 | 清远鸡 | / | 2022-09-25 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021122007C | |
NCP22440784602200338 | 31 | 鹤山 | / | / | 新华市场吕广胜 | 鹤山市沙坪镇新华市场首层9号鲜鱼档 | 淡水珍珠鱼 | / | 2022-09-25 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021122031C | |
NCP22440784602200339 | 32 | 鹤山 | 金水东活禽屠宰有限公司 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道沙坪人民西路金水东市场三座 | 鹤山市沙坪瑞和生鲜家禽档 | 鹤山市沙坪前进路42号新华市场首层1号生鲜家禽档 | 三黄鸡 | / | 2022-09-25 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021122008C | |
NCP22440784602200341 | 33 | 鹤山 | / | / | 新华市场吕广胜 | 鹤山市沙坪镇新华市场首层9号鲜鱼档 | 淡水鲫鱼 | / | 2022-09-25 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021122032C | |
NCP22440784602200342 | 34 | 鹤山 | / | / | 新华市场吕广胜 | 鹤山市沙坪镇新华市场首层9号鲜鱼档 | 淡水罗非鱼 | / | 2022-09-25 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021122033C | |
NCP22440784602200346 | 35 | 鹤山 | 金水东活禽屠宰有限公司 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道沙坪人民西路金水东市场三座 | 鹤山市沙坪维文生鲜家禽档 | 鹤山市沙坪前进路42号新华市场首层13号生鲜家禽档 | 清远鸡 | / | 2022-09-25 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021122009C | |
NCP22440784602200347 | 36 | 鹤山 | 金水东活禽屠宰有限公司 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道沙坪人民西路金水东市场三座 | 鹤山市沙坪维文生鲜家禽档 | 鹤山市沙坪前进路42号新华市场首层13号生鲜家禽档 | 三黄鸡 | / | 2022-09-25 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021122010C | |
NCP22440784602200349 | 37 | 鹤山 | 金水东活禽屠宰有限公司 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道沙坪人民西路金水东市场三座 | 新华市场关宝莲 | 鹤山市沙坪前进路42号新华市场首层3、4号生鲜家禽档 | 清远鸡 | / | 2022-09-23 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021122011C | |
NCP22440784602200350 | 38 | 鹤山 | 金水东活禽屠宰有限公司 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道沙坪人民西路金水东市场三座 | 新华市场关宝莲 | 鹤山市沙坪前进路42号新华市场首层3、4号生鲜家禽档 | 文昌鸡 | / | 2022-09-23 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021122012C | |
NCP22440784602200352 | 39 | 鹤山 | / | / | 鹤山市建委幼儿园 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道桂北村57号 | 红萝卜 | / | 2022-09-26 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021125001C | |
NCP22440784602200353 | 40 | 鹤山 | / | / | 鹤山市新星幼儿园 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道新升苑107号 | 红萝卜 | / | 2022-09-26 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021125002C | |
NCP22440784602200354 | 41 | 鹤山 | / | / | 鹤山市双合镇双合小学 | 鹤山市双合镇中兴路11号 | 番茄 | / | 2022-09-26 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021125008C | |
NCP22440784602200355 | 42 | 鹤山 | / | / | 鹤山市双合镇双桥幼儿园 | 鹤山市双合镇双桥村委旁 | 冬瓜 | / | 2022-09-26 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021125005C | |
NCP22440784602200356 | 43 | 鹤山 | / | / | 鹤山市双合镇摇篮幼儿园 | 鹤山市双合镇中兴路11号 | 冬瓜 | / | 2022-09-26 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021125006C | |
NCP22440784602200357 | 44 | 鹤山 | / | / | 鹤山市小明星经纬幼儿园 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道前进南路217号 | 红萝卜 | / | 2022-09-26 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021125003C | |
NCP22440784602200358 | 45 | 鹤山 | / | / | 鹤山市双合镇双合幼儿园 | 鹤山市双合镇原合成中学 | 大白菜 | / | 2022-09-26 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021125010C | |
NCP22440784602200359 | 46 | 鹤山 | / | / | 鹤山市沙坪街道赤坎英才幼儿园 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道赤坎村民委员会大社村 | 红萝卜 | / | 2022-09-26 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021125004C | |
NCP22440784602200360 | 47 | 鹤山 | / | / | 鹤山市双合镇双桥小学 | 鹤山市双合镇双桥村委会 | 番茄 | / | 2022-09-26 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021125009C | |
NCP22440784602200361 | 48 | 鹤山 | / | / | 鹤山市双合镇合成小学 | 鹤山市双合镇华城区华中路 | 冬瓜 | / | 2022-09-26 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021125007C | |
NCP22440784602200362 | 49 | 鹤山 | / | / | 鹤山市址山中学 | 鹤山市址山镇教育路 | 胡萝卜 | / | 2022-09-27 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021126002C | |
NCP22440784602200363 | 50 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口中学食堂 | 广东省江门市鹤山市龙口镇尧溪管理处 | 包菜 | / | 2022-09-27 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021126018C | |
NCP22440784602200364 | 51 | 鹤山 | / | / | 鹤山市址山镇三合幼儿园 | 鹤山市址山镇四九圩三合幼儿园 | 胡萝卜 | / | 2022-09-27 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021126003C | |
NCP22440784602200365 | 52 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口镇金岗小学 | 广东省江门市鹤山市龙口镇鹤龙路金岗墟15号 | 红萝卜 | / | 2022-09-27 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021126004C | |
NCP22440784602200366 | 53 | 鹤山 | / | / | 鹤山市址山镇培英幼儿园 | 鹤山市址山镇莲花街 | 芋头 | / | 2022-09-27 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021126010C | |
NCP22440784602200367 | 54 | 鹤山 | / | / | 鹤山市址山镇耀华童艺幼儿园 | 鹤山市址山镇旧圩 | 冬瓜 | / | 2022-09-27 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021126011C | |
NCP22440784602200368 | 55 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口镇中心幼儿园 | 广东省江门市鹤山市龙口镇兴业街9-1号 | 红萝卜 | / | 2022-09-27 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021126005C | |
NCP22440784602200369 | 56 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口镇正德幼儿园 | 广东省江门市鹤山市龙口镇协华村龙护一队 | 白萝卜 | / | 2022-09-27 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021126009C | |
NCP22440784602200370 | 57 | 鹤山 | / | / | 鹤山市址山镇云乡学校附属幼儿园 | 鹤山市址山镇云乡墟紫云路9号 | 哈密瓜 | / | 2022-09-27 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021126019C | |
NCP22440784602200371 | 58 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口镇童真幼儿园 | 广东省江门市鹤山市龙口镇文明路19号 | 红萝卜 | / | 2022-09-27 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021126006C | |
NCP22440784602200372 | 59 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口镇雍禾幼儿园 | 鹤山市龙口镇河滨路2号之一至之三 | 鲜鸡蛋 | / | 2022-09-26 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021128001C | |
NCP22440784602200373 | 60 | 鹤山 | / | / | 鹤山市明珠幼儿园 | 鹤山市址山镇碧桂园山水豪园 | 娃娃菜 | / | 2022-09-28 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021126013C | |
NCP22440784602200374 | 61 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口镇第一幼儿园 | 鹤山市龙口镇鹤龙大道302号 | 红萝卜 | / | 2022-09-28 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021126007C | |
NCP22440784602200375 | 62 | 鹤山 | / | / | 鹤山市址山镇阳光幼儿园一园 | 鹤山市址山镇东溪A区 | 娃娃菜 | / | 2022-09-28 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021126014C | |
NCP22440784602200376 | 63 | 鹤山 | / | / | 鹤山市址山镇朝阳幼儿园 | 鹤山市址山镇人民南路48号 | 娃娃菜 | / | 2022-09-28 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021126015C | |
NCP22440784602200377 | 64 | 鹤山 | / | / | 鹤山市龙口镇六合小学食堂 | 广东省江门市鹤山市龙口镇福迳村委会 | 红萝卜 | / | 2022-09-28 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021126008C | |
NCP22440784602200378 | 65 | 鹤山 | / | / | 鹤山市址山镇朝阳第三幼儿园 | 广东省江门市鹤山市址山镇东溪开发区B区(龙山小学侧) | 番薯 | / | 2022-09-28 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021126001C | |
NCP22440784602200379 | 66 | 鹤山 | / | / | 鹤山市桃源中学 | 广东省江门市鹤山市桃源镇南头墟1号 | 大白菜 | / | 2022-09-28 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021126016C | |
NCP22440784602200380 | 67 | 鹤山 | / | / | 鹤山市址山镇禾南小超人幼儿园 | 鹤山市址山镇禾南村委会禾南市场侧 | 娃娃菜 | / | 2022-09-28 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021126017C | |
NCP22440784602200381 | 68 | 鹤山 | / | / | 鹤山市桃源镇第一幼儿园 | 鹤山市桃源镇桃源大道南648号 | 青瓜 | / | 2022-09-28 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021126012C | |
NCP22440784602200382 | 69 | 鹤山 | / | / | 新鹤市场李锡坤 | 鹤山市沙坪镇新鹤路51号新鹤市场D29、D30号档 | 土豆 | / | 2022-09-29 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021129004C | |
NCP22440784602200383 | 70 | 鹤山 | / | / | 新鹤市场李锡坤 | 鹤山市沙坪镇新鹤路51号新鹤市场D29、D30号档 | 番茄 | / | 2022-09-29 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021129009C | |
NCP22440784602200384 | 71 | 鹤山 | / | / | 新鹤市场李锡坤 | 鹤山市沙坪镇新鹤路51号新鹤市场D29、D30号档 | 红萝卜 | / | 2022-09-29 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021129003C | |
NCP22440784602200385 | 72 | 鹤山 | / | / | 新鹤市场冯荣煊 | 鹤山市沙坪镇新鹤路51号新鹤市场D7、D8档 | 番茄 | / | 2022-09-29 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021129010C | |
NCP22440784602200386 | 73 | 鹤山 | / | / | 鹤山市峻延湾幼儿园 | 广东省江门市鹤山市古劳镇连南罗江围峻延湾综合楼西翼 | 海南小番薯 | / | 2022-09-29 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021130001C | |
NCP22440784602200387 | 74 | 鹤山 | / | / | 新鹤市场冯荣煊 | 鹤山市沙坪镇新鹤路51号新鹤市场D7、D8档 | 黄瓜 | / | 2022-09-29 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021129007C | |
NCP22440784602200388 | 75 | 鹤山 | / | / | 新鹤市场冯荣煊 | 鹤山市沙坪镇新鹤路51号新鹤市场D7、D8档 | 土豆 | / | 2022-09-29 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021129005C | |
NCP22440784602200389 | 76 | 鹤山 | / | / | 鹤山市宅梧镇宅梧小学 | 鹤山市宅梧镇双和路50号 | 姜 | / | 2022-09-29 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021130004C | |
NCP22440784602200390 | 77 | 鹤山 | / | / | 鹤山市第三中学 | 鹤山市宅梧镇宅新路1巷19号 | 芋头 | / | 2022-09-29 | 食用农产品 | (鹤山)食抽公【2022】7号 | 2022.11.24 | 鹤山市市场监督管理局 | 华测检测认证集团股份有限公司 | A2220285021130006C | |
