2023年5月食品流通日常监督检查结果公示 | ||||||
序号 | 检查部门 | 检查人员 | 检查时间 | 被检查单位 | 单位类型 | 检查结果 |
1 | 共和所 | 陆卓毅、谢嘉峰 | 2023/5/8 | 鹤山市共和镇惠千百货店 | 食品销售 | 基本符合 |
2 | 共和所 | 陆卓毅、谢嘉峰 | 2023/5/9 | 鹤山市共和镇益易便利店 | 食品销售 | 基本符合 |
3 | 共和所 | 陆卓毅、谢嘉峰 | 2023/5/10 | 鹤山市共和镇怡源商行 | 食品销售 | 基本符合 |
4 | 共和所 | 陆卓毅、谢嘉峰 | 2023/5/11 | 鹤山市共和镇合柏商店 | 食品销售 | 基本符合 |
5 | 共和所 | 陆卓毅、谢嘉峰 | 2023/5/12 | 鹤山市共和镇鑫梅商店 | 食品销售 | 基本符合 |
6 | 古劳所 | 黄少波、陈耀荣 | 2023/5/10 | 鹤山市古劳镇好霸气商行 | 食品销售 | 符合 |
7 | 古劳所 | 黄少波、陈耀荣 | 2023/5/16 | 鹤山市古劳镇岳枫商店 | 食品销售 | 符合 |
8 | 古劳所 | 黄少波、陈耀荣 | 2023/5/18 | 鹤山市古劳镇信义士多店 | 食品销售 | 符合 |
9 | 鹤城所 | 施锡开、罗海连 | 2023/4/17 | 鹤山市鹤城镇利成综合商店 | 食品销售 | 基本符合 |
10 | 鹤城所 | 施锡开、罗海连 | 2023/4/17 | 鹤山市鹤城镇建康超市 | 食品销售 | 基本符合 |
11 | 鹤城所 | 施锡开、罗海连 | 2023/4/17 | 鹤山市鹤城镇骆记熟食店 | 食品销售 | 基本符合 |
12 | 龙口所 | 何子聪、谭雪玲 | 2023/5/8 | 鹤山市龙口镇聚盟商店 | 食品销售 | 基本符合 |
13 | 龙口所 | 何子聪、谭雪玲 | 2023/5/8 | 鹤山市龙口镇紫钰商行 | 食品销售 | 基本符合 |
14 | 龙口所 | 何子聪、谭雪玲 | 2023/5/17 | 鹤山市龙口镇亚四商行 | 食品销售 | 基本符合 |
15 | 龙口所 | 何子聪、谭雪玲 | 2023/5/24 | 鹤山市龙口镇美旺超市 | 食品销售 | 基本符合 |
16 | 龙口所 | 何子聪、谭雪玲 | 2023/5/25 | 鹤山市龙口镇金中稻贸易商行 | 食品销售 | 基本符合 |
17 | 沙坪所 | 董凤嗣、傅琼敏 | 2023/5/24 | 鹤山市沙坪好佳乐商店 | 食品销售 | 符合 |
18 | 沙坪所 | 董凤嗣、傅琼敏 | 2023/5/24 | 鹤山市沙坪平希商行 | 食品销售 | 符合 |
19 | 沙坪所 | 董凤嗣、傅琼敏 | 2023/5/23 | 鹤山市泓润百货有限公司 | 食品销售 | 符合 |
20 | 沙坪所 | 董凤嗣、傅琼敏 | 2023/5/22 | 江门市佰二信贸易有限公司 | 食品销售 | 符合 |
21 | 沙坪所 | 董凤嗣、傅琼敏 | 2023/5/22 | 鹤山市连宏商贸有限公司 | 食品销售 | 符合 |
22 | 沙坪所 | 董凤嗣、傅琼敏 | 2023/5/22 | 鹤山市富盈百货有限公司 | 食品销售 | 符合 |
23 | 沙坪所 | 董凤嗣、傅琼敏 | 2023/5/22 | 鹤山市沙坪迪贝健母婴用品店 | 食品销售 | 符合 |
24 | 双合所 | 任建文、胡耀华 | 2023/5/11 | 鹤山市双合镇烨惠商贸行 | 食品销售 | 基本符合 |
25 | 双合所 | 任建文、胡耀华 | 2023/5/19 | 鹤山市双合镇伊丽佳人美容生活馆 | 食品销售 | 基本符合 |
26 | 双合所 | 任建文、胡耀华 | 2023/5/23 | 江门市稻乡源农业科技发展有限公司 | 食品销售 | 基本符合 |
27 | 永安所 | 李巧明、易艳红 | 2023/5/5 | 中国石化销售股份有限公司广东江门鹤山玉桥加油站 | 食品销售 | 符合 |
28 | 永安所 | 李巧明、易艳红 | 2023/5/6 | 中国石化销售股份有限公司广东江门蓬坪加油站 | 食品销售 | 符合 |
29 | 永安所 | 李巧明、易艳红 | 2023/5/6 | 鹤山市沙坪福生商店 | 食品销售 | 符合 |
30 | 永安所 | 李巧明、易艳红 | 2023/5/6 | 鹤山市沙坪正鹏商店 | 食品销售 | 符合 |
31 | 永安所 | 李巧明、易艳红 | 2023/5/6 | 鹤山市沙坪阿丁面包店 | 食品销售 | 符合 |
32 | 永安所 | 李巧明、易艳红 | 2023/5/8 | 鹤山市沙坪莺朗华尔佳百货店 | 食品销售 | 符合 |
33 | 永安所 | 李巧明、易艳红 | 2023/5/19 | 鹤山市三明医药连锁有限公司鹤起分店 | 食品销售 | 符合 |
34 | 宅梧所 | 钟志峰、陈子祥 | 2023/5/30 | 鹤山市宅梧镇还珠商店 | 食品销售 | 符合 |
35 | 址山所 | 邓肖文、宋荣辉 | 2023/5/8 | 鹤山市址山镇雄硕贸易行 | 食品销售 | 符合 |
36 | 址山所 | 邓肖文、宋荣辉 | 2023/5/8 | 鹤山市址山镇杰伟粮油副食店 | 食品销售 | 符合 |
37 | 址山所 | 邓肖文、宋荣辉 | 2023/5/10 | 鹤山市址山镇强旺烧腊店 | 食品销售 | 符合 |
38 | 址山所 | 邓肖文、宋荣辉 | 2023/5/10 | 鹤山市址山镇上南八叔烧腊店 | 食品销售 | 符合 |
39 | 址山所 | 邓肖文、宋荣辉 | 2023/5/17 | 鹤山市址山镇活记副食档 | 食品销售 | 符合 |
40 | 址山所 | 邓肖文、宋荣辉 | 2023/5/17 | 鹤山市址山镇佳美鲜荟超市 | 食品销售 | 符合 |
41 | 址山所 | 邓肖文、宋荣辉 | 2023/5/22 | 鹤山市址山镇灵仔烧腊档 | 食品销售 | 符合 |
42 | 址山所 | 邓肖文、宋荣辉 | 2023/5/22 | 鹤山市址山镇皖和豆腐档 | 食品销售 | 符合 |
43 | 雅瑶所 | 冯伟泉、罗天剑 | 2023/5/18 | 鹤山市雅瑶镇雅美超市 | 食品销售 | 符合 |
44 | 雅瑶所 | 冯伟泉、罗天剑 | 2023/5/18 | 鹤山市雅瑶镇张伟林百货店 | 食品销售 | 符合 |
45 | 雅瑶所 | 冯伟泉、罗天剑 | 2023/5/18 | 鹤山市雅瑶镇牛记粮油商店 | 食品销售 | 符合 |
46 | 雅瑶所 | 冯伟泉、罗天剑 | 2023/5/19 | 鹤山市雅瑶镇周玉银副食店 | 食品销售 | 符合 |
47 | 雅瑶所 | 冯伟泉、罗天剑 | 2023/5/19 | 鹤山市雅瑶镇周记副食店 | 食品销售 | 符合 |
48 | 雅瑶所 | 冯伟泉、罗天剑 | 2023/5/19 | 鹤山市雅瑶镇众旺超市 | 食品销售 | 符合 |
49 | 雅瑶所 | 冯伟泉、罗天剑 | 2023/5/23 | 鹤山市康和药店 | 食品销售 | 符合 |
50 | 雅瑶所 | 冯伟泉、罗天剑 | 2023/5/23 | 鹤山市雅瑶镇聪明宝宝母婴用品店 | 食品销售 | 符合 |
51 | 城郊所 | 吕雪菁、马水新 | 2023/5/19 | 鹤山市沙坪婴之岛母婴用品店 | 食品销售 | 基本符合 |
52 | 城郊所 | 吕雪菁、马水新 | 2023/5/20 | 广州屈臣氏个人用品商店有限公司鹤山人民东路分店 | 食品销售 | 基本符合 |
53 | 城郊所 | 吕雪菁、马水新 | 2023/5/21 | 鹤山市沙坪顺博远日用品店 | 食品销售 | 基本符合 |
54 | 桃源所 | 张智杰、冯燕芳 | 2023/5/5 | 鹤山市桃源镇富盛隆商行 | 食品销售 | 基本符合 |
55 | 桃源所 | 张智杰、冯燕芳 | 2023/5/9 | 鹤山市桃源镇沛沛商店 | 食品销售 | 基本符合 |
56 | 桃源所 | 张智杰、冯燕芳 | 2023/5/10 | 鹤山市桃源镇家利商行 | 食品销售 | 基本符合 |
57 | 桃源所 | 张智杰、冯燕芳 | 2023/5/16 | 鹤山市桃源镇经常来商店 | 食品销售 | 基本符合 |
58 | 桃源所 | 张智杰、冯燕芳 | 2023/5/18 | 鹤山市桃源镇兴美乐面包西饼屋 | 食品销售 | 基本符合 |
59 | 桃源所 | 张智杰、冯燕芳 | 2023/5/25 | 鹤山市桃源镇乐家百货商店 | 食品销售 | 基本符合 |
附件:
相关稿件: