2024年07月食品流通日常监督检查结果公示 | ||||||
序号 | 检查部门 | 检查人员 | 检查时间 | 被检查单位 | 单位类型 | 检查结果 |
1 | 城郊所 | 陈能源、马水新 | 2024/07/04 | 广东衍骏能源科技有限公司 | 食品销售 | 符合要求 |
2 | 城郊所 | 陈能源、马水新 | 2024/07/10 | 鹤山市沙坪互惠超市 | 食品销售 | 符合要求 |
3 | 桃源所 | 张智杰、冯燕芳 | 2024/07/01 | 鹤山市红太阳粮油贸易有限公司 | 食品销售 | 基本符合 |
4 | 桃源所 | 张智杰、冯燕芳 | 2024/07/01 | 鹤山市桃源镇徐飞凉拌店 | 食品销售 | 基本符合 |
5 | 桃源所 | 张智杰、冯燕芳 | 2024/07/08 | 鹤山市桃源镇沛沛商店 | 食品销售 | 基本符合 |
6 | 桃源所 | 张智杰、冯燕芳 | 2024/07/15 | 鹤山市桃源镇利客商店 | 食品销售 | 基本符合 |
7 | 桃源所 | 张智杰、冯燕芳 | 2024/07/15 | 鹤山市桃源镇百味日杂店 | 食品销售 | 基本符合 |
8 | 桃源所 | 张智杰、冯燕芳 | 2024/07/22 | 鹤山市桃源镇好满宜超市 | 食品销售 | 基本符合 |
9 | 桃源所 | 张智杰、冯燕芳 | 2024/07/26 | 鹤山市桃源镇好乐购商店 | 食品销售 | 基本符合 |
10 | 古劳所 | 黄少波、冯雅文 | 2024/07/03 | 鹤山市古劳镇每日新鲜超市 | 食品销售 | 符合 |
11 | 址山所 | 邓肖文、吴宝仪 | 2024/07/01 | 鹤山市址山镇润财轩便利店 | 食品销售 | 符合 |
12 | 址山所 | 邓肖文、吴宝仪 | 2024/07/01 | 鹤山市址山镇伊甸超市 | 食品销售 | 符合 |
13 | 址山所 | 邓肖文、吴宝仪 | 2024/07/01 | 鹤山市址山镇四九广润超市 | 食品销售 | 符合 |
14 | 址山所 | 邓肖文、吴宝仪 | 2024/07/10 | 鹤山市址山镇鲜明凉果店 | 食品销售 | 符合 |
15 | 址山所 | 邓肖文、吴宝仪 | 2024/07/10 | 鹤山市址山镇鹏江烧腊店 | 食品销售 | 符合 |
16 | 址山所 | 邓肖文、吴宝仪 | 2024/07/10 | 鹤山市址山镇帮您购超市 | 食品销售 | 符合 |
17 | 址山所 | 邓肖文、吴宝仪 | 2024/07/22 | 鹤山市址山镇启明商行 | 食品销售 | 符合 |
18 | 址山所 | 邓肖文、吴宝仪 | 2024/07/22 | 鹤山市址山镇声振超市 | 食品销售 | 符合 |
19 | 共和所 | 陆卓毅、谢嘉峰 | 2024/07/11 | 鹤山市共和镇隆信百货商店 | 食品销售 | 基本符合 |
20 | 共和所 | 陆卓毅、谢嘉峰 | 2024/07/12 | 鹤山市共和镇鱼山村余山小卖部 | 食品销售 | 基本符合 |
21 | 共和所 | 陆卓毅、谢嘉峰 | 2024/07/13 | 鹤山市共和镇爱群副食店 | 食品销售 | 基本符合 |
22 | 共和所 | 陆卓毅、谢嘉峰 | 2024/07/14 | 鹤山市共和镇栋记副食店 | 食品销售 | 基本符合 |
23 | 鹤城所 | 施锡开、喻超全 | 2024/07/23 | 鹤山市鹤城镇星河居农庄 | 食品销售 | 符合 |
24 | 鹤城所 | 施锡开、喻超全 | 2024/07/23 | 鹤山市鹤城镇鹤湘楼酒楼 | 食品销售 | 符合 |
25 | 龙口所 | 何子聪、谭雪玲 | 2024/07/03 | 鹤山市龙口镇金中稻贸易商行 | 食品销售 | 基本符合 |
26 | 龙口所 | 何子聪、谭雪玲 | 2024/07/03 | 鹤山市龙口镇福强食品商店 | 食品销售 | 基本符合 |
27 | 龙口所 | 何子聪、谭雪玲 | 2024/07/15 | 鹤山市龙口镇惠昌茶行 | 食品销售 | 基本符合 |
28 | 龙口所 | 何子聪、谭雪玲 | 2024/07/15 | 鹤山市龙口镇宜家乐百货商场 | 食品销售 | 基本符合 |
29 | 龙口所 | 何子聪、谭雪玲 | 2024/07/26 | 鹤山市龙口镇兴丰粮油店 | 食品销售 | 基本符合 |
30 | 沙坪所 | 余杏娟、董凤嗣 | 2024/07/01 | 江门市喜航贸易有限公司 | 食品销售 | 符合 |
31 | 沙坪所 | 余杏娟、董凤嗣 | 2024/07/03 | 江门市灵越贸易有限公司 | 食品销售 | 符合 |
32 | 沙坪所 | 余杏娟、董凤嗣 | 2024/07/03 | 鹤山市泓杨商行(个体工商户) | 食品销售 | 符合 |
33 | 沙坪所 | 余杏娟、董凤嗣 | 2024/07/03 | 鹤山市沙坪瑞盈行商行 | 食品销售 | 符合 |
34 | 沙坪所 | 余杏娟、董凤嗣 | 2024/07/10 | 鹤山市博伦商行(个体工商户) | 食品销售 | 符合 |
35 | 沙坪所 | 余杏娟、董凤嗣 | 2024/07/10 | 鹤山市沙坪七彩文具商店 | 食品销售 | 符合 |
36 | 沙坪所 | 余杏娟、董凤嗣 | 2024/07/18 | 鹤山市沙坪建丰商行 | 食品销售 | 符合 |
37 | 沙坪所 | 余杏娟、董凤嗣 | 2024/07/18 | 鹤山沙坪同胜商贸店 | 食品销售 | 符合 |
38 | 沙坪所 | 余杏娟、董凤嗣 | 2024/07/19 | 鹤山市沙坪烨彤商行 | 食品销售 | 符合 |
39 | 沙坪所 | 余杏娟、董凤嗣 | 2024/07/19 | 鹤山市皮皮商店(个体工商户) | 食品销售 | 符合 |
40 | 双合所 | 任建文、胡耀华 | 2024/07/19 | 鹤山市双合镇永彬商店 | 食品销售 | 基本符合 |
41 | 双合所 | 任建文、胡耀华 | 2024/07/19 | 鹤山市双合镇熙有水店 | 食品销售 | 基本符合 |
42 | 双合所 | 任建文、胡耀华 | 2024/07/19 | 鹤山市双合镇宜鲜商行 | 食品销售 | 基本符合 |
43 | 雅瑶所 | 骆翠微、罗天剑 | 2024/07/10 | 鹤山市雅瑶真余儿商行 | 食品销售 | 符合 |
44 | 雅瑶所 | 骆翠微、罗天剑 | 2024/07/10 | 鹤山市雅瑶镇华记综合商店 | 食品销售 | 符合 |
45 | 雅瑶所 | 骆翠微、罗天剑 | 2024/07/17 | 鹤山市雅瑶镇长实商行 | 食品销售 | 符合 |
46 | 雅瑶所 | 骆翠微、罗天剑 | 2024/07/17 | 鹤山市雅瑶真新聚友商店 | 食品销售 | 符合 |
47 | 雅瑶所 | 骆翠微、罗天剑 | 2024/07/24 | 鹤山市雅瑶真惠佳商店 | 食品销售 | 符合 |
48 | 雅瑶所 | 骆翠微、罗天剑 | 2024/07/25 | 鹤山市雅瑶镇梁记粮油店 | 食品销售 | 符合 |
49 | 宅梧所 | 钟志峰、杨衡 | 2024/07/08 | 鹤山市宅梧镇铭启家用电器店 | 食品销售 | 符合 |
50 | 宅梧所 | 钟志峰、杨衡 | 2024/07/17 | 鹤山市宅梧镇宅润商行 | 食品销售 | 符合 |
51 | 永安所 | 易艳红、李巧明 | 2024/07/23 | 鹤山市沙坪南洞灏记烧腊档 | 食品销售 | 符合 |
52 | 永安所 | 易艳红、李巧明 | 2024/07/23 | 鹤山市六方怡零食店 | 食品销售 | 符合 |
附件:
相关稿件: