鹤山市市场监督管理局行政许可公示(2022年10月 医疗器械网络销售备案类) 根据《中华人民共和国行政许可法》相关规定,我局现对10月医疗器械网络销售备案企业的许可有关情况予以公示。欢迎社会各界予以监督。 监督电话:0750-8812166 联系地址:鹤山市沙坪街道文华路98号 邮政编码:529700 | |||||||||||||||||
医疗器械网络销售备案 | |||||||||||||||||
序号 | 受理号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 企业负责人 | 住所 | 经营场所或生产地址 | 库房地址 | 主体业态 | 医疗器械生产(经营)许可证或备案凭证编号 | 经营范围 | 医疗器械网络销售类型 | 自建网站名称/医疗器械网络交易第三方平台名称 | 网站IP地址 | 《互联网药品信息服务资格证书》/医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证备案编号 | 备案部门 | 备案日期 |
1 | 江械网销备2022-66号(鹤) | 鹤山市三明医药连锁有限公司桃源分店 | 91440784MA4UWE8055 | *** | 彭任平 | 鹤山市桃源镇桃源大道南25、27号商铺 | 鹤山市桃源镇桃源大道南25、27号商铺 | 未设仓库 | 零售 | 粤江食药监械经营备20164075号(更) | 2002年分类目录:II类6801基础外科手术器械,II类6820普通诊察器械,II类6821医用电子仪器设备,II类6823医用超声仪器及有关设备,II类6826物理治疗及康复设备,II类6827中医器械,II类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂除外),II类6841医用化验和基础设备器具,II类6856病房护理设备及器具,II类6864医用卫生材料及敷料,II类6866医用高分子材料及制品*** 2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械*** | 入驻类 | 百寿健康:(粤)网械平台备字〔2020〕第00014号;美团:(京)网械平台备字(2018)第00004号 | 百寿健康:103.37.142.164;美团:103.37.152.41 | 百寿健康:(粤)网械平台备字〔2020〕第00014号;美团:(京)网械平台备字(2018)第00004号 | 江门市市场监督管理局 | 2022/10/18 |
2 | 江械网销备2022-67号(鹤) | 鹤山市三明医药连锁有限公司雅瑶分店 | 91440784MA4UWF293D | *** | 谢联胜 | 鹤山市雅瑶镇雅瑶圩为民路29号首层 | 鹤山市雅瑶镇雅瑶圩为民路29号首层 | 未设仓库 | 零售 | 粤江食药监械经营备20164073号(更) | 2002年分类目录:II类6801基础外科手术器械,II类6820普通诊察器械,II类6821医用电子仪器设备,II类6823医用超声仪器及有关设备,II类6826物理治疗及康复设备,II类6827中医器械,II类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂除外),II类6841医用化验和基础设备器具,II类6856病房护理设备及器具,II类6864医用卫生材料及敷料,II类6866医用高分子材料及制品*** 2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械*** | 入驻类 | 百寿健康:(粤)网械平台备字〔2020〕第00014号;美团:(京)网械平台备字(2018)第00004号 | 百寿健康:103.37.142.164;美团:103.37.152.41 | 百寿健康:(粤)网械平台备字〔2020〕第00014号;美团:(京)网械平台备字(2018)第00004号 | 江门市市场监督管理局 | 2022/10/18 |
3 | 江械网销备2022-68号(鹤) | 鹤山市三明医药连锁有限公司新业路分店 | 914407843247464904 | *** | 王伟声 | 鹤山市沙坪镇新业路357、359号 | 鹤山市沙坪镇新业路357、359号 | 未设仓库 | 零售 | 粤江食药监械经营备20154007号(更) | II类: 2002 年分类目录: 6801 基础外科手术器械,6820 普通诊察器械,6821医用电子仪器设,6823 医用超声仪器及有关设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6840 临床检验分析仪器(不含体外诊断试剂),6841医用化验和基础设备器具,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6864 医用卫生材料及敷料,6866 医用高分子材料及制品(除疾病诊疗、咨询服务外)*** 2017年分类目录: II类: 01有源手术器械,02无源手术器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,14注输、护理和防护器械,15 患者承载器械,16 眼科器械,17 口腔科器械,18 妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20 中医器械, 22 临床检验器械*** | 入驻类 | 百寿健康:(粤)网械平台备字〔2020〕第00014号;美团:(京)网械平台备字(2018)第00004号 | 百寿健康:103.37.142.164;美团:103.37.152.41 | 百寿健康:(粤)网械平台备字〔2020〕第00014号;美团:(京)网械平台备字(2018)第00004号 | 江门市市场监督管理局 | 2022/10/21 |
4 | 江械网销备2022-69号(鹤) | 鹤山市三明医药连锁有限公司新湖路分店 | 91440784324746167M | *** | 彭任平 | 鹤山市沙坪镇新湖路25号之二、三、四 | 鹤山市沙坪镇新湖路25号之二、三、四 | 未设仓库 | 零售 | 粤江食药监械经营备20154009号(更) | II类: 2002 年分类目录: 6801 基础外科手术器械,6820 普通诊察器械,6821医用电子仪器设,6823 医用超声仪器及有关设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6840 临床检验分析仪器(不含体外诊断试剂),6841医用化验和基础设备器具,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6864 医用卫生材料及敷料,6866 医用高分子材料及制品(除疾病诊疗、咨询服务外)*** 2017年分类目录: II类: 01有源手术器械,02无源手术器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,14注输、护理和防护器械,15 患者承载器械,16 眼科器械,17 口腔科器械,18 妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20 中医器械, 22 临床检验器械*** | 入驻类 | 百寿健康:(粤)网械平台备字〔2020〕第00014号;美团:(京)网械平台备字(2018)第00004号 | 百寿健康:103.37.142.164;美团:103.37.152.41 | 百寿健康:(粤)网械平台备字〔2020〕第00014号;美团:(京)网械平台备字(2018)第00004号 | 江门市市场监督管理局 | 2022/10/21 |
5 | 江械网销备2022-70号(鹤) | 鹤山市三明医药连锁有限公司凯旋城分店 | 9144078432485941XM | *** | 李灿成 | 鹤山市沙坪前进南路280号 | 鹤山市沙坪前进南路280号 | 未设仓库 | 零售 | 粤江食药监械经营备20154022号 | II类: 2002 年分类目录: 6801 基础外科手术器械,6820 普通诊察器械,6821医用电子仪器设,6823 医用超声仪器及有关设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6840 临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂除外),6841医用化验和基础设备器具,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6866 医用高分子材料及制品*** II类: 2017年分类目录: 01有源手术器械,02无源手术器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,14注输、护理和防护器械,15 患者承载器械,16 眼科器械,17 口腔科器械,18 妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20 中医器械, 22 临床检验器械*** | 入驻类 | 百寿健康:(粤)网械平台备字〔2020〕第00014号;美团:(京)网械平台备字(2018)第00004号 | 百寿健康:103.37.142.164;美团:103.37.152.41 | 百寿健康:(粤)网械平台备字〔2020〕第00014号;美团:(京)网械平台备字(2018)第00004号 | 江门市市场监督管理局 | 2022/10/21 |
6 | 江械网销备2022-71号(鹤) | 鹤山市三明医药连锁有限公司中山路分店 | 914407843247463785 | *** | 巫志玲 | 鹤山市沙坪镇中山路35号 | 鹤山市沙坪镇中山路35号 | 未设仓库 | 零售 | 粤江食药监械经营备20154013号(更) | II类: 2002 年分类目录: 6801 基础外科手术器械,6820 普通诊察器械,6821医用电子仪器设,6823 医用超声仪器及有关设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6840 临床检验分析仪器(不含体外诊断试剂),6841医用化验和基础设备器具,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6864 医用卫生材料及敷料,6866 医用高分子材料及制品*** 2017年分类目录: II类: 01有源手术器械,02无源手术器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,14注输、护理和防护器械,15 患者承载器械,16 眼科器械,17 口腔科器械,18 妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20 中医器械, 22 临床检验器械*** | 入驻类 | 百寿健康:(粤)网械平台备字〔2020〕第00014号;美团:(京)网械平台备字(2018)第00004号 | 百寿健康:103.37.142.164;美团:103.37.152.41 | 百寿健康:(粤)网械平台备字〔2020〕第00014号;美团:(京)网械平台备字(2018)第00004号 | 江门市市场监督管理局 | 2022/10/21 |
7 | 江械网销备2022-72号(鹤) | 鹤山市三明医药连锁有限公司新鹤分店 | 91440784MA51A0TA8H | *** | 彭任平 | 鹤山市沙坪镇中山路106号 | 鹤山市沙坪镇中山路106号 | 未设仓库 | 零售 | 粤江食药监械经营备20184003号 | II类: 2002 年分类目录: 6820 普通诊察器械,6821医用电子仪器设,6823 医用超声仪器及有关设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6840 临床检验分析仪器(不含体外诊断试剂),6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6864 医用卫生材料及敷料,6866 医用高分子材料及制品(除疾病诊疗、咨询服务外)*** 2017年分类目录: II类: 01有源手术器械,02无源手术器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,14注输、护理和防护器械,15 患者承载器械,16 眼科器械,17 口腔科器械,18 妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20 中医器械, 22 临床检验器械*** | 入驻类 | 百寿健康:(粤)网械平台备字〔2020〕第00014号;美团:(京)网械平台备字(2018)第00004号 | 百寿健康:103.37.142.164;美团:103.37.152.41 | 百寿健康:(粤)网械平台备字〔2020〕第00014号;美团:(京)网械平台备字(2018)第00004号 | 江门市市场监督管理局 | 2022/10/21 |
8 | 江械网销备2022-73号(鹤) | 鹤山市三明医药连锁有限公司鹤起分店 | 91440784MA54UBW823 | *** | 彭任平 | 鹤山市沙坪鹤山碧桂园碧桂大道230、232号(一址多照) | 鹤山市沙坪鹤山碧桂园碧桂大道230、232号(一址多照) | 未设仓库 | 零售 | 粤江食药监械经营备20204023号 | II类: 2002 年分类目录: 6801 基础外科手术器械,6820 普通诊察器械,6821医用电子仪器设,6823 医用超声仪器及有关设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6840 临床检验分析仪器(不含体外诊断试剂),6841医用化验和基础设备器具,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6864 医用卫生材料及敷料,6866 医用高分子材料及制品(除疾病诊疗、咨询服务外)*** 2017年分类目录: II类: 01有源手术器械,02无源手术器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,14注输、护理和防护器械,15 患者承载器械,16 眼科器械,17 口腔科器械,18 妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20 中医器械, 22 临床检验器械*** | 入驻类 | 百寿健康:(粤)网械平台备字〔2020〕第00014号;美团:(京)网械平台备字(2018)第00004号 | 百寿健康:103.37.142.164;美团:103.37.152.41 | 百寿健康:(粤)网械平台备字〔2020〕第00014号;美团:(京)网械平台备字(2018)第00004号 | 江门市市场监督管理局 | 2022/10/21 |
9 | 江械网销备2022-74号(鹤) | 鹤山市三明医药连锁有限公司碧桂分店 | 91440784MA4UMLNC30 | *** | 彭任平 | 鹤山市沙坪鹤山碧桂园凤盈西街25、29 号 | 鹤山市沙坪鹤山碧桂园凤盈西街25、29 号 | 未设仓库 | 零售 | 粤江食药监械经营备20164014号 | II类: 2002 年分类目录: 6801 基础外科手术器械,6820 普通诊察器械,6821医用电子仪器设,6823 医用超声仪器及有关设备,6826 物理治疗及康复设备,6827中医器械,6840临床检验分析仪器(不含体外诊断试剂),6841医用化验和基础设备器具,6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856 病房护理设备及器具,6864 医用卫生材料及敷料,6866 医用高分子材料及制品*** 2017年分类目录: II类: 01有源手术器械,02无源手术器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,14注输、护理和防护器械,15 患者承载器械,16 眼科器械,17 口腔科器械,18 妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22 临床检验器械*** | 入驻类 | 百寿健康:(粤)网械平台备字〔2020〕第00014号;美团:(京)网械平台备字(2018)第00004号 | 百寿健康:103.37.142.164;美团:103.37.152.41 | 百寿健康:(粤)网械平台备字〔2020〕第00014号;美团:(京)网械平台备字(2018)第00004号 | 江门市市场监督管理局 | 2022/10/27 |
10 | 江械网销备2022-75号(鹤) | 鹤山市三明医药连锁有限公司新华城分店 | 91440784MA54WL8N0J | *** | 彭任平 | 鹤山市沙坪新华城195号 | 鹤山市沙坪新华城195号 | 未设仓库 | 零售 | 粤江食药监械经营备20204035号 | II类: 2002 年分类目录: 6801 基础外科手术器械,6820 普通诊察器械,6821医用电子仪器设,6823 医用超声仪器及有关设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6840 临床检验分析仪器(不含体外诊断试剂),6841医用化验和基础设备器具,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6864 医用卫生材料及敷料,6866 医用高分子材料及制品(除疾病诊疗、咨询服务外)*** 2017年分类目录: II类: 01有源手术器械,02无源手术器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,14注输、护理和防护器械,15 患者承载器械,16 眼科器械,17 口腔科器械,18 妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20 中医器械, 22 临床检验器械*** | 入驻类 | 百寿健康:(粤)网械平台备字〔2020〕第00014号;美团:(京)网械平台备字(2018)第00004号 | 百寿健康:103.37.142.164;美团:103.37.152.41 | 百寿健康:(粤)网械平台备字〔2020〕第00014号;美团:(京)网械平台备字(2018)第00004号 | 江门市市场监督管理局 | 2022/10/27 |
11 | 江械网销备2022-76号(鹤) | 鹤山市三明医药连锁有限公司松鹤分店 | 91440784MA55TNWN3Y | *** | 彭任平 | 鹤山市沙坪容章路369、371号 | 鹤山市沙坪容章路369、371号 | 未设仓库 | 零售 | 粤江食药监械经营备20210043号 | II类: 2002 年分类目录: 6801 基础外科手术器械,6820 普通诊察器械,6821医用电子仪器设,6823 医用超声仪器及有关设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6840 临床检验分析仪器(不含体外诊断试剂),6841医用化验和基础设备器具,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6864 医用卫生材料及敷料,6866 医用高分子材料及制品*** 2017年分类目录: 01有源手术器械,02无源手术器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,14注输、护理和防护器械,15 患者承载器械,16 眼科器械,17 口腔科器械,18 妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20 中医器械, 22 临床检验器械*** | 入驻类 | 百寿健康:(粤)网械平台备字〔2020〕第00014号;美团:(京)网械平台备字(2018)第00004号 | 百寿健康:103.37.142.164;美团:103.37.152.41 | 百寿健康:(粤)网械平台备字〔2020〕第00014号;美团:(京)网械平台备字(2018)第00004号 | 江门市市场监督管理局 | 2022/10/27 |
12 | 江械网销备2022-77号(鹤) | 鹤山市三明医药连锁有限公司铁夫路分店 | 91440784MA53NT3X2X | *** | 彭任平 | 鹤山市沙坪铁夫路622、624号 | 鹤山市沙坪铁夫路622、624号 | 未设仓库 | 零售 | 粤江食药监械经营备20194023号 | II类: 2002 年分类目录: 6801 基础外科手术器械,6820 普通诊察器械,6821医用电子仪器设,6823 医用超声仪器及有关设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6840 临床检验分析仪器(不含体外诊断试剂),6841医用化验和基础设备器具,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6864 医用卫生材料及敷料,6866 医用高分子材料及制品(除疾病诊疗、咨询服务外)*** 2017年分类目录: II类: 01有源手术器械,02无源手术器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,14注输、护理和防护器械,15 患者承载器械,16 眼科器械,17 口腔科器械,18 妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20 中医器械, 22 临床检验器械*** | 入驻类 | 百寿健康:(粤)网械平台备字〔2020〕第00014号;美团:(京)网械平台备字(2018)第00004号 | 百寿健康:103.37.142.164;美团:103.37.152.41 | 百寿健康:(粤)网械平台备字〔2020〕第00014号;美团:(京)网械平台备字(2018)第00004号 | 江门市市场监督管理局 | 2022/10/28 |
13 | 江械网销备2022-78号(鹤) | 鹤山市三明医药连锁有限公司鹤山广场分店 | 91440784324746052F | *** | 彭任平 | 鹤山市沙坪鹤山广场1027、1028号 | 鹤山市沙坪鹤山广场1027、1028号 | 未设仓库 | 零售 | 粤江食药监械经营备20154021号 | II类: 2002 年分类目录: 6801 基础外科手术器械,6820 普通诊察器械,6821医用电子仪器设,6823 医用超声仪器及有关设备,6826物理治疗及康复设备, 6827中医器械,6840 临床检验分析仪器(不含体外诊断试剂),6841医用化验和基础设备器具,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6864 医用卫生材料及敷料,6866 医用高分子材料及制品*** 2017年分类目录: II类: 01有源手术器械,02无源手术器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,14注输、护理和防护器械,15 患者承载器械,16 眼科器械,17 口腔科器械,18 妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20 中医器械, 22 临床检验器械*** | 入驻类 | 百寿健康:(粤)网械平台备字〔2020〕第00014号;美团:(京)网械平台备字(2018)第00004号 | 百寿健康:103.37.142.164;美团:103.37.152.41 | 百寿健康:(粤)网械平台备字〔2020〕第00014号;美团:(京)网械平台备字(2018)第00004号 | 江门市市场监督管理局 | 2022/10/28 |
14 | 江械网销备2022-79号(鹤) | 鹤山市三明医药连锁有限公司前进路分店 | 91440784351926809N | *** | 彭任平 | 鹤山市沙坪鹏山坚美园朝阳花地6 号之十七、十八号商铺 | 鹤山市沙坪鹏山坚美园朝阳花地6 号之十七、十八号商铺 | 未设仓库 | 零售 | 粤江食药监械经营备20154040号 | II类: 2002年分类目录: 6801 基础外科手术器械,6820 普通诊察器械,6821 医用电子仪器设,6823医用超声仪器及有关设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6840临床检验分析仪器(不含体外诊断试剂),6841 医用化验和基础设备器具,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856 病房护理设备及器具,6864 医用卫生材料及敷料,6866 医用高分子材料及制品(除疾病诊疗、咨询服务外) *** 2017年分类目录: II类:01有源手术器械,02无源手术器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09 物理治疗器械,14 注输、护理和防护器械,15 患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械*** | 入驻类 | 百寿健康:(粤)网械平台备字〔2020〕第00014号;美团:(京)网械平台备字(2018)第00004号 | 百寿健康:103.37.142.164;美团:103.37.152.41 | 百寿健康:(粤)网械平台备字〔2020〕第00014号;美团:(京)网械平台备字(2018)第00004号 | 江门市市场监督管理局 | 2022/10/28 |
15 | 江械网销备2022-80号(鹤) | 鹤山市三明医药连锁有限公司人民路便民分店 | 91440784MA4UHELA8P | *** | 彭任平 | 鹤山市沙坪镇中山二巷68号 | 鹤山市沙坪镇中山二巷68号 | 未设仓库 | 零售 | 粤江食药监械经营备20154052号 | Ⅱ类: 2002年分类目录: 6801基础外科手术器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设,6823医用超声仪器及有关设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6840 临床检验分析仪器(不含体外诊断试剂),6841 医用化验和基础设备器具,6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6864医用卫生材料及敷料,6866 医用高分子材料及制品*** 2017年分类目录: Ⅱ类: 01 有源手术器械,02 无源手术器械,06医用成像器械,07 医用诊察和监护器械,08 呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,14 注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16 眼科器械,17 口腔科器械,18 妇产科、辅助生殖和避孕器械,19 医用康复器械,20中医器械,22 临床检验器械*** | 入驻类 | 百寿健康:(粤)网械平台备字〔2020〕第00014号;美团:(京)网械平台备字(2018)第00004号 | 百寿健康:103.37.142.164;美团:103.37.152.41 | 百寿健康:(粤)网械平台备字〔2020〕第00014号;美团:(京)网械平台备字(2018)第00004号 | 江门市市场监督管理局 | 2022/10/29 |
16 | 江械网销备2022-81号(鹤) | 鹤山市三明医药连锁有限公司易达广场分店 | 91440784MA4UHRUD5Q | *** | 彭任平 | 鹤山市沙坪十里方圆九章37、38号(一址多照) | 鹤山市沙坪十里方圆九章37、38号(一址多照) | 未设仓库 | 零售 | 粤江食药监械经营备20154056号 | II类: 2002 年分类目录: 6801 基础外科手术器械,6820 普通诊察器械,6821医用电子仪器设,6823 医用超声仪器及有关设备,6826 物理治疗及康复设备,6827中医器械,6840临床检验分析仪器(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841医用化验和基础设备器具,6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856 病房护理设备及器具,6864 医用卫生材料及敷料,6866 医用高分子材料及制品*** II类:2017年分类目录: 01有源手术器械,02无源手术器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,14注输、护理和防护器械,15 患者承载器械,16 眼科器械,17 口腔科器械,18 妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22 临床检验器械*** | 入驻类 | 百寿健康:(粤)网械平台备字〔2020〕第00014号;美团:(京)网械平台备字(2018)第00004号 | 百寿健康:103.37.142.164;美团:103.37.152.41 | 百寿健康:(粤)网械平台备字〔2020〕第00014号;美团:(京)网械平台备字(2018)第00004号 | 江门市市场监督管理局 | 2022/10/29 |
17 | 江械网销备2022-82号(鹤) | 鹤山市三明医药连锁有限公司人医便民分店 | 91440784MA4URKAU20 | *** | 彭任平 | 鹤山市沙坪人民路37号之二第1-3卡 | 鹤山市沙坪人民路37号之二第1-3卡 | 未设仓库 | 零售 | 粤江食药监械经营备20164062号 | II类: 2002 年分类目录:6820 普通诊察器械,6821医用电子仪器设,6823 医用超声仪器及有关设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6840 临床检验分析仪器(不含体外诊断试剂),6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6864 医用卫生材料及敷料,6866 医用高分子材料及制品(除疾病诊疗、咨询服务外)*** II类:2017年分类目录: 01有源手术器械,02无源手术器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,14注输、护理和防护器械,15 患者承载器械,16 眼科器械,17 口腔科器械,18 妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22 临床检验器械*** | 入驻类 | 百寿健康:(粤)网械平台备字〔2020〕第00014号;美团:(京)网械平台备字(2018)第00004号 | 百寿健康:103.37.142.164;美团:103.37.152.41 | 百寿健康:(粤)网械平台备字〔2020〕第00014号;美团:(京)网械平台备字(2018)第00004号 | 江门市市场监督管理局 | 2022/10/29 |
18 | 江械网销备2022-83号(鹤) | 鹤山市三明医药连锁有限公司银行路分店 | 91440784324928745K | *** | 彭任平 | 鹤山市沙坪街道和平路173号之二十三、二十五号 | 鹤山市沙坪街道和平路173号之二十三、二十五号 | 未设仓库 | 零售 | 粤江食药监械经营备20154010号 | II类: 2002 年分类目录: 6801 基础外科手术器械,6820 普通诊察器械,6821医用电子仪器设,6823 医用超声仪器及有关设备,6826物理治疗及康复设备, 6827中医器械,6840 临床检验分析仪器(不含体外诊断试剂),6841医用化验和基础设备器具,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6864 医用卫生材料及敷料,6866 医用高分子材料及制品*** 2017年分类目录: II类: 01有源手术器械,02无源手术器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,14注输、护理和防护器械,15 患者承载器械,16 眼科器械,17 口腔科器械,18 妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20 中医器械, 22 临床检验器械*** | 入驻类 | 百寿健康:(粤)网械平台备字〔2020〕第00014号;美团:(京)网械平台备字(2018)第00004号 | 百寿健康:103.37.142.164;美团:103.37.152.41 | 百寿健康:(粤)网械平台备字〔2020〕第00014号;美团:(京)网械平台备字(2018)第00004号 | 江门市市场监督管理局 | 2022/10/29 |
附件:
相关稿件: