鹤山市2020年第一季度保障性住房退出信息 | |||||
序号 | 原保障对象 | 原租购保障性住房类型 | 套型 | 建筑面积(㎡) | 所在建设项目名称 |
姓名 | |||||
沙坪城区保障房退出信息 | |||||
1 | 邓秀萍 | 公租房 | 二房 | 62.70 | 惠民苑8号303房 |
2 | 曾宪强 | 公租房 | 二房 | 42.55 | 桂北邨91号102房 |
3 | 吴国云 | 公租房 | 二房 | 54.06 | 前进路88号之三503房 |
4 | 谭馨艳 | 公租房 | 二房 | 62.38 | 新航路112号604房 |
5 | 肖巧文 | 公租房 | 二房 | 48.71 | 和平路82号之二701房 |
6 | 叶玉珍 | 公租房 | 二房 | 57.81 | 惠民苑2号601房 |
7 | 李英华 | 公租房 | 二房 | 37.05 | 桂北邨105号103房 |
8 | 刘雄彬 | 公租房 | 二房 | 57.81 | 惠民苑1号204房 |
9 | 严金林 | 公租房 | 二房 | 53.54 | 富华邨39号406房 |
10 | 李福明 | 公租房 | 二房 | 67.97 | 富华邨76号404房 |
雅瑶镇保障房退出信息 | |||||
11 | 文桂香 | 公租房 | 二房 | 38.70 | 为民路63号404房 |
12 | 郭克锋 | 公租房 | 二房 | 45.79 | 为民路61号405房 |
13 | 廖美红 | 公租房 | 一房 | 28.76 | 新雅一巷一号419房 |
桃源镇保障房退出信息 | |||||
14 | 赵华 | 公租房 | 一房 | 34.88 | 新城三街35号611房 |
15 | 李雪仪 | 公租房 | 一房 | 35.66 | 新城三街35号507房 |
16 | 陈玉飞 | 公租房 | 一房 | 23.40 | 新城三街31号106房 |
17 | 冯文文 | 公租房 | 一房 | 34.30 | 桃源大道南138至150双号304房 |
古劳镇保障房退出信息 | |||||
18 | 何建华 | 公租房 | 二房 | 52.50 | 古劳街76号303房 |
19 | 温焕平 | 公租房 | 一房 | 23.40 | 古劳街6号306房 |
20 | 董水花 | 公租房 | 二房 | 34.84 | 古劳街17号602房 |
龙口镇保障房退出信息 | |||||
21 | 覃锦朝 | 公租房 | 二房 | 35.30 | 龙口圩金华路37号之二203房 |
22 | 李凤娟 | 公租房 | 二房 | 35.30 | 龙口圩金华路37号之五605房 |
附件:
相关稿件: