鹤山市2020年第三季度保障性住房配租结果 | |||||
(沙坪、雅瑶、古劳、龙口、桃源、共和) | |||||
序号 | 分配对象 | 分配保障性住 房类型 | 套型 | 建筑面积 | 所在建设项目名称 |
姓名 | (㎡) | ||||
1 | 易惠邦 | 公租房 | 两房型 | 61.53 | 新航路80号501房 |
2 | 黄亚河 | 公租房 | 两房型 | 56.69 | 新航路112号603房 |
3 | 梁德贵 | 公租房 | 两房型 | 62.38 | 新航路112号604房 |
4 | 钟文珍 | 公租房 | 两房型 | 62.38 | 新航路112号704房 |
5 | 吕宝妹 | 公租房 | 两房型 | 44.57 | 新航路78号之十一401房 |
6 | 吴雄健 | 公租房 | 两房型 | 44.57 | 新航路78号至十一201房 |
7 | 何咏红 | 公租房 | 两房型 | 44.57 | 新航路78号之十二304房 |
8 | 吕惠仪 | 公租房 | 两房型 | 45.3 | 新航路78号之十二401房 |
9 | 冯燕芳 | 公租房 | 两房型 | 60.87 | 新航路80号304房 |
10 | 马秀银 | 公租房 | 两房型 | 57.81 | 惠民苑1号204房 |
11 | 梁准明 | 公租房 | 两房型 | 57.81 | 惠民苑2号601房 |
12 | 袁惠英 | 公租房 | 两房型 | 57.81 | 惠民苑2号404房 |
13 | 李湘平 | 公租房 | 两房型 | 62.7 | 惠民苑4号502房 |
14 | 胡嘉慧 | 公租房 | 两房型 | 57.81 | 惠民苑8号301房 |
15 | 蒋石生 | 公租房 | 一房型 | 37.57 | 雅瑶镇为民路55号504房 |
16 | 何盾坚 | 公租房 | 一房型 | 39.86 | 雅瑶镇为民路55号402房 |
17 | 雷小华 | 公租房 | 一房型 | 38.92 | 雅瑶镇为民路55号206房 |
18 | 蒋志刚 | 公租房 | 单间 | 23.45 | 雅瑶镇为民路61号201房 |
19 | 麦菊兰 | 公租房 | 两房型 | 45.79 | 雅瑶镇为民路61号405房 |
20 | 韦晓慧 | 公租房 | 单间 | 28.76 | 雅瑶镇新雅一巷一号315房 |
21 | 李春艳 | 公租房 | 单间 | 33.39 | 雅瑶镇新雅一巷一号313房 |
22 | 罗丰国 | 公租房 | 单间 | 28.15 | 古劳镇古劳街17号407房 |
23 | 石小凡 | 公租房 | 一房型 | 41.40 | 古劳镇古劳街15号305房 |
24 | 何顺有 | 公租房 | 一房型 | 36.69 | 龙口镇金华路37号之二501房 |
25 | 叶丽芬 | 公租房 | 一房型 | 37.25 | 龙口镇龙口大道106号之十三206房 |
26 | 张金锐 | 公租房 | 一房型 | 34.88 | 桃源镇新城三街35号611房 |
27 | 赵桃 | 公租房 | 一房型 | 31.59 | 桃源镇新城南街3号之二601房 |
28 | 王彦丽 | 公租房 | 一房型 | 31.59 | 桃源镇新城南街3号之二401房 |
29 | 庞艺龙 | 公租房 | 一房型 | 37.01 | 桃源镇新城南街5号之二408房 |
30 | 刘彦鹏 | 公租房 | 一房型 | 41.80 | 桃源镇新城南街5号之四502房 |
31 | 孟云风 | 公租房 | 一房型 | 41.80 | 桃源镇新城南街5号之四402房 |
32 | 唐中峥 | 公租房 | 二房型 | 59.9 | 桃源镇新城南街5号之三505房 |
33 | 姚秋月 | 公租房 | 二房型 | 58.95 | 桃源镇新城南街5号之四203房 |
34 | 孔颖涕 | 公租房 | 二房型 | 58.5 | 桃源镇新城南街5号302房 |
35 | 黄局 | 公租房 | 二房型 | 56.08 | 桃源镇新城南街5号601房 |
36 | 韦喜斌 | 公租房 | 二房型 | 58.95 | 桃源镇新城南街5号之四603房 |
37 | 黄学碧 | 公租房 | 二房型 | 53.25 | 桃源镇新城南街5号404房 |
38 | 陆凤梅 | 公租房 | 二房型 | 59.79 | 桃源镇新城南街5号之三601房 |
39 | 杨波 | 公租房 | 二房型 | 59.89 | 桃源镇新城南街5号之三607房 |
40 | 张琴 | 公租房 | 一房型 | 26.95 | 桃源镇新城南街5号303房 |
41 | 付保收 | 公租房 | 一房型 | 37.01 | 桃源镇新城南街5号之二508房 |
42 | 牛天星 | 公租房 | 一房型 | 41.80 | 桃源镇新城南街5号之四602房 |
43 | 李笑雯 | 公租房 | 一房型 | 41.80 | 桃源镇新城南街5号之四202房 |
44 | 段占辉 | 公租房 | 一房型 | 41.80 | 桃源镇新城南街5号之四302房 |
45 | 丘爱珍 | 公租房 | 一房型 | 34.94 | 共和镇共富路012号312房 |
46 | 蔡勇 | 公租房 | 一房型 | 34.94 | 共和镇共富路012号201房 |
47 | 黄鸳 | 公租房 | 一房型 | 34.94 | 共和镇共富路012号206房 |
48 | 李方席 | 公租房 | 一房型 | 36.14 | 共和镇仁和路46号之一305房 |
49 | 黄应金 | 棚改房 | 一房型 | 29.6 | 新村31号 |
50 | 李伟强 | 棚改房 | 二房型 | 44.25 | 新村76号 |
51 | 梁汉全 | 棚改房 | 二房型 | 44.25 | 新村77号 |
52 | 麦美卿 | 棚改房 | 一房型 | 29.6 | 新村32号201房 |
53 | 关华堂 | 棚改房 | 一房型 | 36.5 | 新村32号202房 |
54 | 余保安 | 棚改房 | 二房型 | 44.4 | 新村93号 |
55 | 黄媚花 | 棚改房 | 一房型 | 33.7 | 新村94号 |
56 | 源爱英 | 棚改房 | 一房型 | 36.5 | 新村31号之一 |
57 | 李建卿 | 棚改房 | 一房型 | 42.6 | 新村90号 |
附件:
相关稿件: