序号 | 原保障对象 | 原租购保障性住房类型 | 套型 | 建筑面积(㎡) | 所在建设项目名称 |
姓名 | |||||
沙坪城区保障房退出信息 | |||||
1 | 陈立娟 | 公租房 | 二房 | 47.23 | 桂北邨106号201房 |
2 | 邓豪英 | 公租房 | 二房 | 61.16 | 北湖路45号704房 |
3 | 郭艳霞 | 公租房 | 二房 | 57.81 | 富华邨71号402房 |
4 | 冯金萍 | 公租房 | 二房 | 69.18 | 桂北邨106号305房 |
5 | 钟定儿 | 公租房 | 二房 | 55.05 | 围仔村443号602房 |
6 | 易如 | 公租房 | 二房 | 42.36 | 新村102号 |
7 | 陈贤辉 | 公租房 | 二房 | 63.13 | 新航路112号401房 |
8 | 胡西娇 | 公租房 | 二房 | 52.19 | 永安路35号之十一703房 |
9 | 陆锦红 | 公租房 | 二房 | 61.16 | 富华邨39号703房 |
10 | 任建明 | 公租房 | 二房 | 57.81 | 惠民苑7号304房 |
11 | 刘艳华 | 公租房 | 二房 | 69.18 | 新村50号406房 |
12 | 赖海岸 | 公租房 | 二房 | 55.05 | 新村73号206房 |
古劳镇保障房退出信息 | |||||
13 | 黄雪英 | 公租房 | 一房 | 28.15 | 古劳街17号504房 |
14 | 张小菊 | 公租房 | 一房 | 39.93 | 古劳街15号406房 |
15 | 谯春梅 | 公租房 | 一房 | 39.93 | 古劳街15号510房 |
龙口镇保障房退出信息 | |||||
16 | 刁红梅 | 公租房 | 二房 | 40.17 | 龙口大道106号之十二410房 |
17 | 李柱均 | 公租房 | 一房 | 36.69 | 金华路37号之二201房 |
18 | 蒋健丽 | 公租房 | 二房 | 46.46 | 龙口大道106号之十三205房 |
19 | 冯志强 | 公租房 | 二房 | 41.94 | 龙口大道106号之十二409房 |
20 | 莫婉明 | 公租房 | 一房 | 35.30 | 龙口圩金华路37号之二504房 |
雅瑶镇保障房退出信息 | |||||
21 | 罗玲灵 | 公租房 | 单间 | 36.77 | 为民路56号508房 |
22 | 曾国辉 | 公租房 | 单间 | 28.91 | 为民路61号206房 |
23 | 刘新钦 | 公租房 | 单间 | 28.76 | 新雅一巷一号215房 |
桃源镇保障房退出信息 | |||||
24 | 牛军旗 | 公租房 | 一房 | 31.21 | 新城南街3号之二502房 |
25 | 叶建文 | 公租房 | 一房 | 31.61 | 新城南街3号之一505房 |
26 | 施德林 | 公租房 | 二房 | 57.08 | 新城南街5号之四605房 |
27 | 黄梅香 | 公租房 | 一房 | 37.68 | 新城三街35号209房 |
28 | 徐炳新 | 公租房 | 一房 | 34.08 | 新城三街35号512房 |
29 | 陈燕芬 | 公租房 | 二房 | 57.70 | 新城南街5号之三604房 |
共和镇保障房退出信息 | |||||
30 | 钟德明 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共和镇共富路012号207房 |
31 | 李春芳 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共和镇共富路012号409房 |
32 | 杨成 | 公租房 | 一房 | 22.82 | 共和镇南兴里210房 |
33 | 李洪书 | 公租房 | 一房 | 33.67 | 共和镇仁和路40号之一401房 |
34 | 刘玉姣 | 公租房 | 一房 | 35.34 | 共和镇南兴里公产05818号205房 |
附件:
相关稿件: