序号 | 原保障对象 | 原租购保障性住房类型 | 套型 | 建筑面积(㎡) | 所在建设项目名称 |
姓名 | |||||
沙坪城区保障房退出信息 | |||||
1 | 李芬 | 公租房 | 二房 | 50.42 | 新航路78号至十二302房 |
2 | 任伟才 | 公租房 | 二房 | 62.70 | 惠民苑4号203房 |
3 | 黄茂冰 | 公租房 | 二房 | 44.57 | 新航路78号至十二704房 |
4 | 施伟洪 | 公租房 | 二房 | 62.70 | 惠民苑6号503房 |
龙口镇保障房退出信息 | |||||
5 | 谭嘉丽 | 公租房 | 一房 | 35.30 | 龙口镇金华路37号之五505房 |
6 | 龚宏海 | 公租房 | 一房 | 38.97 | 龙口镇龙口大道106号之十四302房 |
雅瑶镇保障房退出信息 | |||||
7 | 曹志文 | 公租房 | 一房 | 37.61 | 为民路55号401房 |
8 | 甘因艳 | 公租房 | 一房 | 36.77 | 为民路55号503房 |
9 | 张健伟 | 公租房 | 一房 | 28.91 | 为民路61号306房 |
10 | 沈安群 | 公租房 | 一房 | 25.49 | 新雅一巷一号303房 |
11 | 梁杰凤 | 公租房 | 一房 | 25.49 | 新雅一巷一号304房 |
12 | 蒙金英 | 公租房 | 一房 | 28.76 | 新雅一巷一号316房 |
13 | 吕正菊 | 公租房 | 一房 | 28.76 | 新雅一巷一号318房 |
14 | 刘艳莉 | 公租房 | 一房 | 25.49 | 新雅一巷一号402房 |
15 | 伍先花 | 公租房 | 一房 | 55.64 | 为民路63号509房 |
16 | 郑清梅 | 公租房 | 一房 | 25.49 | 新雅一巷一号207房 |
17 | 黎婷 | 公租房 | 一房 | 31.39 | 新雅一巷一号412房 |
18 | 陆善芬 | 公租房 | 一房 | 26.78 | 新雅一巷一号205房 |
19 | 谢进凤 | 公租房 | 一房 | 42.74 | 为民路61号507房 |
20 | 周重炳 | 公租房 | 一房 | 36.77 | 为民路56号308房 |
21 | 张汉福 | 公租房 | 一房 | 36.77 | 为民路55号603房 |
桃源镇保障房退出信息 | |||||
22 | 王乐俭 | 公租房 | 一房 | 35.66 | 新城三街35号207房 |
23 | 区志英 | 公租房 | 一房 | 36.42 | 新城三街35号410房 |
24 | 莫国桂 | 公租房 | 一房 | 35.66 | 新城三街35号505房 |
25 | 梁杰庭 | 公租房 | 一房 | 31.61 | 新城南街3号之二504房 |
共和镇保障房退出信息 | |||||
26 | 周翠英 | 公租房 | 一房 | 36.14 | 仁和路40号之一304房 |
27 | 李四星 | 公租房 | 一房 | 36.14 | 仁和路46号之一405房 |
28 | 刘训文 | 公租房 | 一房 | 36.14 | 仁和路40号之一204房 |
29 | 龙奎芳 | 公租房 | 一房 | 32.41 | 仁和路46号之一608房 |
30 | 熊林香 | 公租房 | 一房 | 26.86 | 南兴里05818号111房 |
31 | 蒙喜群 | 公租房 | 一房 | 22.82 | 南兴里05818号310房 |
32 | 覃伟珍 | 公租房 | 一房 | 34.94 | 共和镇共富路012号509房 |
33 | 刘碧琴 | 公租房 | 一房 | 35.34 | 共和镇共富路05818号305房 |
宅梧镇保障房退出信息 | |||||
34 | 罗丽花 | 公租房 | 二房 | 60.24 | 宅梧镇梧岗北路70号403房 |
35 | 余栋荣 | 公租房 | 一房 | 45.43 | 宅梧镇宅建路21号203房 |
古劳镇保障房退出信息 | |||||
36 | 刘晓丹 | 公租房 | 一房 | 30.70 | 古劳街17号之六508房 |
附件:
相关稿件: