序号 | 分配对象 | 分配保障性住房类型 | 套型 | 建筑面积(㎡) | 所在建设项目名称 |
姓名 | |||||
沙坪城区保障房分配信息 | |||||
1 | 麦永忠 | 公租房 | 一房 | 56.78 | 富华邨71号402房 |
2 | 董佩英 | 公租房 | 一房 | 37.05 | 桂北邨105号103房 |
3 | 谭少玲 | 公租房 | 二房 | 53.90 | 和平路82号之四402房 |
4 | 梁珍仙 | 公租房 | 二房 | 55.18 | 围仔村444号404房 |
5 | 温雪锋 | 公租房 | 二房 | 55.18 | 围仔村460号503房 |
6 | 陈泳仪 | 公租房 | 二房 | 71.14 | 围仔村427号404房 |
7 | 钟运营 | 公租房 | 一房 | 44.19 | 桂北邨106号302房 |
8 | 周霞 | 公租房 | 二房 | 59.89 | 围仔村419号401房 |
9 | 李傍稳 | 公租房 | 一房 | 57.60 | 桂北邨106号204房 |
雅瑶镇保障房分配信息 | |||||
10 | 陈发通 | 公租房 | 二房 | 42.74 | 为民路61号307房 |
11 | 官学辉 | 公租房 | 二房 | 42.08 | 为民路61号402房 |
12 | 朱俊杰 | 公租房 | 二房 | 45.79 | 为民路61号504房 |
13 | 莫小燕 | 公租房 | 一房 | 37.57 | 为民路55号204房 |
14 | 谢天会 | 公租房 | 一房 | 39.85 | 为民路55号305房 |
15 | 罗建勇 | 公租房 | 一房 | 38.92 | 为民路55号306房 |
共和镇保障房分配信息 | |||||
16 | 杨丙克 | 公租房 | 一房 | 34.85 | 仁和路46号之一306房 |
桃源镇保障房分配信息 | |||||
17 | 杨欢 | 公租房 | 二房 | 59.89 | 新城南街5号之三307房 |
附件:
相关稿件: