序号 | 分配对象 | 分配保障性住房类型 | 套型 | 建筑面积(㎡) | 所在建设项目名称 |
姓名 | |||||
沙坪城区保障房分配信息 | |||||
1 | 伍雪霞 | 公租房 | 一房 | 53.54 | 富华邨39号406房 |
2 | 赖银英 | 公租房 | 一房 | 53.54 | 富华邨39号505房 |
3 | 卢雪连 | 公租房 | 一房 | 53.03 | 永安路35号之十一407房 |
4 | 谢庆基 | 棚改房 | 二房 | 49.53 | 新村58号 |
5 | 胡丽仪 | 公租房 | 二房 | 61.53 | 新航路80号301房 |
6 | 黄嘉楠 | 公租房 | 二房 | 51.82 | 永安路35号之十一404房 |
古劳镇保障房分配信息 | |||||
7 | 李艳轿 | 公租房 | 一房 | 30.70 | 古劳街17号之六508房 |
8 | 谢祥均 | 公租房 | 一房 | 39.93 | 古劳街17号之六507房 |
9 | 鲁丰各 | 公租房 | 一房 | 39.93 | 古劳街17号之六508房 |
桃源镇保障房分配信息 | |||||
10 | 李哲 | 公租房 | 二房 | 48.46 | 新城南街5号之三202房 |
11 | 苏永寿 | 公租房 | 二房 | 57.70 | 新城南街5号之三304房 |
12 | 李婉霞 | 公租房 | 一房 | 37.01 | 新城南街5号之二308房 |
13 | 郭乔顺 | 公租房 | 二房 | 57.70 | 新城南街5号之三504房 |
14 | 陈晓琼 | 公租房 | 二房 | 55.08 | 新城南街5号之一611房 |
15 | 朱帅帅 | 公租房 | 二房 | 48.08 | 新城南街3号之一406房 |
16 | 周颖 | 公租房 | 二房 | 48.08 | 新城南街3号之二203房 |
17 | 陈洁华 | 公租房 | 二房 | 48.08 | 新城南街3号之二503房 |
18 | 钱广 | 公租房 | 二房 | 48.08 | 新城南街3号之一506房 |
19 | 冯敏华 | 公租房 | 二房 | 55.02 | 新城南街5号205房 |
20 | 欧利金 | 公租房 | 二房 | 59.90 | 新城南街5号之三505房 |
21 | 韦继全 | 公租房 | 二房 | 57.08 | 新城南街5号之四205房 |
22 | 陶焕俭 | 公租房 | 二房 | 63.32 | 新城南街5号之四304房 |
23 | 罗国金 | 公租房 | 一房 | 31.61 | 新城南街3号之二504房 |
24 | 李张文 | 公租房 | 二房 | 53.25 | 新城南街5号304房 |
龙口镇保障房分配信息 | |||||
25 | 冯三妹 | 公租房 | 一房 | 37.25 | 龙口镇龙口大道106号之十三206房 |
26 | 李龙甲 | 公租房 | 一房 | 35.30 | 龙口镇金华路37号之二203房 |
27 | 程东平 | 公租房 | 一房 | 38.97 | 龙口镇龙口大道106号之十四202房 |
28 | 粟升波 | 公租房 | 二房 | 52.00 | 龙口镇龙口大道106号之十四203房 |
雅瑶镇保障房分配信息 | |||||
29 | 杨胜妹 | 公租房 | 二房 | 42.76 | 为民路61号208房 |
30 | 宋立平 | 公租房 | 二房 | 55.64 | 为民路63号208房 |
31 | 廖桂林 | 公租房 | 二房 | 42.76 | 为民路61号608房 |
32 | 梁健丽 | 公租房 | 一房 | 39.86 | 为民路55号502房 |
33 | 梁智芬 | 公租房 | 二房 | 43.73 | 为民路61号203房 |
附件:
相关稿件: