序号 | 原保障对象 | 原租购保障性住房类型 | 套型 | 建筑面积(㎡) | 所在建设项目名称 |
姓名 | |||||
沙坪城区保障房退出信息 | |||||
1 | 曾玉琴 | 公租房 | 两房型 | 57.81 | 惠民苑8号604房 |
2 | 卢志新 | 公租房 | 一房型 | 69.71 | 桂北邨92号604房 |
3 | 吕秀权 | 公租房 | 两房型 | 56.5 | 新村73号301房 |
4 | 李炳 | 公租房 | 两房型 | 56.05 | 新村73号501房 |
5 | 何结英 | 公租房 | 一房型 | 39.03 | 银行路56号503房 |
6 | 占惠卿 | 公租房 | 两房型 | 57.73 | 新航路114号701房 |
7 | 冯惠玲 | 公租房 | 两房型 | 56.56 | 新航路78号之十三403房 |
龙口镇保障房退出信息 | |||||
8 | 李志源 | 公租房 | 两房型 | 41.94 | 龙口大道106号之十二609房 |
9 | 肖帅 | 公租房 | 一房型 | 66.45 | 兴榕街4号之十六203房 |
10 | 温俊彬 | 公租房 | 一房型 | 35.3 | 金华路37号之二603房 |
11 | 黎忠林 | 公租房 | 一房型 | 36.44 | 龙口大道106号之十四501房 |
雅瑶镇保障房退出信息 | |||||
12 | 何桂梅 | 公租房 | 一房型 | 53.47 | 为民路63号206房 |
13 | 陈荣中 | 公租房 | 一房型 | 28.76 | 新雅一巷一号216房 |
14 | 陈育光 | 公租房 | 一房型 | 28.76 | 新雅一巷一号218房 |
15 | 蒋石生 | 公租房 | 一房型 | 23.45 | 为民路61号201房 |
16 | 梁远慧 | 公租房 | 两房型 | 56.86 | 为民路63号401房 |
17 | 刘义兰 | 公租房 | 一房型 | 28.76 | 新雅一巷一号219房 |
18 | 刘小珍 | 公租房 | 一房型 | 36.77 | 为民路55号303房 |
19 | 吴斌琼 | 公租房 | 一房型 | 40 | 为民路56号609房 |
20 | 王静 | 公租房 | 一房型 | 25.14 | 新雅一巷一号409房 |
21 | 褚小翠 | 公租房 | 一房型 | 46.68 | 为民路63号305房 |
22 | 常书秧 | 公租房 | 一房型 | 40 | 为民路56号409房 |
23 | 陈惠爱 | 公租房 | 一房型 | 36.71 | 为民路55号403房 |
桃源镇保障房退出信息 | |||||
24 | 麦析文 | 公租房 | 一房型 | 34.08 | 新城三街35号之一401房 |
25 | 赵志群 | 公租房 | 一房型 | 34.08 | 新城三街35号之一301房 |
26 | 黄振财 | 公租房 | 一房型 | 41.68 | 新城南街3号之一307房 |
共和镇保障房退出信息 | |||||
27 | 谭秋香 | 公租房 | 一房型 | 34.94 | 共富路012号511房 |
28 | 汪先菊 | 公租房 | 一房型 | 22.82 | 南兴里公产05818号210房 |
29 | 郭方军 | 公租房 | 一房型 | 34.94 | 共富路012号214房 |
30 | 韩雪媚 | 公租房 | 一房型 | 36.14 | 仁和路40号之一204房 |
古劳镇保障房退出信息 | |||||
31 | 雷越香 | 公租房 | 一房型 | 39.93 | 古劳街15号209房 |
32 | 李晓春 | 公租房 | 一房型 | 34 | 古劳街6号402房 |
鹤城镇保障房退出信息 | |||||
33 | 傅俊海 | 公房 | 两房型 | 60.82 | 茶行街39号303房 |
附件:
相关稿件: