序号 | 建设项目名称 | 保障房 类型 | 住房 套数 | 房屋坐落 | 分配时间 |
1 | 古劳街 | 公租房 | 12 | 古劳街6号501房 | 2022.8.25 |
2 | 古劳街15号212房 | 2022.8.25 | |||
3 | 古劳街15号405房 | 2022.8.25 | |||
4 | 古劳街15号407房 | 2022.8.25 | |||
5 | 古劳街15号410房 | 2022.8.25 | |||
6 | 古劳街15号504房 | 2022.8.25 | |||
7 | 古劳街15号509房 | 2022.8.25 | |||
8 | 古劳街17号之七402房 | 2022.8.25 | |||
9 | 古劳街17号之六508房 | 2022.8.25 | |||
10 | 古劳街17号之六510房 | 2022.8.25 | |||
11 | 古劳街17号之六609房 | 2022.8.25 | |||
12 | 古劳街67号203房 | 2022.8.25 | |||
13 | 5 | 古劳街6号306房 | 2022.8.25 | ||
14 | 古劳街6号403房 | 2022.8.25 | |||
15 | 古劳街6号504房 | 2022.8.25 | |||
16 | 古劳街17号之七304房 | 2022.8.25 | |||
17 | 古劳街17号之七404房 | 2022.8.25 |
附件:
相关稿件: