序号 | 建设项目名称 | 保障房 类型 | 住房 套数 | 房屋坐落 | 房屋面积㎡ | 分配时间 |
1 | 沙坪街道 | 公租房 | 4 | 富华邨39号406房 | 53.54 | 2023.08.22 |
2 | 富华邨39号505房 | 53.54 | 2023.08.22 | |||
3 | 富华邨71号406房 | 57.07 | 2023.08.22 | |||
4 | 桂北邨77号402房 | 44.23 | 2023.08.22 | |||
5 | 9 | 和平路82号之二401房 | 48.71 | 2023.08.22 | ||
6 | 和平路82号之五602房 | 53.68 | 2023.08.22 | |||
7 | 围仔村419号601房 | 59.89 | 2023.08.22 | |||
8 | 围仔村460号504房 | 55.18 | 2023.08.22 | |||
9 | 新航路78号之十一501房 | 44.57 | 2023.08.22 | |||
10 | 新航路114号502房 | 58.58 | 2023.08.22 | |||
11 | 永安路35号之十一304房 | 47.87 | 2023.08.22 | |||
12 | 永安路35号之十一705房 | 82.81 | 2023.08.22 | |||
13 | 新村59号 | 47.31 | 2023.08.22 |
附件:
相关稿件: