经审核,以下申请家庭符合我市公共租赁住房保障条件,现将有关情况予以公示,公示期为2021年2月25日至2021年3月16日。如有异议,可向我局提出,联系电话:8939622。
鹤山市住房和城乡建设局
2021年2月25日
序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 申请住房保障 类型 | 申请日期 |
1 | 彭亚辉 | 430725198xxxxx4471 | 公租房 | 2021年2月 |
李金娟 | 430725198xxxxx6460 | |||
彭伟瑶 | 430725200xxxxx0129 | |||
彭梦瑶 | 430725201xxxxx0209 | |||
2 | 李坤乾 | 512534197xxxxx0425 | 公租房 | 2021年2月 |
杨太森 | 512529197xxxxx0930 | |||
杨浩轩 | 511523201xxxxx0610 | |||
3 | 陆勇玲 | 450881199xxxxx7145 | 公租房 | 2021年2月 |
黎海程 | 450421199xxxxx8019 | |||
黎礼材 | 450421201xxxxx8012 | |||
黎佩欣 | 450421201xxxxx8048 | |||
4 | 李文闯 | 412902197xxxxx7634 | 公租房 | 2021年2月 |
王娜 | 412902197xxxxx7620 | |||
李鑫 | 411381200xxxxx762X | |||
李蕊 | 411381200xxxxx7644 | |||
5 | 华超富 | 452226198xxxxx1551 | 公租房 | 2021年2月 |
江玉梅 | 452123198xxxxx4641 | |||
华云飞 | 451302201xxxxx1514 | |||
华雪倩 | 451302201xxxxx1521 | |||
6 | 许文松 | 440921198xxxxx7436 | 公租房 | 2021年2月 |
李晓珍 | 452225198xxxxx0522 | |||
许舒茵 | 440983201xxxxx7462 | |||
许智航 | 440983201xxxxx7516 | |||
7 | 冯金容 | 445323199xxxxx0947 | 公租房 | 2021年2月 |
盘成桃 | 452229198xxxxx3419 | |||
盘俊妍 | 450225201xxxxx3428 | |||
盘俊玥 | 450225201xxxxx3427 | |||
8 | 施敏婷 | 440784199xxxxx4529 | 公租房 | 2021年2月 |
余伟波 | 440784199xxxxx3011 | |||
9 | 李英 | 430381198xxxxx1924 | 公租房 | 2021年2月 |
刘亮 | 430381199xxxxx1911 | |||
刘应宗 | 430322195xxxxx1919 | |||
10 | 杨志详 | 412825198xxxxx6477 | 公租房 | 2021年2月 |
马素花 | 412825198xxxxx6504 | |||
杨宇豪 | 411722201xxxxx0399 | |||
11 | 周海吉 | 452427198xxxxx335X | 公租房 | 2021年2月 |
刘翠珍 | 452427199xxxxx3323 | |||
周靖 | 451122201xxxxx336X | |||
周俊 | 451122201xxxxx3313 |
附件:
相关稿件: