经审核,以下申请家庭符合我市公共租赁住房保障条件,现将有关情况予以公示,公示期为2020年7月7日至2020年7月26日。如有异议,可向我局提出,联系电话:8939622。
鹤山市住房和城乡建设局
2020年7月7日
序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 申请住房保障 类型 | 申请日期 | |
1 | 庞艺龙 | 440823199xxxxx211 | 公租房 | 2020年7月 | |
肖美英 | 440823193xxxxx029 | ||||
2 | 刘彦鹏 | 412825199xxxxx535 | 公租房 | 2020年7月 | |
3 | 孟云风 | 412825199xxxxx428 | 公租房 | 2020年7月 | |
4 | 唐中峥 | 432930197xxxxx67X | 公租房 | 2020年7月 | |
吴国玉 | 432930197xxxxx666 | ||||
唐俊杰 | 431121200xxxxx313 | ||||
5 | 姚秋月 | 441225199xxxxx220 | 公租房 | 2020年7月 | |
陈秋荣 | 441225199xxxxx250 | ||||
陈菲荧 | 441225201xxxxx220 | ||||
陈桂昌 | 441225201xxxxx214 | ||||
6 | 孔颖涕 | 441225199xxxxx222 | 公租房 | 2020年7月 | |
陈炟昌 | 441225201xxxxx216 | ||||
陈莉莹 | 441225201xxxxx226 | ||||
7 | 黄局 | 440825198xxxxx356 | 公租房 | 2020年7月 | |
陈金县 | 440825199xxxxx861 | ||||
陈铭纶 | 440825201xxxxx813 | ||||
陈国 | 440825195xxxxx832 | ||||
8 | 韦喜斌 | 452731198xxxxx444 | 公租房 | 2020年7月 | |
李茂盛 | 510524198xxxxx636 | ||||
李鹏勉 | 510524201xxxxx072 | ||||
9 | 黄学碧 | 513022197xxxxx086 | 公租房 | 2020年7月 | |
刘国栋 | 511722200xxxxx673 |
附件:
相关稿件: