经审核,以下申请家庭符合我市公共租赁住房保障条件,现将有关情况予以公示,公示期为2022年1月27日至2022年2月15日。如有异议,可向我局提出,联系电话:8939622。
鹤山市住房和城乡建设局
2022年1月27日
序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 申请住房保障 类型 | 申请日期 |
1 | 赖彩珍 | 440784198 xxxxx 3024 | 公租房 | 2021年9月 |
黄国山 | 440784198 xxxxx 3036 | |||
黄译文 | 440784200 xxxxx 3012 | |||
黄肇升 | 440784202 xxxxx 3014 | |||
黄肇元 | 440784202 xxxxx 3030 | |||
2 | 苏卫平 | 440725197 xxxxx 3024 | 公租房 | 2021年9月 |
3 | 黄跃跃 | 522123199 xxxxx 1514 | 公租房 | 2021年9月 |
张有利 | 522123199 xxxxx 2081 | |||
黄梓涵 | 520323201 xxxxx 153X | |||
黄梓轩 | 520323201 xxxxx 1512 | |||
4 | 韩雪媚 | 452423197 xxxxx 090X | 公租房 | 2021年9月 |
李立峰 | 450422199 xxxxx 0814 | |||
韩咏怡 | 450422200 xxxxx 0823 | |||
韩俊杰 | 450422200 xxxxx 0837 | |||
5 | 李洁梅 | 440725197 xxxxx 1223 | 公租房 | 2021年9月 |
温满华 | 440725196 xxxxx 1217 | |||
温坤明 | 440784200 xxxxx 1223 | |||
温丽坤 | 440784200 xxxxx 1224 | |||
6 | 吴春德 | 511324198 xxxxx 7111 | 公租房 | 2021年9月 |
黄立安 | 452226198 xxxxx 5140 | |||
吴诗函 | 511324201 xxxxx 7085 | |||
吴宛茹 | 511324201 xxxxx 7085 | |||
7 | 曾灶华 | 441223197 xxxxx 2310 | 公租房 | 2021年9月 |
邓月芬 | 450421197 xxxxx 1527 | |||
曾嘉恩 | 441223199 xxxxx 2328 | |||
曾嘉杰 | 441223200 xxxxx 2318 | |||
8 | 吴秋燕 | 450422199 xxxxx 0207 | 公租房 | 2021年9月 |
吴家南 | 452423195 xxxxx 0254 | |||
韦春梅 | 452423195 xxxxx 0202 | |||
9 | 钟玉娇 | 452427198 xxxxx 3124 | 公租房 | 2021年9月 |
李有和 | 452427199 xxxxx 3114 | |||
李文轩 | 451122201 xxxxx 3113 | |||
10 | 鲜锰林 | 511321199 xxxxx 0918 | 公租房 | 2021年9月 |
伍兰芳 | 440781199 xxxxx 7229 | |||
鲜奕程 | 511321202 xxxxx 0090 | |||
11 | 尹才学 | 512930197 xxxxx 7631 | 公租房 | 2021年9月 |
张朝珍 | 512930197 xxxxx 7660 | |||
12 | 黄金英 | 452128198 xxxxx 2022 | 公租房 | 2021年9月 |
韦千汇 | 451421201 xxxxx 2038 | |||
韦千壹 | 451421201 xxxxx 2036 | |||
韦弟君 | 452128198 xxxxx 201X | |||
13 | 黄爱香 | 452623197 xxxxx 3028 | 公租房 | 2021年9月 |
黄珍康 | 452623197 xxxxx 3012 | |||
黄龙翔 | 451022200 xxxxx 3018 | |||
黄雯婕 | 451022201 xxxxx 3042 | |||
14 | 汪应刚 | 522624197 xxxxx 1214 | 公租房 | 2021年9月 |
汪雅莉 | 522624200 xxxxx 0106 | |||
龙宪琼 | 522624198 xxxxx 1221 | |||
15 | 何秋群 | 452227199 xxxxx 1669 | 公租房 | 2021年9月 |
周太虎 | 411381199 xxxxx 7914 | |||
周家豪 | 411381201 xxxxx 0955 | |||
周家旗 | 411381201 xxxxx 0538 | |||
16 | 黎碧炎 | 450421199 xxxxx 1014 | 公租房 | 2021年9月 |
廖宝玉 | 450802199 xxxxx 176X | |||
黎浩宇 | 450421201 xxxxx 1057 | |||
黎雨菲 | 450406202 xxxxx 2560 | |||
17 | 陈杨房 | 441882198 xxxxx 511X | 公租房 | 2021年9月 |
刘桂花 | 441624198 xxxxx 204X | |||
陈海敏 | 441882200 xxxxx 4226 | |||
陈语煊 | 441882201 xxxxx 0261 | |||
18 | 侯海凤 | 441225198 xxxxx 3827 | 公租房 | 2021年9月 |
唐渝轩 | 441225201 xxxxx 3819 | |||
19 | 黄加勇 | 511381198 xxxxx 4337 | 公租房 | 2021年9月 |
黄国良 | 512930195 xxxxx 4314 | |||
蒋太琼 | 512930195 xxxxx 4320 | |||
欧晓见 | 441224199 xxxxx 4340 | |||
黄心悦 | 511381201 xxxxx 4360 | |||
20 | 江山红 | 420621197 xxxxx 2217 | 公租房 | 2021年9月 |
江温馨 | 420602201 xxxxx 1520 | |||
21 | 魏水充 | 440881198 xxxxx 3877 | 公租房 | 2021年9月 |
李仕群 | 440823198 xxxxx 3668 | |||
魏寿强 | 440881200 xxxxx 381X | |||
魏子林 | 440881201 xxxxx 383X | |||
22 | 张子喜 | 512922197 xxxxx 045X | 公租房 | 2021年9月 |
张欣琼 | 511321200 xxxxx 0687 | |||
谢祥菊 | 512922196 xxxxx 068X |
附件:
相关稿件: