经审核,以下年审家庭符合我市公共租赁住房保障条件,现将有关情况予以公示,公示期为2022年1月27日至2022年2月15日。如有异议,可向我局提出,联系电话:8939622。
鹤山市住房和城乡建设局
2022年1月27日
序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 申请住房保障 类型 | 申请日期 |
1 | 梁卫忠 | 440725196 xxxxx 3018 | 公租房 | 2021年9月 |
余爱玲 | 440725196 xxxxx 3322 | |||
梁嘉胜 | 440784200 xxxxx 3011 | |||
梁嘉勇 | 440784200 xxxxx 3035 | |||
2 | 余新权 | 440725195 xxxxx 3011 | 公租房 | 2021年9月 |
邓群彩 | 440725195 xxxxx 3028 | |||
3 | 梁向文 | 440784196 xxxxx 309X | 公租房 | 2021年9月 |
麦恨 | 440725194 xxxxx 3027 | |||
4 | 伍健柱 | 440725196 xxxxx 3056 | 公租房 | 2021年9月 |
麦少珍 | 440624196 xxxxx 5023 | |||
伍巧怡 | 440784199 xxxxx 3022 | |||
伍巧悦 | 440784200 xxxxx 3024 | |||
5 | 罗丽花 | 440784198 xxxxx 3048 | 公租房 | 2021年9月 |
徐金斌 | 422202198 xxxxx 523X | |||
徐子健 | 420981201 xxxxx 5218 | |||
6 | 余海涛 | 440784194 xxxxx 3030 | 公租房 | 2021年9月 |
7 | 梁益沛 | 440725196 xxxxx 3030 | 公租房 | 2021年9月 |
文月梅 | 440725196 xxxxx 3027 | |||
8 | 李武坤 | 440725195 xxxxx 3036 | 公租房 | 2021年9月 |
罗积喜 | 440725196 xxxxx 3029 | |||
李国超 | 440784199 xxxxx 3014 | |||
9 | 梁荣钦 | 440784198 xxxxx 3012 | 公租房 | 2021年9月 |
莫海燕 | 441826198 xxxxx 0225 | |||
梁家安 | 440784200 xxxxx 3011 | |||
10 | 梁炎成 | 440725197 xxxxx 3037 | 公租房 | 2021年9月 |
汤润连 | 440725197 xxxxx 3027 | |||
11 | 刘翠连 | 422825197 xxxxx 1020 | 公租房 | 2021年9月 |
侯德明 | 422825196 xxxxx 1058 | |||
侯琼 | 422825199 xxxxx 1022 | |||
12 | 梁愉女 | 440725197 xxxxx 2127 | 公租房 | 2021年9月 |
郭健祥 | 440421198 xxxxx 8094 | |||
郭董浩 | 440403200 xxxxx 9238 | |||
13 | 符亚燕 | 440902197 xxxxx 2421 | 公租房 | 2021年9月 |
罗稳 | 440982197 xxxxx 2339 | |||
14 | 李星红 | 440725196 xxxxx 1288 | 公租房 | 2021年9月 |
梁锡球 | 440725196 xxxxx 3013 | |||
15 | 刘嘉敏 | 440784198 xxxxx 1268 | 公租房 | 2021年9月 |
杨永乐 | 445322199 xxxxx 4954 | |||
16 | 秦冬梅 | 452133198 xxxxx 2724 | 公租房 | 2021年9月 |
杨洪立 | 441223198 xxxxx 2034 | |||
杨远峰 | 441223200 xxxxx 2014 | |||
杨皓婷 | 441223201 xxxxx 2029 | |||
刘木连 | 442823195 xxxxx 2023 | |||
17 | 何琪 | 450481198 xxxxx 2623 | 公租房 | 2021年9月 |
覃振坚 | 450481198 xxxxx 2410 | |||
覃桂洪 | 450481201 xxxxx 2414 | |||
覃文生 | 450481201 xxxxx 2433 | |||
18 | 李敏华 | 440784198 xxxxx 1212 | 公租房 | 2021年9月 |
温银有 | 440784195 xxxxx 1220 | |||
李颖华 | 421002197 xxxxx 4233 | |||
19 | 钟清梅 | 452421197 xxxxx 2440 | 公租房 | 2021年9月 |
覃镇强 | 452421197 xxxxx 2452 | |||
覃桂凤 | 450481200 xxxxx 2449 | |||
覃炎芬 | 450481200 xxxxx 2444 | |||
覃日彬 | 450481200 xxxxx 2416 | |||
20 | 李晓春 | 440781198 xxxxx 8146 | 公租房 | 2021年9月 |
李远宁 | 452129198 xxxxx 0611 | |||
李家乐 | 440781201 xxxxx 8138 | |||
李家义 | 440781202 xxxxx 8115 | |||
21 | 郭君 | 511381198 xxxxx 116X | 公租房 | 2021年9月 |
杜正官 | 500383198 xxxxx 9636 | |||
杜天松 | 511381201 xxxxx 1173 | |||
郭燕琳 | 511381201 xxxxx 1168 | |||
22 | 张芳芳 | 411122199 xxxxx 848X | 公租房 | 2021年9月 |
安朝阳 | 411122199 xxxxx 809X | |||
安嘉明 | 411122201 xxxxx 0072 | |||
安静茹 | 411122201 xxxxx 0369 | |||
23 | 覃成山 | 441224198 xxxxx 6312 | 公租房 | 2021年9月 |
邓小莹 | 441224199 xxxxx 1147 | |||
覃晓梦 | 441224201 xxxxx 6343 |
附件:
相关稿件: