经审核,以下申请家庭符合我市公共租赁住房保障条件,现将有关情况予以公示,公示期为2022年4月20日至2022年5月10日。如有异议,可向我局提出,联系电话:8939659。
序号 | 所属辖区 | 申请人 | 与申请人关系 | 身份证 | 工作单位 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 保障方式 | 是否低保、低收、特困 | 是否退役优抚对象、残疾人家庭、单亲妇女家庭 | 人均自有产权面积(㎡) | 备注 |
1 | 共和 | 崔建国 | 申请人 | 440923198xxxxx4858 | 鹤山市威创达环境科技有限公司 | 3 | 2665.6 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
洪燕辉 | 夫妻 | 440923198xxxxx4885 | 待业 | 否 | 否 | 无 | ||||||
崔思义 | 子女 | 440923201xxxxx4828 | 学生 | 否 | 否 | 无 | ||||||
2 | 共和 | 肖小成 | 申请人 | 430481197xxxxx1672 | 广明源光科技股份有限公司 | 4 | 2339 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
彭春桃 | 夫妻 | 430481197xxxxx1665 | 广东同方科技园有限公司 | 否 | 否 | 无 | ||||||
肖佳丽 | 子女 | 430481199xxxxx0043 | 无 | 否 | 否 | 无 | ||||||
肖佳飞 | 子女 | 430481200xxxxx0251 | 无 | 否 | 否 | 无 | ||||||
3 | 共和 | 李祖翠 | 申请人 | 513023198xxxxx4624 | 鹤山恒富制衣有限公司 | 4 | 1673 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
刘达友 | 夫妻 | 512301197xxxxx501x | 灵活就业 | 否 | 否 | 无 | ||||||
刘梦婷 | 子女 | 500102200xxxxx5745 | 学生 | 否 | 否 | 无 | ||||||
刘晨轩 | 子女 | 500102201xxxxx5738 | 学生 | 否 | 否 | 无 | ||||||
4 | 共和 | 夏继平 | 申请人 | 430822196xxxxx3590 | 江门市欧布尔电子科技有限公司 | 3 | 1369 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
付晓云 | 夫妻 | 430822197xxxxx3587 | 灵活就业 | 否 | 否 | 无 | ||||||
陈功祥 | 父母 | 433129194xxxxx3595 | 无业 | 否 | 否 | 无 | ||||||
5 | 龙口 | 黄金婷 | 申请人 | 450481198xxxxx3226 | 鹤山市鑫权文具有限公司 | 5 | 1520 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
霍柱友 | 夫妻 | 450481198xxxxx2412 | 灵活就业 | 否 | 否 | 无 | ||||||
霍晓琳 | 子女 | 450481201xxxxx2420 | 学生 | 否 | 否 | 无 | ||||||
霍星宇 | 子女 | 450481202xxxxx2419 | 学生 | 否 | 否 | 无 | ||||||
霍佳琳 | 子女 | 450481201xxxxx2445 | 学生 | 否 | 否 | 无 | ||||||
6 | 龙口 | 吴覃勇 | 申请人 | 450481199xxxxx2430 | 广东中迅新型材料有限公司 | 3 | 1333 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
张小清 | 夫妻 | 450481199xxxxx0427 | 待业 | 否 | 否 | 无 | ||||||
吴煜林 | 子女 | 450481201xxxxx2418 | 学生 | 否 | 否 | 无 | ||||||
7 | 沙坪 | 吕智芳 | 申请人 | 440784198xxxxx0342 | 国药控股国大药房江门连锁有限公司 | 2 | 2435 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
李乐敏 | 子女 | 440784200xxxxx1820 | 学生 | 否 | 否 | 无 | ||||||
8 | 沙坪 | 刘锦仪 | 申请人 | 440725197xxxxx1243 | 鹤山市源创电机有限公司 | 3 | 1860 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
文添源 | 夫妻 | 441221197xxxxx5731 | 灵活就业 | 否 | 否 | 无 | ||||||
文贺生 | 子女 | 441283200xxxxx5712 | 学生 | 否 | 否 | 无 | ||||||
9 | 宅梧 | 陈秀荣 | 申请人 | 440923197xxxxx4363 | 灵活就业 | 2 | 2000 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
苏国标 | 夫妻 | 440725197xxxxx3031 | 灵活就业 | 否 | 否 | 无 | ||||||
10 | 宅梧 | 罗新培 | 申请人 | 440725196xxxxx3017 | 灵活就业 | 2 | 2500 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
罗卫尧 | 子女 | 440784199xxxxx3012 | 灵活就业 | 否 | 否 | 无 | ||||||
11 | 古劳 | 徐志才 | 申请人 | 441228198xxxxx0631 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 4 | 2870 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
罗发燕 | 夫妻 | 445321198xxxxx0628 | 东古调味食品有限公司 | 否 | 否 | 无 | ||||||
徐梓萱 | 子女 | 445321201xxxxx0628 | 学生 | 否 | 否 | 无 | ||||||
徐子晟 | 子女 | 445321201xxxxx0616 | 学生 | 否 | 否 | 无 | ||||||
12 | 古劳 | 廖新炎 | 申请人 | 441481198xxxxx5654 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 3 | 1927 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
王海英 | 夫妻 | 441421198xxxxx1926 | 待业 | 否 | 否 | 无 | ||||||
廖杏泉 | 父母 | 441425194xxxxx5656 | 无业 | 否 | 否 | 无 | ||||||
13 | 雅瑶 | 叶远清 | 申请人 | 445322198xxxxx4313 | 江门市科蓝环保设备有限公司 | 3 | 1833 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
黎婉荧 | 夫妻 | 445322199xxxxx4328 | 待业 | 否 | 否 | 无 | ||||||
叶梓妍 | 子女 | 445322201xxxxx4348 | 学生 | 否 | 否 | 无 | ||||||
14 | 雅瑶 | 宋立平 | 申请人 | 513022198xxxxx4857 | 维蒙特工业(广东)有限公司 | 4 | 1843 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
宋如江 | 父母 | 513022194xxxxx4811 | 无业 | 否 | 否 | 无 | ||||||
吴瑞珍 | 父母 | 513022194xxxxx4848 | 无业 | 否 | 否 | 无 | ||||||
宋紫微 | 子女 | 511722200xxxxx482X | 学生 | 否 | 否 | 无 | ||||||
15 | 雅瑶 | 万龙 | 申请人 | 360427197xxxxx0014 | 维蒙特工业(广东)有限公司 | 4 | 2015 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
张官珍 | 夫妻 | 360427198xxxxx0823 | 待业 | 否 | 否 | 无 | ||||||
万宏辉 | 子女 | 360427201xxxxx0010 | 学生 | 否 | 否 | 无 | ||||||
万惜美 | 子女 | 360427201xxxxx0028 | 学生 | 否 | 否 | 无 | ||||||
16 | 雅瑶 | 官奇 | 申请人 | 430725198xxxxx1617 | 维蒙特工业(广东)有限公司 | 4 | 1803 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
向英 | 夫妻 | 433130198xxxxx5527 | 待业 | 否 | 否 | 无 | ||||||
郑和清 | 父母 | 432426196xxxxx1606 | 无业 | 否 | 否 | 无 | ||||||
官锦豪 | 子女 | 430725201xxxxx0170 | 学生 | 否 | 否 | 无 | ||||||
17 | 雅瑶 | 叶凡 | 申请人 | 420881199xxxxx5840 | 鹤山市恒迅实业发展有限公司 | 4 | 2250 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
王亚俊 | 夫妻 | 420881199xxxxx5858 | 鹤山市雅瑶镇肩并肩货物仓储服务部 | 否 | 否 | 无 | ||||||
王婧怡 | 子女 | 420881201xxxxx5848 | 学生 | 否 | 否 | 无 | ||||||
王梓琛 | 子女 | 420881201xxxxx5853 | 学生 | 否 | 否 | 无 | ||||||
18 | 雅瑶 | 周英德 | 申请人 | 452128196xxxxx2011 | 维蒙特工业(广东)有限公司 | 3 | 2166 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
黄品仕 | 夫妻 | 452128196xxxxx2021 | 待业 | 否 | 否 | 无 | ||||||
周明真 | 子女 | 452128199xxxxx2032 | 待业 | 否 | 否 | 无 | ||||||
19 | 雅瑶 | 农世影 | 申请人 | 452625198xxxxx0320 | 恒迅实业发展有限公司 | 4 | 1875 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
黄天武 | 夫妻 | 452625197xxxxx0333 | 江门市帝汇克厨房设备有限公司 | 否 | 否 | 无 | ||||||
黄高腾 | 子女 | 451024201xxxxx0313 | 学生 | 否 | 否 | 无 | ||||||
黄高耀 | 子女 | 451024201xxxxx0317 | 学生 | 否 | 否 | 无 | ||||||
20 | 雅瑶 | 陈金苗 | 申请人 | 452122197xxxxx0622 | 江门市镇怡实业有限公司 | 3 | 2600 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
叶炳伍 | 夫妻 | 452122197xxxxx0934 | 江门市科蓝环保设备有限公司 | 否 | 否 | 无 | ||||||
叶至烁 | 子女 | 452122200xxxxx0937 | 学生 | 否 | 否 | 无 | ||||||
21 | 雅瑶 | 陈淑眉 | 申请人 | 441225198xxxxx0760 | 江门市明振机动车配件有限公司 | 4 | 750 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
周证波 | 夫妻 | 440982199xxxxx1015 | 待业 | 否 | 否 | 无 | ||||||
周致轩 | 子女 | 440982201xxxxx1017 | 学生 | 否 | 否 | 无 | ||||||
周致杰 | 子女 | 441225201xxxxx0736 | 学生 | 否 | 否 | 无 | ||||||
22 | 雅瑶 | 盘玉成 | 申请人 | 452124198xxxxx2736 | 维蒙特工业(广东)有限公司 | 4 | 1527 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
蒙丽益 | 夫妻 | 452124198xxxxx2123 | 待业 | 否 | 否 | 无 | ||||||
盘中乐 | 子女 | 450125200xxxxx2712 | 学生 | 否 | 否 | 无 | ||||||
盘芷茵 | 子女 | 450125201xxxxx2720 | 学生 | 否 | 否 | 无 |
鹤山市住房和城乡建设局
2022年4月20日
附件:
相关稿件: