经审核,以下年审家庭符合我市公共租赁住房保障条件,现将有关情况予以公示,公示期为2022年6月15日至2022年7月5日。如有异议,可向我局提出,联系电话:8939659。
鹤山市住房和城乡建设局
2022年6月14日
序号 | 所属辖区 | 申请人 | 与申请人关系 | 身份证 | 工作单位 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 保障方式 | 是否低保、低收、特困 | 是否退役优抚对象、残疾人家庭、单亲妇女家庭 | 人均自有产权面积(㎡) | 备注 |
1 | 龙口 | 封春华 | 申请人 | 452421197xxxxx0229 | 昇晖合成皮革(鹤山)有限公司 | 2 | 2250 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
黄以运 | 配偶 | 452421196xxxxx0231 | 广东中迅新型材料有限公司 | 否 | 否 | 无 | ||||||
2 | 龙口 | 温雪芳 | 申请人 | 440725197xxxxx1222 | 灵活就业 | 2 | 1500 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
陈彬 | 子女 | 440784200xxxxx1212 | 否 | 否 | 无 | |||||||
3 | 龙口 | 黄维武 | 申请人 | 450481199xxxxx0030 | 广东中迅新型材料有限公司 | 1 | 2500 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
4 | 龙口 | 曾石海 | 申请人 | 450821199xxxxx3059 | 灵活就业 | 6 | 1283 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
冯有兰 | 配偶 | 450821198xxxxx3040 | 江门市卡迪慧亚金属制品有限公司 | 否 | 否 | 无 | ||||||
曾明宗 | 父母 | 452524196xxxxx3034 | 否 | 否 | 无 | |||||||
卢海敏 | 父母 | 452524196xxxxx3084 | 否 | 否 | 无 | |||||||
曾繁杰 | 子女 | 450821201xxxxx3011 | 否 | 否 | 无 | |||||||
曾繁钊 | 子女 | 450821201xxxxx3016 | 否 | 否 | 无 | |||||||
5 | 龙口 | 林亚五 | 申请人 | 441225197xxxxx3866 | 鹤山市广宇金属塑料制品有限公司 | 3 | 833 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
李芷清 | 子女 | 440784200xxxxx1224 | 否 | 否 | 无 | |||||||
李栩清 | 子女 | 440784200xxxxx1222 | 否 | 否 | 无 | |||||||
6 | 龙口 | 温建玲 | 申请人 | 440784197xxxxx1223 | 佛山市高明区福盈门酒楼 | 2 | 2100 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
温宝坤 | 配偶 | 440725195xxxxx1238 | 散工 | 否 | 否 | 无 | ||||||
7 | 龙口 | 冯丽妹 | 申请人 | 440725197xxxxx032X | 泰戈五金日用制品有限公司 | 2 | 2250 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
任汝光 | 配偶 | 440725196xxxxx1217 | 泰戈五金日用制品有限公司 | 否 | 否 | 无 | ||||||
8 | 龙口 | 杨悦平 | 申请人 | 440725197xxxxx1242 | 2 | 100 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | ||
易伟民 | 子女 | 440784199xxxxx1212 | 否 | 否 | 无 | |||||||
9 | 龙口 | 李志源 | 申请人 | 440784197xxxxx1211 | 鹤山市新景食品配送有限公司 | 3 | 666 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
李明珠 | 父母 | 440725195xxxxx1253 | 否 | 否 | 无 | |||||||
李珞荣 | 子女 | 440784200xxxxx1215 | 否 | 否 | 无 | |||||||
10 | 龙口 | 李亚留 | 申请人 | 452421196xxxxx241X | 鹤山市镔纳交通设施有限公司 | 3 | 1694 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
莫燕芳 | 配偶 | 452421197xxxxx2506 | 江门市卡迪慧亚金属制品有限公司 | 否 | 否 | 无 | ||||||
李天龙 | 子女 | 450481200xxxxx2430 | 否 | 否 | 无 | |||||||
11 | 龙口 | 李洁芳 | 申请人 | 440725195xxxxx1241 | 1 | 210 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | ||
12 | 古劳 | 邓并发 | 申请人 | 441224198xxxxx1731 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 4 | 2283 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
关颖莹 | 配偶 | 440783198xxxxx2723 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 否 | 否 | 无 | ||||||
邓岚心 | 子女 | 441224201xxxxx1723 | 否 | 否 | 无 | |||||||
邓兰杏 | 父母 | 440724196xxxxx4025 | 否 | 否 | 无 | |||||||
13 | 古劳 | 杨正双 | 申请人 | 512930196xxxxx4779 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 2 | 2033 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
杨仙琼 | 配偶 | 512930197xxxxx4780 | 否 | 否 | 无 | |||||||
14 | 古劳 | 于红梅 | 申请人 | 411328197xxxxx2885 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 4 | 2842 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
常永慧 | 配偶 | 412902197xxxxx7955 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 否 | 否 | 无 | ||||||
常园园 | 子女 | 411381200xxxxx7923 | 否 | 否 | 无 | |||||||
常吉霖 | 子女 | 411381201xxxxx0537 | 否 | 否 | 无 | |||||||
15 | 古劳 | 彭万新 | 申请人 | 441425197xxxxx3856 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 3 | 1897 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
张小娟 | 配偶 | 441424197xxxxx3503 | 否 | 否 | 无 | |||||||
彭裕欢 | 子女 | 441481201xxxxx3862 | 否 | 否 | 无 | |||||||
16 | 古劳 | 潘伟秀 | 申请人 | 441882199xxxxx2429 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 4 | 2190 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
李廷生 | 配偶 | 450423198xxxxx0618 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 否 | 否 | 无 | ||||||
龙玉芬 | 父母 | 452425195xxxxx0627 | 否 | 否 | 无 | |||||||
李植源 | 子女 | 450423201xxxxx0634 | 否 | 否 | 无 | |||||||
17 | 古劳 | 黑新月 | 申请人 | 412825197xxxxx2622 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 4 | 1107 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
曹胜利 | 配偶 | 412825197xxxxx2532 | 否 | 否 | 无 | |||||||
张五妮 | 父母 | 412825194xxxxx2545 | 否 | 否 | 无 | |||||||
曹洪勋 | 父母 | 412825194xxxxx2517 | 否 | 否 | 无 | |||||||
18 | 古劳 | 郑康辉 | 申请人 | 512930196xxxxx4934 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 3 | 1745 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
罗国民 | 配偶 | 512930196xxxxx4943 | 否 | 否 | 无 | |||||||
郑春梅 | 子女 | 511381198xxxxx4962 | 否 | 否 | 无 | |||||||
19 | 雅瑶 | 夏平 | 申请人 | 510282198xxxxx9447 | 鹤山市鸿益实业有限公司 | 4 | 750 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
郭昭伟 | 配偶 | 510225197xxxxx4650 | 否 | 否 | 无 | |||||||
郭鑫 | 子女 | 500381200xxxxx9413 | 否 | 否 | 无 | |||||||
郭诗雨 | 子女 | 500116201xxxxx9424 | 否 | 否 | 无 | |||||||
20 | 雅瑶 | 李娟嫦 | 申请人 | 440781199xxxxx4323 | 鸿兴印刷(鹤山)有限公司 | 5 | 2200 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
伍远生 | 配偶 | 440281198xxxxx0753 | 鸿兴印刷(鹤山)有限公司 | 否 | 否 | 无 | ||||||
李健成 | 父母 | 440722195xxxxx4315 | 否 | 否 | 无 | |||||||
莫植莲 | 父母 | 440722196xxxxx4363 | 否 | 否 | 无 | |||||||
伍文彬 | 子女 | 440781201xxxxx4312 | 否 | 否 | 无 | |||||||
21 | 雅瑶 | 龚育仪 | 申请人 | 452527197xxxxx0972 | 江门市乐豪纸品设计制作有限公司 | 4 | 1250 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
覃雪丽 | 配偶 | 450922198xxxxx0903 | 否 | 否 | 无 | |||||||
龚子轩 | 子女 | 450922201xxxxx0890 | 否 | 否 | 无 | |||||||
龚国煷 | 子女 | 450922201xxxxx0932 | 否 | 否 | 无 | |||||||
22 | 雅瑶 | 廖和英 | 申请人 | 441823198xxxxx5521 | 江门市科蓝环保设备有限公司 | 5 | 1900 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | |
丘伟新 | 配偶 | 441823197xxxxx5519 | 江门市科蓝环保设备有限公司 | 否 | 否 | 无 | ||||||
丘冰怡 | 子女 | 441823200xxxxx5024 | 否 | 否 | 无 | |||||||
丘铭锐 | 子女 | 441823201xxxxx0070 | 否 | 否 | 无 | |||||||
丘焱婷 | 子女 | 441823201xxxxx0340 | 否 | 否 | 无 |
附件:
相关稿件: