经审核,以下申请家庭符合我市公共租赁住房保障条件,现将有关情况予以公示,公示期为2023年1月19日至2023年2月7日。如有异议,可向我局提出,联系电话:8939659。
鹤山市住房和城乡建设局
2023年1月19日
序号 | 所属辖区 | 申请人 | 与申请人关系 | 身份证 | 工作单位 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 保障方式 | 是否低保、低收、特困 | 是否退役优抚对象、残疾人家庭、单亲妇女家庭 | 人均自有产权面积(㎡) | 备注 |
1 | 沙坪 | 黄嘉俊 | 申请人 | 440784XXXXXXXX4518 | 灵活就业 | 4 | 1104.17 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
胡晓晾 | 配偶 | 440784XXXXXXXX3621 | 鹤山安柏电路版厂有限公司 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
黄亦琛 | 子女 | 440784XXXXXXXX3311 | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
黄依琳 | 子女 | 440784XXXXXXXX332X | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
2 | 沙坪 | 梁嘉裕 | 申请人 | 441302XXXXXXXX7012 | 鹤山市公营劳务服务有限公司 | 4 | 1575 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
张仕红 | 子女 | 442501XXXXXXXX3528 | 退休 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
梁维新 | 子女 | 440725XXXXXXXX3058 | 退休 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
梁嘉豪 | 兄弟 | 441302XXXXXXXX7014 | 灵活就业 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
3 | 沙坪 | 谭立群 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1225 | 灵活就业 | 4 | 2435 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
李良辉 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1219 | 待业 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
李嘉文 | 子女 | 440784XXXXXXXX4555 | 无业 | 否 | 残疾 | 无 | 无 | |||||
李嘉斌 | 子女 | 440784XXXXXXXX4571 | 无业 | 否 | 残疾 | 无 | 无 | |||||
4 | 沙坪 | 麦结玲 | 申请人 | 440725XXXXXXXX2422 | 灵活就业 | 1 | 0 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
5 | 沙坪 | 冯惠玲 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0041 | 退休 | 2 | 999.4 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
莫炜城 | 子女 | 440784XXXXXXXX483X | 待业 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
6 | 雅瑶 | 陈发通 | 申请人 | 441802XXXXXXXX3819 | 鹤山市鸿兴印刷有限公司 | 4 | 1513.66 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
涂桂芬 | 配偶 | 441822XXXXXXXX7724 | 待业 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
陈明昊 | 子女 | 441802XXXXXXXX0318 | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
陈明龙 | 子女 | 441802XXXXXXXX0071 | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
7 | 雅瑶 | 谢天会 | 申请人 | 522702XXXXXXXX0022 | 鹤山市鸿兴印刷有限公司 | 4 | 1128.17 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
杨盛林 | 配偶 | 522724XXXXXXXX1831 | 待业 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
杨妍欣 | 子女 | 522702XXXXXXXX0047 | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
杨研猛 | 子女 | 522702XXXXXXXX1814 | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
8 | 雅瑶 | 陈锦辉 | 申请人 | 450421XXXXXXXX8050 | 鹤山市鱼博斯贸易有限公司 | 5 | 1000 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
车燕娴 | 配偶 | 450421XXXXXXXX8126 | 待业 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
陈承希 | 子女 | 450421XXXXXXXX8039 | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
陈承浩 | 子女 | 450421XXXXXXXX8092 | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
陈雨菲 | 子女 | 450421XXXXXXXX804X | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
9 | 雅瑶 | 罗建勇 | 申请人 | 522127XXXXXXXX6014 | 江门市科蓝环保设备有限公司 | 3 | 1659 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
刘兰芳 | 配偶 | 450330XXXXXXXX2325 | 待业 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
罗玥涵 | 子女 | 520327XXXXXXXX6024 | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
10 | 雅瑶 | 罗时明 | 申请人 | 430725XXXXXXXX1574 | 广东闽江水族实业有限公司 | 3 | 1498.67 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
黎华明 | 配偶 | 430821XXXXXXXX4241 | 待业 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
罗娜 | 子女 | 430725XXXXXXXX0081 | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
11 | 雅瑶 | 官学辉 | 申请人 | 441283XXXXXXXX0735 | 鸿兴印刷有限公司 | 4 | 2270.92 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
潘晓丽 | 配偶 | 451122XXXXXXXX2926 | 鸿兴印刷有限公司 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
江三妹 | 父母 | 442821XXXXXXXX0747 | 退休 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
官霖霏 | 子女 | 441204XXXXXXXX0728 | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
12 | 雅瑶 | 俞杰锋 | 申请人 | 452526XXXXXXXX0021 | 鸿兴印刷有限公司 | 5 | 2844.17 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
朱有广 | 配偶 | 452526XXXXXXXX2334 | 鸿兴印刷有限公司 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
郑惠清 | 婆媳 | 452526XXXXXXXX2320 | 灵活就业 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
朱梓墨 | 子女 | 450981XXXXXXXX2324 | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
朱梓乐 | 子女 | 450981XXXXXXXX2313 | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
13 | 雅瑶 | 程小行 | 申请人 | 513022XXXXXXXX5819 | 维蒙特工业有限公司 | 5 | 2276 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
任倩仪 | 配偶 | 440784XXXXXXXX0921 | 鹤山市东古玥湖有限公司 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
程敬凯 | 子女 | 511722XXXXXXXX0072 | 无业 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
程维周 | 父母 | 513022XXXXXXXX581X | 退休 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
宋玉林 | 父母 | 513022XXXXXXXX5825 | 退休 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
14 | 雅瑶 | 朱俊杰 | 申请人 | 430421XXXXXXXX6411 | 江门市镇怡实业有限公司 | 4 | 2016.75 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
邹红伟 | 配偶 | 430421XXXXXXXX6428 | 待业 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
朱梓菲 | 子女 | 430421XXXXXXXX0069 | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
朱子嫣 | 子女 | 430421XXXXXXXX024X | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
15 | 雅瑶 | 黄海贵 | 申请人 | 452126XXXXXXXX3619 | 恒富微型电机有限公司 | 5 | 900 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
黄妹花 | 配偶 | 452126XXXXXXXX3625 | 待业 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
隆金美 | 父母 | 452126XXXXXXXX3627 | 退休 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
黄广煜 | 子女 | 450123XXXXXXXX3619 | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
黄广昇 | 子女 | 450123XXXXXXXX3635 | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
16 | 雅瑶 | 莫小燕 | 申清人 | 452122XXXXXXXX5449 | 鸿兴印刷有限公司 | 5 | 1048 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
李振朝 | 配偶 | 452122XXXXXXXX2758 | 待业 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
李满 | 母子 | 450127XXXXXXXX2778 | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
李沛 | 母子 | 450127XXXXXXXX2713 | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
李杰 | 母子 | 450127XXXXXXXX277X | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
17 | 共和 | 杨丙克 | 申请人 | 412929XXXXXXXX2336 | 江门市大平木业有限公司 | 3 | 1826 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
王金娥 | 配偶 | 412929XXXXXXXX2323 | 待业 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
杨一凡 | 子女 | 411328XXXXXXXX2336 | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 |
附件:
相关稿件: