经审核,以下年审家庭符合我市公共租赁住房保障条件,现将有关情况予以公示,公示期为2023年3月14 日至2023年4月2日。如有异议,可向我局提出,联系电话:8939659。
鹤山市住房和城乡建设局
2023年3月14日
序号 | 所属辖区 | 申请人 | 与申请人关系 | 身份证 | 工作单位 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 保障方式 | 是否低保、低收、特困 | 是否退役优抚对象、残疾人家庭、单亲妇女家庭 | 人均自有产权面积(㎡) | 备注 |
1 | 沙坪 | 陈爱仪 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1526 | 灵活就业 | 3 | 3000 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
麦照爵 | 配偶 | 440725XXXXXXXX331X | 灵活就业 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
麦振华 | 子女 | 440784XXXXXXXX0034 | 江门市永佳丰田汽车销售服务有限公司 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
2 | 沙坪 | 黄坤仪 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0647 | 灵活就业 | 2 | 1000 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
黄颖珺 | 子女 | 440784XXXXXXXX4225 | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
3 | 沙坪 | 温宝红 | 申请人 | 440784XXXXXXXX482X | 退休 | 2 | 2919.95 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
胡如英 | 姨甥 | 440784XXXXXXXX1824 | 佳林家电销售有限公司 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
4 | 沙坪 | 张翠琴 | 申请人 | 440725XXXXXXXX2723 | 沙坪志和服装加工店 | 2 | 1750 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
邓海明 | 配偶 | 440725XXXXXXXX4510 | 灵活就业 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
5 | 沙坪 | 张小云 | 申请人 | 450121XXXXXXXX5742 | 鹤山中环洁环境服务有限公司 | 4 | 1711.48 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
朱柏耀 | 配偶 | 440781XXXXXXXX191X | 鹤山汽车总站 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
朱雅茵 | 子女 | 440781XXXXXXXX1923 | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
朱雅晴 | 子女 | 440781XXXXXXXX1948 | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
6 | 沙坪 | 吴万胜 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3010 | 2 | 0 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 | |
邓仲女 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3025 | 否 | 否 | 无 | 无 | ||||||
7 | 沙坪 | 陈荣辉 | 申请人 | 440784XXXXXXXX451X | 鹤山市蓝光艺酒吧有限公司 | 3 | 1040 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
陈叶平 | 父母 | 440722XXXXXXXX6729 | 退休 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
陈占策 | 父母 | 440722XXXXXXXX6719 | 退休 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
8 | 沙坪 | 麦树花 | 申请人 | 440725XXXXXXXX362X | 退休 | 2 | 2074.81 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
曾锦超 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0015 | 灵活就业 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
9 | 沙坪 | 易国欣 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0013 | 退休 | 4 | 1024.75 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
郭玉少 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0363 | 退休 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
易子洋 | 孙子女 | 440784XXXXXXXX0015 | 否 | 否 | 无 | 无 | ||||||
易静霏 | 孙子女 | 440784XXXXXXXX0028 | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
10 | 沙坪 | 陈锦棠 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0010 | 退休 | 2 | 2028.9 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
曾平 | 配偶 | 440624XXXXXXXX0828 | 退休 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
11 | 沙坪 | 李洁珍 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0028 | 灵活就业 | 2 | 1400 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
李福坤 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1218 | 待业 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
12 | 沙坪 | 陈俊伟 | 申请人 | 431228XXXXXXXX4919 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 2 | 2575.2 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
毛琼花 | 父母 | 433027XXXXXXXX2621 | 待业 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
13 | 沙坪 | 朱存 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0014 | 灵活就业 | 1 | 1700 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
14 | 沙坪 | 易惠基 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0013 | 退休 | 3 | 1300 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
黄杏玲 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0022 | 退休 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
易志雄 | 子女 | 440725XXXXXXXX4519 | 待业 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
15 | 沙坪 | 谢友好 | 申请人 | 440725XXXXXXXX422X | 安徽易达来服务外包有限公司江门分公司 | 3 | 2833.3 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
李建国 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1215 | 务农 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
李智超 | 子女 | 440784XXXXXXXX4215 | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
16 | 沙坪 | 刘卫坚 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0315 | 灵活就业 | 2 | 2800 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
梁卫红 | 配偶 | 440624XXXXXXXX0026 | 退休 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
17 | 沙坪 | 古雪珍 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0928 | 鹤山市生龙活虎印刷有限公司 | 2 | 2151.68 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
邓春华 | 子女 | 440784XXXXXXXX0010 | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
18 | 沙坪 | 肖伟荣 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0079 | 退休 | 2 | 2015.45 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
雷顺美 | 配偶 | 440722XXXXXXXX1120 | 退休 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
19 | 沙坪 | 黄碧玉 | 申请人 | 440725XXXXXXXX4520 | 沙坪琳琳托育中心 | 1 | 2000 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
20 | 沙坪 | 冯转才 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1266 | 1 | 0 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 | |
21 | 沙坪 | 邝样爱 | 申请人 | 440725XXXXXXXX244X | 退休 | 1 | 1798.59 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
22 | 沙坪 | 胡滨 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0032 | 广东银泰金融服务有限公司 | 2 | 2836 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
麦月欢 | 配偶 | 440725XXXXXXXX2464 | 退休 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
23 | 沙坪 | 陈志坚 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0070 | 退休 | 2 | 1078.21 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
陈晓琪 | 子女 | 440784XXXXXXXX4821 | 待业 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
24 | 沙坪 | 黄伟明 | 申请人 | 440784XXXXXXXX4810 | 灵活就业 | 2 | 1594.22 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
梁惠兰 | 父母 | 440725XXXXXXXX3022 | 退休 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
25 | 沙坪 | 周伟东 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0039 | 灵活就业 | 3 | 2833.3 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
黄爱平 | 配偶 | 440624XXXXXXXX5047 | 灵活就业 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
周晓琳 | 子女 | 440784XXXXXXXX4828 | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
26 | 沙坪 | 温德浩 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0038 | 退休 | 2 | 1742.57 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
李利仪 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1266 | 退休 | 否 | 残疾人 | 无 | 无 | |||||
27 | 沙坪 | 李杏英 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1841 | 退休 | 2 | 991.84 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
李晓君 | 子女 | 440784XXXXXXXX4524 | 待业 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
28 | 沙坪 | 陈姗姗 | 申请人 | 440784XXXXXXXX4821 | 鹤山恒艺装饰设计有限公司 | 5 | 1460 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
王志伟 | 配偶 | 440784XXXXXXXX0914 | 睿拓运动用品有限公司 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
王子常 | 翁媳 | 440725XXXXXXXX0935 | 务农 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
李雪萍 | 婆媳 | 440725XXXXXXXX0920 | 务农 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
王鹤阳 | 子女 | 440784XXXXXXXX0915 | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
29 | 沙坪 | 黎群香 | 申请人 | 460029XXXXXXXX5825 | 退休 | 1 | 1500 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
30 | 沙坪 | 冯响有 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1248 | 退休 | 2 | 1879 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
莫国良 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1256 | 退休 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
31 | 沙坪 | 陈凤桃 | 申请人 | 440725XXXXXXXX2728 | 灵活就业 | 1 | 2000 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
32 | 沙坪 | 黄德洪 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0035 | 退休 | 2 | 2845 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
陈建卿 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1525 | 退休 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
33 | 沙坪 | 陈琼芝 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0042 | 退休 | 1 | 200 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
34 | 沙坪 | 潘渭强 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0019 | 灵活就业 | 3 | 2433 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
邱玉茹 | 配偶 | 440725XXXXXXXX182X | 鹤山市雅瑶镇专职消防队 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
潘广泓 | 子女 | 440784XXXXXXXX0034 | 灵活就业 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
35 | 沙坪 | 李艳华 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1240 | 鹤山市经纬物业管理有限公司 | 3 | 2578 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
胡鉴锋 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3619 | 鹤山中环洁环境服务有限公司 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
郑玉婷 | 子女 | 440784XXXXXXXX4825 | 待业 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
36 | 沙坪 | 杨振供 | 申请人 | 440725XXXXXXXX2142 | 退休 | 1 | 2618 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
37 | 沙坪 | 易嘉健 | 申请人 | 440784XXXXXXXX4513 | 鹤山沙坪瑞智广告制作中心 | 2 | 2613 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
李洁仪 | 父母 | 440725XXXXXXXX0025 | 退休 | 特困 | 否 | 无 | 无 | |||||
38 | 沙坪 | 甘志芬 | 申请人 | 452502XXXXXXXX4362 | 鹤山中环洁环境服务有限公司 | 2 | 1522.5 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
任惠强 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1239 | 否 | 否 | 无 | 无 | ||||||
39 | 沙坪 | 何路召 | 申请人 | 440725XXXXXXXX214X | 退休 | 1 | 200 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
40 | 沙坪 | 罗秋招 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0025 | 退休 | 1 | 1572 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
41 | 沙坪 | 严杏玲 | 申请人 | 440624XXXXXXXX3821 | 退休 | 1 | 2400 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
42 | 沙坪 | 冯才香 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0026 | 1 | 0 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 | |
43 | 沙坪 | 李杏爱 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1527 | 明城生活超市 | 2 | 3000 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
陈晓君 | 子女 | 440784XXXXXXXX0028 | 灵活就业 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
44 | 沙坪 | 冯伟玲 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1216 | 灵活就业 | 2 | 2420 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
钟伍妹 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0021 | 退休 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
45 | 沙坪 | 梁雪环 | 申请人 | 440784XXXXXXXX0027 | 退休 | 2 | 1612 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
梁进楷 | 配偶 | 441228XXXXXXXX2831 | 灵活就业 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
46 | 沙坪 | 余明仔 | 申请人 | 440725XXXXXXXX2414 | 灵活就业 | 3 | 1333 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
温东英 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1827 | 灵活就业 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
余文靖 | 子女 | 440784XXXXXXXX2418 | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
47 | 沙坪 | 李婉玲 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0322 | 灵活就业 | 2 | 1150 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
吕铭贤 | 子女 | 440784XXXXXXXX0947 | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
48 | 沙坪 | 任建芳 | 申请人 | 440725XXXXXXXX122X | 鹤山市佳业文具厂有限公司 | 2 | 2450 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
李连开 | 婆媳 | 440725XXXXXXXX3627 | 退休 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
49 | 沙坪 | 李晓华 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0642 | 退休 | 3 | 2351 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
罗顺华 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3013 | 鹤山市东盈五金实业有限公司 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
罗铃欢 | 子女 | 440784XXXXXXXX512X | 灵活就业 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
50 | 沙坪 | 李巨枝 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3031 | 待业 | 2 | 0 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
刘建玲 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0326 | 待业 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
51 | 沙坪 | 黎丽珍 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0024 | 退休 | 2 | 2393 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
冯仕豪 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0011 | 退休 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
52 | 沙坪 | 黄炳坤 | 申请人 | 440725XXXXXXXX4511 | 鹤山恒基钢丝制品有限公司 | 2 | 1738 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
李细妹 | 父母 | 440725XXXXXXXX1220 | 否 | 否 | 无 | 无 | ||||||
53 | 沙坪 | 张奕梅 | 申请人 | 440725XXXXXXXX2725 | 退休 | 1 | 1300 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
54 | 沙坪 | 钟长娣 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1822 | 灵活就业 | 1 | 1200 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
55 | 沙坪 | 施丽卿 | 申请人 | 440725XXXXXXXX4524 | 退休 | 4 | 1585 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
李炳元 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1215 | 灵活就业 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
李紫曦 | 孙子女 | 440784XXXXXXXX0083 | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
李霆轩 | 孙子女 | 440784XXXXXXXX0019 | 否 | 否 | 无 | 无 | ||||||
56 | 沙坪 | 陈基城 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3610 | 待业 | 2 | 1400 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
刘丽平 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3626 | 退休 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
57 | 沙坪 | 李志文 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0019 | 退休 | 2 | 1377 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
廖彩霞 | 配偶 | 440724XXXXXXXX2044 | 务农 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
58 | 龙口 | 钟恒波 | 申请人 | 452421XXXXXXXX2450 | 广东中讯新型材料有限公司 | 4 | 1250 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
祝庆妮 | 配偶 | 452421XXXXXXXX2468 | 待业 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
钟姗珊 | 子女 | 450481XXXXXXXX2488 | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
钟易展 | 子女 | 450481XXXXXXXX2411 | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
59 | 龙口 | 李国顺 | 申请人 | 440784XXXXXXXX1218 | 鹤山市瑞龙纺织有限公司 | 4 | 2667 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
李凤娟 | 配偶 | 440783XXXXXXXX0326 | 鹤山市龙口镇快而美美食店 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
李凯琪 | 子女 | 440784XXXXXXXX1241 | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
李凯晴 | 子女 | 440784XXXXXXXX1220 | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
60 | 龙口 | 冯培斌 | 申请人 | 452421XXXXXXXX2410 | 华迅实业有限公司 | 4 | 1125 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
韦振秋 | 配偶 | 452225XXXXXXXX0542 | 灵活就业 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
冯炜琳 | 子女 | 450481XXXXXXXX2422 | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
冯伟健 | 子女 | 450481XXXXXXXX2414 | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
61 | 龙口 | 李艳敏 | 申请人 | 440784XXXXXXXX1262 | 鹤山市沙坪街道第二小学 | 3 | 2067 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
朱志华 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1214 | 灵活就业 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
朱依蓝 | 子女 | 440784XXXXXXXX1220 | 学生 | 否 | 否 | 无 | 无 | |||||
62 | 龙口 | 温奀仪 | 申请人 | 440784XXXXXXXX1220 | 广东弘明智能照明科技有限公司 | 2 | 2500 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
麦静茵 | 子女 | 440784XXXXXXXX3321 | 待业 | 否 | 否 | 无 | 无 |
附件:
相关稿件: