经审核,以下年审家庭符合我市公共租赁住房保障条件,现将有关情况予以公示,公示期为2023年6月22日至2023年7月11日。如有异议,可向我局提出,联系电话:8939659。
鹤山市住房和城乡建设局
2023年6月21日
序号 | 所属辖区 | 申请人 | 与申请人关系 | 身份证 | 工作单位 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 保障方式 | 是否低保、低收、特困 | 是否退役优抚对象、残疾人家庭、单亲妇女家庭 | 人均自有产权面积(㎡) | 备注 |
1 | 沙坪 | 任泽胜 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0012 | 退休 | 3 | 2237.95 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
易艳芬 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0023 | 退休 | |||||||||
易绮文 | 祖孙 | 440784XXXXXXXX4521 | 待业 | |||||||||
2 | 沙坪 | 罗彩萍 | 申请人 | 440725XXXXXXXX302X | 退休 | 2 | 1467.44 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
冯志坚 | 母子 | 440784XXXXXXXX4859 | 灵活就业 | |||||||||
3 | 沙坪 | 施月明 | 申请人 | 440624XXXXXXXX0826 | 退休 | 2 | 1304.7 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
梁柏强 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1231 | ||||||||||
4 | 沙坪 | 廖艳芬 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1229 | 退休 | 1 | 2190 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
5 | 沙坪 | 叶向明 | 申请人 | 440725XXXXXXXX481X | 灵活就业 | 5 | 1300 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
李燕娟 | 配偶 | 440921XXXXXXXX7424 | 灵活就业 | |||||||||
叶盛杰 | 父子 | 440983XXXXXXXX7434 | 待业 | |||||||||
叶盛文 | 父子 | 440983XXXXXXXX7418 | 鹤山市公安局中山派出所 | |||||||||
叶文强 | 父子 | 440725XXXXXXXX1810 | ||||||||||
6 | 沙坪 | 占惠卿 | 申请人 | 440725XXXXXXXX004X | 退休 | 1 | 1562.54 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
7 | 沙坪 | 谢凤珍 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1844 | 退休 | 2 | 2428.99 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
黄健宏 | 母子 | 440784XXXXXXXX4812 | 鹤山市沙坪冰百爽贸易行 | |||||||||
8 | 沙坪 | 梁杏女 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3029 | 退休 | 3 | 1798.88 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
梁志强 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1259 | 广东利源电控设备有限公司 | |||||||||
梁伟轩 | 母子 | 440784XXXXXXXX0016 | 学生 | |||||||||
9 | 沙坪 | 邝健曾 | 申请人 | 440724XXXXXXXX0844 | 鹤山市碧水湾物业管理有限公司 | 2 | 2350 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
罗根洪 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3015 | 鹤山市碧水湾物业管理有限公司 | |||||||||
10 | 沙坪 | 陆景洪 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0612 | 退休 | 1 | 2768.28 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
11 | 沙坪 | 区志强 | 申请人 | 440725XXXXXXXX121X | 古劳镇知粥美食店 | 4 | 2450 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
李雪玲 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1226 | 灵活就业 | |||||||||
区铭超 | 父子 | 440784XXXXXXXX1212 | 灵活就业 | |||||||||
区晓茵 | 父女 | 440784XXXXXXXX1220 | 灵活就业 | |||||||||
12 | 沙坪 | 梁根妹 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0043 | 退休 | 2 | 1695 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
林昕潼 | 婆孙 | 440784XXXXXXXX4846 | 学生 | |||||||||
13 | 沙坪 | 李炎芳 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1225 | 退休 | 1 | 1238.9 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
14 | 沙坪 | 郑美容 | 申请人 | 440725XXXXXXXX4010 | 退休 | 1 | 1483.94 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
15 | 沙坪 | 冯少仪 | 申请人 | 440624XXXXXXXX0025 | 退休 | 1 | 2736.37 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
16 | 沙坪 | 张艳玲 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0021 | 灵活就业 | 3 | 1640 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
吴剑雄 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0056 | 灵活就业 | |||||||||
吴学谦 | 母子 | 440784XXXXXXXX3012 | 灵活就业 | |||||||||
17 | 沙坪 | 梁锡湛 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3012 | 鹤山市看守所 | 3 | 1633.33 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
麦丽 | 配偶 | 440725XXXXXXXX2427 | 鹤山沙坪街道凯旋幼儿园 | |||||||||
梁晓雯 | 父女 | 440784XXXXXXXX0022 | 学生 | |||||||||
18 | 沙坪 | 黄志勇 | 申请人 | 440225XXXXXXXX7910 | 灵活就业 | 3 | 1381.33 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
韦爱新 | 配偶 | 452123XXXXXXXX4324 | 鹤山大润发超市 | |||||||||
杨千华 | 父女 | 450126XXXXXXXX1024 | 学生 | |||||||||
19 | 沙坪 | 黄丽芬 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3044 | 退休 | 2 | 2811.26 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
陈国雄 | 配偶 | 460029XXXXXXXX1617 | 鹤山市莱乐鞋业有限公司 | |||||||||
20 | 沙坪 | 叶丽仪 | 申请人 | 440725XXXXXXXX2164 | 退休 | 3 | 1297 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
何增祥 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0010 | 退休 | |||||||||
何翠华 | 母女 | 440784XXXXXXXX0044 | 待业 | |||||||||
21 | 沙坪 | 李松根 | 申请人 | 440725XXXXXXXX001X | 退休 | 2 | 1720.5 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
李雁平 | 配偶 | 440725XXXXXXXX152X | ||||||||||
22 | 沙坪 | 林志英 | 申请人 | 440725XXXXXXXX2424 | 退休 | 2 | 1866 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
林洪杰 | 配偶 | 440725XXXXXXXX2413 | 退休 | |||||||||
23 | 沙坪 | 文瑞清 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0026 | 待业 | 3 | 1833.3 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
苏炳泉 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3011 | 灵活就业 | |||||||||
苏嘉泉 | 母子 | 440784XXXXXXXX0012 | 学生 | |||||||||
24 | 沙坪 | 薛英伦 | 申请人 | 440725XXXXXXXX2411 | 灵活就业 | 3 | 2633.3 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
马小娟 | 配偶 | 452426XXXXXXXX2124 | 鹤山市香园食品有限公司 | |||||||||
薛顺成 | 父子 | 440784XXXXXXXX0013 | 打散工 | |||||||||
25 | 沙坪 | 罗志群 | 申请人 | 440784XXXXXXXX3028 | 品勤供应链管理有限公司 | 3 | 1333 | 实物配租 | 是 | 否 | 无 | 无 |
温绮婷 | 母女 | 440784XXXXXXXX0048 | 学生 | |||||||||
温明伟 | 母子 | 440784XXXXXXXX0013 | 学生 | |||||||||
26 | 沙坪 | 罗粤丽 | 申请人 | 440203XXXXXXXX2121 | 打散工 | 3 | 1666 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
李成龙 | 母子 | 440784XXXXXXXX4511 | 打散工 | |||||||||
李洪磊 | 祖孙 | 440784XXXXXXXX0034 | 学生 | |||||||||
27 | 沙坪 | 李惠明 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0049 | 退休 | 2 | 1150 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
李健洪 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1235 | ||||||||||
28 | 沙坪 | 李德伟 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0035 | 灵活就业 | 3 | 2131 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
梁秀凤 | 配偶 | 440624XXXXXXXX2329 | 退休 | |||||||||
李詠霞 | 父女 | 440784XXXXXXXX1243 | 灵活就业 | |||||||||
29 | 沙坪 | 邓永信 | 申请人 | 441824XXXXXXXX3910 | 灵活就业 | 3 | 1884 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
黄尤贵 | 配偶 | 440725XXXXXXXX2421 | 江门市润良商业贸易有限公司 | |||||||||
邓子豪 | 父子 | 440784XXXXXXXX4819 | 待业 | |||||||||
30 | 沙坪 | 周秀花 | 申请人 | 440725XXXXXXXX4822 | 2 | 1250 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 | |
苏江 | 配偶 | 452730XXXXXXXX4732 | 打散工 | |||||||||
31 | 沙坪 | 骆水仙 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0018 | 鹤山市融媒体中心 | 2 | 2407 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
谭意凤 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1828 | 退休 | |||||||||
32 | 沙坪 | 邓家庆 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1814 | 退休 | 2 | 2089 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
林月婵 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1825 | 退休 | |||||||||
33 | 沙坪 | 冯健英 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0065 | 退休 | 2 | 2440 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
黄励民 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0616 | 退休 | |||||||||
34 | 沙坪 | 冯家权 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0015 | 退休 | 5 | 1960.8 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
杨金连 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0023 | ||||||||||
冯丽明 | 父女 | 440784XXXXXXXX0346 | 打散工 | |||||||||
梁伟超 | 翁婿 | 440725XXXXXXXX3010 | 打散工 | |||||||||
梁皓杰 | 祖孙 | 440784XXXXXXXX4810 | 学生 | |||||||||
35 | 沙坪 | 肖福良 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3611 | 鹤山中环洁环境服务有限公司 | 2 | 2226.4 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
曾少萍 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3623 | 退休 | |||||||||
36 | 沙坪 | 罗妙玲 | 申请人 | 440725XXXXXXXX2141 | 退休 | 3 | 1857 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
温耀胜 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1817 | 鹤山市文化广电旅游体育局 | |||||||||
温绮霞 | 母女 | 440784XXXXXXXX4523 | 灵活就业 | |||||||||
37 | 沙坪 | 黄润连 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0021 | 打散工 | 2 | 1613 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
吴剑云 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0934 | 退休 | |||||||||
38 | 沙坪 | 何又新 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1827 | 1 | 0 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 | |
39 | 沙坪 | 林裕雄 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0055 | 打散工 | 1 | 1000 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
40 | 沙坪 | 张海霞 | 申请人 | 460021XXXXXXXX5829 | 退休 | 3 | 1433 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
麦得权 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3617 | 江门市标特浮物业管理有限公司 | |||||||||
麦坤成 | 母子 | 440784XXXXXXXX0014 | 学生 | |||||||||
41 | 沙坪 | 吴健芳 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0322 | 退休 | 3 | 1915.85 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
李华昌 | 配偶 | 440784XXXXXXXX0052 | 打散工 | |||||||||
李子豪 | 母子 | 440784XXXXXXXX4515 | 打散工 | |||||||||
42 | 沙坪 | 李建成 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0013 | 退休 | 2 | 2849.6 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
何有琼 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0024 | 退休 | |||||||||
43 | 沙坪 | 吕颜芬 | 申请人 | 440725XXXXXXXX4822 | 1 | 0 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 | |
44 | 沙坪 | 冯伟英 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3021 | 退休 | 3 | 849.62 | 实物配租 | 是 | 否 | 无 | 无 |
刘耀明 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1239 | 灵活就业 | |||||||||
刘荣健 | 母子 | 440784XXXXXXXX0010 | 待业 | |||||||||
45 | 桃源 | 黄大乐 | 申请人 | 452227XXXXXXXX261X | 法罗力热能设备有限公司 | 3 | 2516.3 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
梁秀丽 | 配偶 | 452229XXXXXXXX4526 | 灵活就业 | |||||||||
黄美新 | 父女 | 450224XXXXXXXX262X | 学生 | |||||||||
46 | 桃源 | 胡永林 | 申请人 | 510811XXXXXXXX1293 | 鹤山澳鸿实业有限公司 | 4 | 2625 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
谌英 | 配偶 | 510722XXXXXXXX1167 | 鹤山澳鸿实业有限公司 | |||||||||
胡艺 | 父女 | 510811XXXXXXXX1267 | 学生 | |||||||||
胡可 | 父女 | 510811XXXXXXXX0108 | 学生 | |||||||||
47 | 桃源 | 韦喜莲 | 申请人 | 452731XXXXXXXX5461 | 鹤山市桃源中源通讯设备店 | 3 | 1000 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
谭湫浈 | 母女 | 451229XXXXXXXX572X | 学生 | |||||||||
谭瑶霏 | 母女 | 451229XXXXXXXX5723 | 学生 | |||||||||
48 | 桃源 | 李润卿 | 申请人 | 440725XXXXXXXX4823 | 鹤山看守所 | 1 | 3000 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
49 | 桃源 | 王文英 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1544 | 鹤山市桃源千裕制伞厂 | 1 | 2200 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
50 | 桃源 | 谢建根 | 申请人 | 411302XXXXXXXX4237 | 江门市丰诚人力资源有限公司 | 4 | 2657.93 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
纪道珍 | 配偶 | 420321XXXXXXXX3822 | 鹤山市联塑实业发展有限公司 | |||||||||
谢浩然 | 父子 | 411302XXXXXXXX0411 | 学生 | |||||||||
谢紫柔 | 父女 | 411302XXXXXXXX0140 | 学生 | |||||||||
51 | 桃源 | 李艳卿 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1523 | 鹤山市北丰家用纺织品有限公司 | 3 | 1977.33 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
叶永全 | 配偶 | 441228XXXXXXXX2214 | 鹤山市桃源镇红海鸥伞业 | |||||||||
叶文诗 | 母女 | 445321XXXXXXXX2221 | 学生 | |||||||||
52 | 桃源 | 韦胜实 | 申请人 | 452729XXXXXXXX0872 | 鹤山市联塑实业发展有限公司 | 4 | 1525 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
王燕红 | 配偶 | 431125XXXXXXXX0927 | 待业 | |||||||||
韦舒晴 | 父女 | 451227XXXXXXXX0885 | 学生 | |||||||||
韦远浩 | 父子 | 451227XXXXXXXX0873 | 学生 | |||||||||
53 | 桃源 | 肖汉武 | 申请人 | 430281XXXXXXXX5416 | 广东新红阳科技有限公司 | 4 | 1250 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
邓度艳 | 配偶 | 510902XXXXXXXX0928 | 待业 | |||||||||
肖俊洋 | 父子 | 430281XXXXXXXX0131 | ||||||||||
肖俊峰 | 父子 | 430281XXXXXXXX037X | 学生 | |||||||||
54 | 桃源 | 梁戈 | 申请人 | 440823XXXXXXXX4991 | 鹤山市创顺五金制伞有限公司 | 5 | 1320 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
陈碧连 | 配偶 | 440823XXXXXXXX4946 | 鹤山市创顺五金制伞有限公司 | |||||||||
梁馨元 | 父女 | 440823XXXXXXXX4922 | 学生 | |||||||||
梁馨予 | 父女 | 440823XXXXXXXX5009 | 学生 | |||||||||
梁小凡 | 父女 | 440823XXXXXXXX4961 | ||||||||||
55 | 桃源 | 庞莲 | 申请人 | 440823XXXXXXXX1081 | 鹤山市创顺五金制伞有限公司 | 4 | 750 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 |
杨敏 | 配偶 | 440823XXXXXXXX5318 | ||||||||||
杨宇铭 | 母子 | 440823XXXXXXXX5318 | 学生 | |||||||||
杨宇晴 | 母女 | 440823XXXXXXXX5326 | 学生 | |||||||||
56 | 桃源 | 扈维鹏 | 申请人 | 513022XXXXXXXX4073 | 鹤山联塑实业发展有限公司 | 4 | 2350 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
罗琼 | 配偶 | 513022XXXXXXXX2729 | 待业 | |||||||||
扈智睿 | 父子 | 511722XXXXXXXX4071 | 学生 | |||||||||
扈梓涵 | 父女 | 511722XXXXXXXX0449 | 学生 | |||||||||
57 | 桃源 | 杜占芳 | 申请人 | 412931XXXXXXXX2897 | 鹤山联塑实业发展有限公司 | 3 | 2783.33 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
秦红亚 | 配偶 | 411329XXXXXXXX2800 | 待业 | |||||||||
杜玉晴 | 父女 | 411329XXXXXXXX2766 | 学生 | |||||||||
58 | 桃源 | 刘茂华 | 申请人 | 512924XXXXXXXX3418 | 鹤山市大川雨具制品有限公司 | 2 | 1800 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
鲜琼 | 配偶 | 512924XXXXXXXX3405 | 鹤山市金钟灯饰有限公司 | |||||||||
59 | 桃源 | 严福勤 | 申请人 | 412827XXXXXXXX3550 | 法罗力热能设备有限公司 | 6 | 2731 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
杨爱芳 | 配偶 | 412826XXXXXXXX8029 | 法罗力热能设备有限公司 | |||||||||
严付成 | 父子 | 412827XXXXXXXX3511 | ||||||||||
卢芳玲 | 母子 | 412827XXXXXXXX3627 | ||||||||||
严宇帆 | 父子 | 411723XXXXXXXX8571 | 学生 | |||||||||
严宇阳 | 父女 | 411723XXXXXXXX3783 | 学生 | |||||||||
60 | 桃源 | 郭金来 | 申请人 | 412902XXXXXXXX7638 | 鹤山市星展塑胶有限公司 | 4 | 2140 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
齐红梅 | 配偶 | 412902XXXXXXXX7941 | 鹤山市盈美工艺品有限责任公司 | |||||||||
郭英豪 | 父子 | 411381XXXXXXXX7698 | 学生 | |||||||||
郭豪远 | 父子 | 411381XXXXXXXX7637 | 学生 | |||||||||
61 | 桃源 | 杨川 | 申请人 | 412826XXXXXXXX8034 | 法罗力热能设备有限公司 | 3 | 2233.2 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
郭文香 | 配偶 | 410102XXXXXXXX7022 | 退休 | |||||||||
杨梦莹 | 父女 | 411727XXXXXXXX8162 | 学生 | |||||||||
62 | 桃源 | 黄学玉 | 申请人 | 513022XXXXXXXX408X | 广东领尚门窗工程有限公司 | 4 | 2423.85 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
唐帮洪 | 配偶 | 513022XXXXXXXX4077 | 广东领尚门窗工程有限公司 | |||||||||
周应芝 | 婆媳 | 513022XXXXXXXX4084 | ||||||||||
唐盈 | 母女 | 511722XXXXXXXX4085 | 学生 | |||||||||
63 | 桃源 | 余理文 | 申请人 | 440823XXXXXXXX0318 | 鹤山联塑实业发展有限公司 | 4 | 2060 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
何三妹 | 配偶 | 440823XXXXXXXX0327 | 鹤山市创新五金制伞有限公司 | |||||||||
余家乐 | 父子 | 440823XXXXXXXX0335 | 学生 | |||||||||
余思晴 | 父女 | 440823XXXXXXXX0362 | 学生 | |||||||||
64 | 龙口 | 陈洋金 | 申请人 | 441822XXXXXXXX3416 | 德氏(鹤山)纸制品有限公司 | 2 | 3067.5 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
陈文杰 | 父子 | 441881XXXXXXXX6658 | 学生 | |||||||||
65 | 古劳 | 黄志敏 | 申请人 | 452623XXXXXXXX3016 | 鹤山市雅图仕印刷有限公司 | 4 | 2575.14 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
黄艳梅 | 配偶 | 452623XXXXXXXX3028 | 鹤山市雅图仕印刷有限公司 | |||||||||
黄增炬 | 父子 | 451022XXXXXXXX3016 | 学生 | |||||||||
黄玉珍 | 父女 | 451022XXXXXXXX3027 | 学生 | |||||||||
66 | 古劳 | 吴忠勇 | 申请人 | 440882XXXXXXXX6914 | 鹤山市雅图仕印刷有限公司 | 4 | 1889.65 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
梁彩凤 | 配偶 | 440882XXXXXXXX8548 | 鹤山市雅图仕印刷有限公司 | |||||||||
吴坤其 | 父子 | 440882XXXXXXXX6912 | 学生 | |||||||||
吴坤微 | 父女 | 440882XXXXXXXX6950 | 学生 | |||||||||
67 | 共和 | 汪凤玲 | 申请人 | 420528XXXXXXXX1026 | 广东光镁新能源有限公司 | 4 | 2714 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
覃远华 | 配偶 | 420528XXXXXXXX1032 | 江门市钜硕丰五金制品有限公司 | |||||||||
汪咏琪 | 母女 | 420528XXXXXXXX1023 | 学生 | |||||||||
覃光明 | 母女 | 420528XXXXXXXX1020 | ||||||||||
68 | 共和 | 叶贝 | 申请人 | 421083XXXXXXXX494X | 江门市东鹏智能家居有限公司 | 4 | 1044.8 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
金成波 | 配偶 | 422322XXXXXXXX6154 | 待业 | |||||||||
金志博 | 母子 | 421221XXXXXXXX611X | 学生 | |||||||||
丁盛再 | 婆媳 | 422322XXXXXXXX6180 | ||||||||||
69 | 共和 | 熊军 | 申请人 | 511027XXXXXXXX4953 | 江门市鹏美绿家厨卫科技有限公司 | 3 | 1455.43 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
谢大英 | 配偶 | 511027XXXXXXXX4400 | 待业 | |||||||||
熊亿 | 父子 | 512081XXXXXXXX4952 | 学生 | |||||||||
70 | 共和 | 彭英燕 | 申请人 | 440921XXXXXXXX8525 | 璐璐祥仔新疆特产店 | 3 | 2696.08 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
王磊 | 配偶 | 610431XXXXXXXX3010 | 江门哈特佛机车技术有限公司 | |||||||||
王思妍 | 母女 | 610431XXXXXXXX3026 | 学生 | |||||||||
71 | 雅瑶 | 彭玲玲 | 申请人 | 510121XXXXXXXX4826 | 江门市何文车辆部件有限公司 | 3 | 2600 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
石磊 | 配偶 | 510121XXXXXXXX4833 | 江门科蓝环保设备有限公司 | |||||||||
石佳悦 | 母女 | 510121XXXXXXXX0106 | 学生 |
附件:
相关稿件: