经审核,以下申请家庭符合我市公共租赁住房保障条件,现将有关情况予以公示,公示期为2024年8月9日至2024年8月29日。如有异议,可向我局提出,联系电话:8939659。
鹤山市住房和城乡建设局
2024年8月8日
序号 | 所属辖区 | 申请人 | 与申请人关系 | 身份证 | 工作单位 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 保障方式 | 是否低保、低收、特困 | 是否退役优抚对象、残疾人家庭、单亲妇女家庭 | 本市城镇人均自有住房面积(㎡) | 备注 |
1 | 沙坪 | 林样爱 | 申请人 | 440725XXXXXXXX2428 | 1 | 0 | 租赁补贴 | 是 | 否 | 无 | 无 | |
2 | 沙坪 | 邓铭辉 | 申请人 | 440784XXXXXXXX4816 | 1 | 0 | 租赁补贴 | 是 | 否 | 无 | 无 | |
3 | 沙坪 | 任星权 | 申请人 | 440725XXXXXXXX4810 | 1 | 0 | 租赁补贴 | 是 | 否 | 无 | 无 | |
4 | 沙坪 | 何雪莹 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0941 | 1 | 0 | 租赁补贴 | 是 | 否 | 无 | 无 | |
5 | 沙坪 | 胡建霞 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0945 | 1 | 0 | 租赁补贴 | 是 | 否 | 无 | 无 | |
6 | 沙坪 | 任燕平 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0960 | 1 | 0 | 租赁补贴 | 是 | 是 | 无 | 无 | |
7 | 沙坪 | 李秀珍 | 申请人 | 440784XXXXXXXX4525 | 2 | 0 | 租赁补贴 | 是 | 否 | 无 | 无 | |
饶颂诗 | 母女 | 440784XXXXXXXX0029 | 学生 | |||||||||
8 | 沙坪 | 陈家浩 | 申请人 | 440784XXXXXXXX3614 | 2 | 760 | 租赁补贴 | 是 | 是 | 无 | 无 | |
汤亚水 | 母子 | 440725XXXXXXXX3624 | ||||||||||
9 | 沙坪 | 杜肥谷 | 申请人 | 440784XXXXXXXX0016 | 1 | 0 | 租赁补贴 | 是 | 否 | 无 | 无 | |
10 | 沙坪 | 李晓琳 | 申请人 | 440784XXXXXXXX4825 | 1 | 0 | 租赁补贴 | 是 | 否 | 无 | 无 | |
11 | 沙坪 | 冯可健 | 申请人 | 440784XXXXXXXX4811 | 1 | 0 | 租赁补贴 | 是 | 否 | 无 | 无 | |
12 | 沙坪 | 伦燕 | 申请人 | 440725XXXXXXXX2427 | 1 | 0 | 租赁补贴 | 是 | 否 | 无 | 无 | |
13 | 沙坪 | 黄智杰 | 申请人 | 451227XXXXXXXX0394 | 学生 | 1 | 0 | 租赁补贴 | 是 | 否 | 无 | 无 |
14 | 沙坪 | 林伟明 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0014 | 2 | 0 | 租赁补贴 | 是 | 否 | 无 | 无 | |
周银女 | 母子 | 440725XXXXXXXX1824 | ||||||||||
15 | 沙坪 | 黄静童 | 申请人 | 440784XXXXXXXX4821 | 学生 | 1 | 0 | 租赁补贴 | 是 | 否 | 无 | 无 |
16 | 沙坪 | 张敏芝 | 申请人 | 450721XXXXXXXX594X | 学生 | 1 | 0 | 租赁补贴 | 是 | 否 | 无 | 无 |
17 | 沙坪 | 张扬林 | 申请人 | 440784XXXXXXXX4837 | 1 | 0 | 租赁补贴 | 是 | 否 | 无 | 无 | |
18 | 沙坪 | 古翠文 | 申请人 | 440784XXXXXXXX4843 | 2 | 0 | 租赁补贴 | 是 | 否 | 无 | 无 | |
李万强 | 配偶 | 440784XXXXXXXX4815 | ||||||||||
19 | 沙坪 | 王新忠 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0035 | 3 | 0 | 租赁补贴 | 是 | 否 | 无 | 无 | |
吕月佩 | 配偶 | 440725XXXXXXXX212X | ||||||||||
王兆文 | 父子 | 440784XXXXXXXX0016 | ||||||||||
20 | 沙坪 | 陈润珠 | 申请人 | 440725XXXXXXXX2426 | 3 | 0 | 租赁补贴 | 是 | 否 | 无 | 无 | |
陈慷慨 | 配偶 | 440725XXXXXXXX2410 | ||||||||||
陈伟锋 | 母子 | 440784XXXXXXXX0017 | ||||||||||
21 | 沙坪 | 吕嘉亮 | 申请人 | 440784XXXXXXXX4816 | 1 | 0 | 租赁补贴 | 是 | 否 | 无 | 无 | |
22 | 沙坪 | 徐智勇 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0015 | 1 | 0 | 租赁补贴 | 是 | 是 | 无 | 无 | |
23 | 沙坪 | 麦碧娜 | 申请人 | 440784XXXXXXXX4525 | 2 | 0 | 租赁补贴 | 是 | 否 | 无 | 无 | |
黄琴 | 母女 | 440725XXXXXXXX2421 | ||||||||||
24 | 沙坪 | 范汶俊 | 申请人 | 440784XXXXXXXX5115 | 2 | 0 | 租赁补贴 | 是 | 否 | 无 | 无 | |
范乐瑜 | 兄妹 | 440784XXXXXXXX4823 | ||||||||||
25 | 龙口 | 黄栢其 | 申请人 | 440784XXXXXXXX123X | 1 | 0 | 租赁补贴 | 是 | 否 | 无 | 无 | |
26 | 龙口 | 李妹妹 | 申请人 | 440784XXXXXXXX1223 | 1 | 0 | 租赁补贴 | 是 | 否 | 无 | 无 | |
27 | 址山 | 林来 | 申请人 | 440784XXXXXXXX2436 | 1 | 0 | 租赁补贴 | 是 | 否 | 无 | 无 | |
28 | 址山 | 梁甜女 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1827 | 3 | 0 | 租赁补贴 | 是 | 是 | 无 | 无 | |
郑少雄 | 配偶 | 440725XXXXXXXX2437 | ||||||||||
郑雁仪 | 母女 | 440784XXXXXXXX2426 | ||||||||||
29 | 沙坪 | 伦春玲 | 申请人 | 452126XXXXXXXX3626 | 鹤山沙坪金亮鞋厂 | 5 | 720 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
黄旭胜 | 配偶 | 452126XXXXXXXX3617 | 鹤山市沙坪翔佳鞋厂 | |||||||||
黄薪宇 | 母女 | 450123XXXXXXXX3624 | 学生 | |||||||||
黄柳祥 | 母女 | 450123XXXXXXXX3623 | ||||||||||
黄鹏烨 | 母子 | 450123XXXXXXXX361X | ||||||||||
30 | 沙坪 | 麦勇健 | 申请人 | 440224XXXXXXXX0951 | 打散工 | 1 | 2911 | 实物配租 | 是 | 否 | 无 | 无 |
31 | 沙坪 | 李艮英 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0928 | 鹤山市沙坪富利通商行 | 2 | 2750 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
林沛行 | 母子 | 440784XXXXXXXX4870 | 打散工 | |||||||||
32 | 沙坪 | 谢立群 | 申请人 | 440784XXXXXXXX1844 | 打散工 | 3 | 666.67 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
梁嘉琪 | 母女 | 440784XXXXXXXX1843 | 学生 | |||||||||
张秋霞 | 母女 | 440783XXXXXXXX0321 | ||||||||||
33 | 桃源 | 许永军 | 申请人 | 452130XXXXXXXX1511 | 鹤山精工制版有限公司 | 6 | 1802.34 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
张江丽 | 配偶 | 450122XXXXXXXX5541 | 鹤山北丰家用纺织品有限公司 | |||||||||
许英沅 | 父子 | 451424XXXXXXXX151X | ||||||||||
许英杰 | 父子 | 451424XXXXXXXX1536 | 学生 | |||||||||
农安权 | 父子 | 452130XXXXXXXX1519 | ||||||||||
许英花 | 母子 | 452130XXXXXXXX1527 | ||||||||||
34 | 桃源 | 谢永春 | 申请人 | 440823XXXXXXXX4640 | 鹤山市创顺五金制伞有限公司 | 4 | 2384.17 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
蔡忠光 | 配偶 | 440882XXXXXXXX3993 | 鹤山市创顺五金制伞有限公司 | |||||||||
蔡志豪 | 母子 | 440882XXXXXXXX3957 | 学生 | |||||||||
蔡鑫磊 | 母子 | 440882XXXXXXXX3912 | 学生 | |||||||||
35 | 桃源 | 侯小平 | 申请人 | 430424XXXXXXXX6623 | 江门市丰诚人力资源有限公司 | 4 | 2813.08 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
刘智杰 | 配偶 | 430424XXXXXXXX6619 | 鹤山北丰家用纺织品有限公司 | |||||||||
侯文妍 | 母女 | 430424XXXXXXXX008X | 学生 | |||||||||
侯社娥 | 母女 | 430424XXXXXXXX6628 | ||||||||||
36 | 桃源 | 聂国芳 | 申请人 | 452527XXXXXXXX1566 | 江门市丰诚人力资源有限公司 | 3 | 2118.31 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
钟祥仁 | 母子 | 450702XXXXXXXX3615 | 学生 | |||||||||
钟明芯 | 母女 | 450702XXXXXXXX3629 | 学生 | |||||||||
37 | 桃源 | 陈丽烘 | 申请人 | 450722XXXXXXXX4624 | 鹤山联塑实业发展有限公司 | 5 | 2851.19 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
龙超 | 配偶 | 450722XXXXXXXX4657 | 江门市丰诚人力资源有限公司 | |||||||||
龙振坪 | 母女 | 450722XXXXXXXX4662 | 学生 | |||||||||
宁朝群 | 母女 | 452826XXXXXXXX4687 | ||||||||||
陈济其 | 父女 | 452826XXXXXXXX461X | ||||||||||
38 | 龙口 | 徐永杰 | 申请人 | 452421XXXXXXXX2441 | 广东中迅新型材料有限公司 | 3 | 1600 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
黎元同 | 配偶 | 452421XXXXXXXX2415 | 打散工 | |||||||||
黎嘉欣 | 母女 | 450481XXXXXXXX242X | 学生 | |||||||||
39 | 龙口 | 周成 | 申请人 | 452122XXXXXXXX1559 | 鹤山市金龙橡胶制品有限公司 | 3 | 1800 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
陆春芳 | 配偶 | 450721XXXXXXXX3024 | 待业 | |||||||||
杨文捷 | 继父子 | 431221XXXXXXXX0014 | ||||||||||
40 | 共和 | 张惠群 | 申请人 | 441625XXXXXXXX5725 | 广东明峰拉链科技有限公司 | 2 | 3080 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
张鸿伟 | 姐弟 | 441625XXXXXXXX5712 | 学生 |
附件:
相关稿件: