经审核,以下年审家庭符合我市公共租赁住房保障条件,现将有关情况予以公示,公示期为2024年10月24日至2024年11月13日。如有异议,可向我局提出,联系电话:8939659。
鹤山市住房和城乡建设局
2024年10月24日
序号 | 所属辖区 | 申请人 | 与申请人关系 | 身份证 | 工作单位 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 保障方式 | 是否低保、低收、特困 | 是否退役优抚对象、残疾人家庭、单亲妇女家庭 | 本市城镇人均自有住房面积(㎡) | 备注 |
1 | 沙坪 | 麦钢锋 | 申请人 | 440725XXXXXXXX4512 | 鹤山市桃源镇江肇花生油厂 | 3 | 2719.67 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
麦子欣 | 父女 | 440784XXXXXXXX4820 | 学生 | |||||||||
陈伟珍 | 母子 | 440725XXXXXXXX3626 | 退休 | |||||||||
2 | 沙坪 | 李连珍 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0026 | 1 | 600 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 | |
3 | 沙坪 | 曾锦銮 | 申请人 | 44072XXXXXXXX00045 | 退休 | 2 | 2214.34 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
翁俊杰 | 母子 | 440784XXXXXXXX4532 | ||||||||||
4 | 沙坪 | 李蔚霞 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1249 | 鹤山市沙坪街道第一小学 | 2 | 2002 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
缪苏玲 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1234 | 鹤山市丽城花园 | |||||||||
5 | 沙坪 | 罗少珍 | 申请人 | 440624XXXXXXXX3820 | 1 | 1160 | 实物配租 | 是 | 否 | 无 | 无 | |
6 | 沙坪 | 刘亚五 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3628 | 鹤山市沙坪和轩茶行 | 1 | 3000 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
7 | 沙坪 | 杜惠娜 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1844 | 退休 | 3 | 1326.36 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
李广辉 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3310 | 打散工 | |||||||||
李明韬 | 母子 | 440784XXXXXXXX0016 | 学生 | |||||||||
8 | 沙坪 | 邓健春 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0611 | 鹤山市龙口镇金岗小学 | 3 | 1924.75 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
李思英 | 配偶 | 440725XXXXXXXX124X | 退休 | |||||||||
邓烨丰 | 父子 | 440784XXXXXXXX4811 | 学生 | |||||||||
9 | 沙坪 | 黎迎雪 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0069 | 退休 | 2 | 3347.51 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 |
区健民 | 配偶 | 440725XXXXXXXX005X | 退休 | |||||||||
10 | 沙坪 | 古伟英 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0929 | 打散工 | 2 | 2500 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
古浚洋 | 母子 | 440784XXXXXXXX0059 | 学生 | |||||||||
11 | 沙坪 | 冯少英 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0626 | 芯焙乐食品(江门)有限公司 | 2 | 1750 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
邓俊杰 | 母子 | 440784XXXXXXXX0013 | 学生 | |||||||||
12 | 沙坪 | 谭学文 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0012 | 打散工 | 2 | 1600 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
李少玲 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1543 | 打散工 | |||||||||
13 | 沙坪 | 胡胜 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0017 | 鹤山市沙坪乾健商行 | 1 | 2680 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
14 | 沙坪 | 袁彩凤 | 申请人 | 441225XXXXXXXX0720 | 打散工 | 1 | 2500 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
15 | 沙坪 | 吕国明 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0018 | 退休 | 2 | 2399.4 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
梁三妹 | 配偶 | 440725XXXXXXXX064X | ||||||||||
16 | 沙坪 | 余伟明 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1214 | 鹤山市丽城花园 | 3 | 2000 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
黄金好 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1822 | ||||||||||
余晓莹 | 父女 | 440784XXXXXXXX4823 | 鹤山市大参林中景药店 | |||||||||
17 | 沙坪 | 冯引友 | 申请人 | 440725XXXXXXXX004X | 退休 | 2 | 1333.26 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 棚改房 |
邱育文 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0031 | ||||||||||
18 | 沙坪 | 卢启明 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0037 | 退休 | 2 | 2153.54 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 棚改房 |
易玉珍 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0628 | ||||||||||
19 | 沙坪 | 冯永杰 | 申请人 | 440725XXXXXXXX4510 | 打散工 | 4 | 2000 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
李燕芳 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1248 | 打散工 | |||||||||
冯绮婷 | 父女 | 440784XXXXXXXX4889 | 待业 | |||||||||
冯绮琳 | 父女 | 440784XXXXXXXX4828 | 学生 | |||||||||
20 | 沙坪 | 麦赞文 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0013 | 鹤山市公营劳务服务有限公司 | 1 | 2104.91 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
21 | 沙坪 | 任雪梅 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0985 | 退休 | 2 | 979.46 | 实物配租 | 是 | 否 | 无 | 无 |
严婉静 | 母女 | 440784XXXXXXXX0028 | 学生 | |||||||||
22 | 沙坪 | 李群英 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1280 | 退休 | 1 | 2180.84 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
23 | 沙坪 | 温锦胜 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1238 | 鹤山市龙口镇乡村振兴服务中心 | 1 | 1416 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 |
24 | 沙坪 | 钟燕平 | 申请人 | 460036XXXXXXXX7216 | 待业 | 1 | 3000 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
25 | 沙坪 | 任焕玲 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1243 | 退休 | 2 | 2523.12 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
李金华 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1217 | 退休 | |||||||||
26 | 沙坪 | 张班蝶 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0025 | 1 | 0 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 | |
27 | 沙坪 | 伍景良 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0013 | 退休 | 2 | 3273.67 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
伍淮麟 | 父子 | 440784XXXXXXXX4813 | 待业 | |||||||||
28 | 沙坪 | 余兵南 | 申请人 | 460031XXXXXXXX1210 | 鹤山市鸿运公共汽车有限公司 | 2 | 3616.9 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
唐丽彬 | 配偶 | 440725XXXXXXXX482X | 退休 | |||||||||
29 | 沙坪 | 欧国富 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0017 | 退休 | 3 | 2237.92 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 |
陈雁玲 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0046 | ||||||||||
区建栋 | 父子 | 440784XXXXXXXX0012 | 打散工 | |||||||||
30 | 沙坪 | 李响有 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0144 | 退休 | 2 | 2185.81 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
易倩欣 | 祖孙 | 440784XXXXXXXX4827 | 学生 | |||||||||
31 | 沙坪 | 胡汉强 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0034 | 退休 | 2 | 1666.56 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
胡芷妍 | 祖孙 | 440784XXXXXXXX4825 | 学生 | |||||||||
32 | 沙坪 | 李金英 | 申请人 | 440784XXXXXXXX3027 | 鹤山市公安局交通警察大队 | 4 | 1125 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
苏桂华 | 配偶 | 440784XXXXXXXX307X | 打散工 | |||||||||
苏诗玥 | 母女 | 440784XXXXXXXX3028 | 学生 | |||||||||
苏诗榆 | 母女 | 440784XXXXXXXX302X | 学生 | |||||||||
33 | 沙坪 | 黄瑞珍 | 申请人 | 440701XXXXXXXX0025 | 退休 | 2 | 1807 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
陈军荣 | 配偶 | 440701XXXXXXXX003X | ||||||||||
34 | 沙坪 | 吴锡良 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0031 | 退休 | 2 | 1002 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
吴丽平 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3026 | ||||||||||
35 | 沙坪 | 李亚官 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3664 | 退休 | 3 | 1741 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
李自基 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3010 | 打散工 | |||||||||
李俊贤 | 母子 | 440784XXXXXXXX3012 | 学生 | |||||||||
36 | 沙坪 | 李碧珍 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1220 | 鹤山市诚卓拉链有限公司 | 5 | 2558 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
冯盈敏 | 母女 | 440784XXXXXXXX4827 | 东莞艾可迅复合材料有限公司 | |||||||||
冯冠豪 | 母子 | 440784XXXXXXXX4835 | 待业 | |||||||||
冯慧盈 | 母女 | 440784XXXXXXXX4826 | 学生 | |||||||||
冯景豪 | 母子 | 香港S209XXXXXXXX | 学生 | |||||||||
37 | 沙坪 | 雷秀银 | 申请人 | 440725XXXXXXXX122X | 退休 | 2 | 2296 | 实物配租 | 是 | 是 | 无 | 无 |
张丽芬 | 母女 | 440784XXXXXXXX4841 | 待业 | |||||||||
38 | 沙坪 | 张淑仪 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0624 | 退休 | 3221 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 | |
39 | 沙坪 | 吕燕平 | 申请人 | 440784XXXXXXXX4823 | 鹤山市沙坪华盈商品信息咨询服务部 | 2 | 1650 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
梁鸣钊 | 母子 | 440784XXXXXXXX4814 | 学生 | |||||||||
40 | 沙坪 | 余小东 | 申请人 | 440725XXXXXXXX2429 | 退休 | 2 | 874 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
李泳斌 | 母子 | 440784XXXXXXXX4833 | 学生 | |||||||||
41 | 沙坪 | 陈日新 | 申请人 | 440725XXXXXXXX181X | 退休 | 2 | 3091 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
罗小花 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1829 | 退休 | |||||||||
42 | 沙坪 | 石战明 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0036 | 退休 | 1 | 2717 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
43 | 沙坪 | 麦丽芳 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1847 | 鹤山弘扬制衣有限公司 | 4 | 1375 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
程木许 | 配偶 | 441229XXXXXXXX221X | 打散工 | |||||||||
程银桃 | 母女 | 445322XXXXXXXX2228 | 学生 | |||||||||
程银婷 | 母女 | 445322XXXXXXXX2220 | 学生 | |||||||||
44 | 沙坪 | 冯雪英 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0028 | 退休 | 2 | 1115 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
李汝振 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1210 | 无业 | |||||||||
45 | 沙坪 | 冯素芹 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0627 | 国药控股国大药房江门连锁有限公司鹤山碧桂园分店 9 | 2 | 2982 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
张乐瑶 | 母女 | 440784XXXXXXXX4822 | 学生 | |||||||||
46 | 沙坪 | 黄秋娇 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3921 | 退休 | 2 | 4550 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 两人退休金超标,租金按市场价收取 |
吴垣坚 | 配偶 | 440784XXXXXXXX3011 | 退休 | |||||||||
47 | 沙坪 | 吴玲珍 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0342 | 退休 | 1 | 2085 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
48 | 沙坪 | 肖桂元 | 申请人 | 430521XXXXXXXX0300 | 退休 | 2 | 1890 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
肖文涛 | 母子 | 430521XXXXXXXX0070 | 待业 | |||||||||
49 | 沙坪 | 范明艳 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1880 | 退休 | 2 | 1852 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
严东亮 | 配偶 | 442826XXXXXXXX4015 | 肇庆市良朋生物科技有限公司 | |||||||||
50 | 沙坪 | 李宝玲 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0920 | 退休 | 3 | 1299 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
温健洪 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0979 | 打散工 | |||||||||
温嘉钰 | 母女 | 440784XXXXXXXX4824 | 待业 | |||||||||
51 | 沙坪 | 冯健英 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0065 | 退休 | 2 | 2696 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
黄励民 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0616 | 退休 | |||||||||
52 | 沙坪 | 陆仪香 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0026 | 退休 | 2 | 1819 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
罗世杰 | 祖孙 | 440608XXXXXXXX0013 | 当兵 | |||||||||
53 | 沙坪 | 黄玉丝 | 申请人 | 440725XXXXXXXX182X | 打散工 | 3 | 1797 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
郭让飞 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0010 | 江门市江汽运校车服务有限公司 | |||||||||
郭翠盈 | 母女 | 440784XXXXXXXX4825 | 待业 | |||||||||
54 | 沙坪 | 陈雁婵 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1527 | 退休 | 1 | 2366 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
55 | 沙坪 | 黄碧仪 | 申请人 | 440725XXXXXXXX4822 | 生病待业 | 2 | 2500 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
吴启华 | 母子 | 440784XXXXXXXX4814 | 打散工 | |||||||||
56 | 沙坪 | 李汝明 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0014 | 打散工 | 2 | 2500 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
李爱玲 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0922 | 打散工 | |||||||||
57 | 沙坪 | 冯菊香 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0622 | 退休 | 3 | 2900.83 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
冯柏强 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0038 | 退休 | |||||||||
冯炳文 | 母子 | 440784XXXXXXXX4838 | 待业 | |||||||||
58 | 沙坪 | 麦少红 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0020 | 打散工 | 2 | 2150 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
苏金兰 | 母女 | 440725XXXXXXXX0024 | ||||||||||
59 | 沙坪 | 梁方林 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3617 | 新兴县瑞旺陶瓷有限公司 | 2 | 3000 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
曾邓校 | 配偶 | 452129XXXXXXXX0468 | 新兴县瑞旺陶瓷有限公司 | |||||||||
60 | 龙口 | 何琪 | 申请人 | 450481XXXXXXXX2623 | 广东中迅新型材料有限公司 | 4 | 1750 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
覃振坚 | 配偶 | 450481XXXXXXXX2410 | 打散工 | |||||||||
覃桂洪 | 母子 | 450481XXXXXXXX2414 | ||||||||||
覃文生 | 母子 | 450481XXXXXXXX2433 | ||||||||||
61 | 龙口 | 杨悦平 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1242 | 1 | 400 | 实物配租 | 否 | 是 | 无 | 无 | |
62 | 龙口 | 李惠芳 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1229 | 退休 | 1 | 1431.55 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
63 | 共和 | 徐正勋 | 申请人 | 522226XXXXXXXX0438 | 鹤山市世安电子科技有限公司 | 3 | 2476.67 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
杨茂兰 | 配偶 | 510232XXXXXXXX1823 | 打散工 | |||||||||
徐文林 | 父子 | 522226XXXXXXXX0410 | 学生 | |||||||||
64 | 共和 | 陈廷芳 | 申请人 | 512301XXXXXXXX8602 | 广东森纳智能家具有限公司 | 3 | 2241.67 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
袁江 | 配偶 | 512301XXXXXXXX8594 | 打散工 | |||||||||
袁梦婕 | 母女 | 500102XXXXXXXX8600 | 学生 | |||||||||
65 | 共和 | 梁愉女 | 申请人 | 440725XXXXXXXX2127 | 鹤山市共和镇人民政府 | 3 | 2446.09 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
郭健祥 | 配偶 | 440421XXXXXXXX8094 | 江门至诚人力资源服务有限公司 | |||||||||
郭董浩 | 母子 | 440403XXXXXXXX9238 | 学生 | |||||||||
66 | 共和 | 庞富金 | 申请人 | 511132XXXXXXXX3811 | 鹤山市华美金属制品有限公司 | 3 | 2300 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
娄翠华 | 配偶 | 420203XXXXXXXX2140 | 待业 | |||||||||
庞宇飞 | 父子 | 511132XXXXXXXX3818 | 学生 | |||||||||
67 | 共和 | 王瑞堂 | 申请人 | 511027XXXXXXXX4391 | 腾达印刷(鹤山)有限公司 | 2 | 2645 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
郑国英 | 配偶 | 511027XXXXXXXX4405 | 待业 | |||||||||
68 | 雅瑶 | 程相雷 | 申请人 | 412931XXXXXXXX2112 | 维蒙特工业(广东)有限公司 | 3 | 2741.67 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
年喜莲 | 配偶 | 412931XXXXXXXX2128 | ||||||||||
程庆力 | 父子 | 411328XXXXXXXX2112 | 学生 | |||||||||
69 | 雅瑶 | 冯雪英 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0627 | 鹤山市人民医院 | 2 | 1500 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
张影彤 | 母女 | 440784XXXXXXXX2720 | 学生 |
附件:
相关稿件: