经审核,以下年审家庭符合我市公共租赁住房保障条件,现将有关情况予以公示,公示期为2025年7月4日至2025年7月23日。如有异议,可向我局提出,联系电话:8939659。
鹤山市住房和城乡建设局
2025年7月3日
序号 | 所属辖区 | 申请人 | 与申请人关系 | 身份证 | 工作单位 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 保障方式 | 是否低保、低收、特困 | 是否退役优抚对象、残疾人家庭、单亲妇女家庭 | 本市城镇人均自有住房面积(㎡) | 备注 |
1 | 沙坪 | 余明仔 | 申请人 | 440725XXXXXXXX2414 | 打散工 | 2 | 1500 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
温东英 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1827 | ||||||||||
2 | 沙坪 | 吴洁莹 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3048 | 江门市彼茨抛光器材有限公司 | 3 | 1767 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
梁海文 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3011 | 打散工 | |||||||||
梁景皓 | 母子 | 440784XXXXXXXX0019 | 学生 | |||||||||
3 | 沙坪 | 胡燕平 | 申请人 | 440725XXXXXXXX092X | 1 | 1000 | 实物配租 | 是 | 是 | 无 | 无 | |
4 | 沙坪 | 钟瑞平 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0025 | 鹤山市沙坪康泉清洁服务有限公司 | 2 | 1500 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
黄昱升 | 母子 | 440784XXXXXXXX1833 | 学生 | |||||||||
5 | 沙坪 | 蒋庭芳 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3619 | 退休 | 2 | 1740 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
宋佩思 | 外祖孙 | 440784XXXXXXXX0024 | 学生 | |||||||||
6 | 沙坪 | 林瑞琼 | 申请人 | 452523XXXXXXXX1985 | 广州绿屋餐饮管理服务有限公司 | 1 | 2500 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
7 | 沙坪 | 李栢强 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0031 | 退休 | 2 | 2252 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
李瑞仪 | 母子 | 440725XXXXXXXX0625 | ||||||||||
8 | 沙坪 | 冯德文 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0011 | 待业 | 3 | 667 | 实物配租 | 是 | 否 | 无 | 无 |
谭谷芳 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3029 | 待业 | |||||||||
冯伟坚 | 父子 | 440784XXXXXXXX0016 | 学生 | |||||||||
9 | 沙坪 | 谢友好 | 申请人 | 440725XXXXXXXX422X | 待业 | 3 | 3380 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
李建国 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1215 | 灵活就业 | |||||||||
李智超 | 母子 | 440784XXXXXXXX4215 | 东莞市喜盈汽车销售服务有限公司 | |||||||||
10 | 沙坪 | 潘渭强 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0019 | 灵活就业 | 3 | 2518 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
邱玉茹 | 配偶 | 440725XXXXXXXX182X | 退休 | |||||||||
潘广泓 | 父子 | 440784XXXXXXXX0034 | 灵活就业 | |||||||||
11 | 沙坪 | 钟意爱 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1820 | 鹤山市德辉置业有限公司 | 2 | 3250 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
黄家健 | 母子 | 440784XXXXXXXX451X | 待业 | |||||||||
12 | 沙坪 | 黄春兰 | 申请人 | 452528XXXXXXXX6961 | 退休 | 2 | 2410 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
王国开 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1511 | 鹤山市保安服务有限公司 | |||||||||
13 | 沙坪 | 李建明 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1510 | 鹤山市看守所 | 2 | 2850 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
吴素丽 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3027 | 广东盈晖人力资源管理有限公司 | |||||||||
14 | 沙坪 | 何亮新 | 申请人 | 440784XXXXXXXX4537 | 待业 | 3 | 1833 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
钟春燕 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1841 | 灵活就业 | |||||||||
何偲浩 | 父子 | 440784XXXXXXXX1818 | 学生 | |||||||||
15 | 沙坪 | 李艳华 | 申请人 | 440784XXXXXXXX4249 | 鹤山市沙坪街道幼儿园镇南分园 | 5 | 1480 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
许少星 | 配偶 | 452126XXXXXXXX3619 | 鹤山市华鑫涂料有限公司 | |||||||||
许诗甜 | 母女 | 450123XXXXXXXX3621 | 学生 | |||||||||
许诗悦 | 母女 | 450123XXXXXXXX3620 | 学生 | |||||||||
许恒乐 | 母子 | 450123XXXXXXXX3635 | 学生 | |||||||||
16 | 沙坪 | 廖小梅 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1821 | 退休 | 2 | 1741 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
李廷珍 | 配偶 | 440725XXXXXXXX1235 | 待业 | |||||||||
17 | 沙坪 | 黄丽芳 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0029 | 退休 | 3 | 2807 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
胡柏权 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0015 | 待业 | |||||||||
麦金兰 | 母女 | 440725XXXXXXXX0020 | 退休 | |||||||||
18 | 沙坪 | 方雪真 | 申请人 | 440527XXXXXXXX4325 | 退休 | 2 | 2958 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
罗岳坤 | 配偶 | 440725XXXXXXXX301X | 鹤山市恒盛麦氏五金塑料制品有限公司 | |||||||||
19 | 沙坪 | 李志卿 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1241 | 待业 | 1 | 0 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
20 | 沙坪 | 郭群转 | 申请人 | 440784XXXXXXXX2462 | 鹤山中环洁环境服务有限公司 | 3 | 2948 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
韩利平 | 配偶 | 440725XXXXXXXX2112 | 鹤山市明禧物业管理有限公司 | |||||||||
韩文杰 | 母子 | 440784XXXXXXXX4813 | 待业 | |||||||||
21 | 沙坪 | 余明新 | 申请人 | 440725XXXXXXXX2412 | 鹤山中环洁环境服务有限公司 | 2 | 3078 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
梁霞 | 配偶 | 452423XXXXXXXX2127 | 灵活就业 | |||||||||
22 | 沙坪 | 任国明 | 申请人 | 440725XXXXXXXX4516 | 待业 | 3 | 1833 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
黄小红 | 配偶 | 441821XXXXXXXX1822 | 鹤山市嘉米基光电科技有限公司 | |||||||||
任伟泽 | 父子 | 440784XXXXXXXX1216 | 学生 | |||||||||
23 | 沙坪 | 李源佳 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0039 | 退休 | 2 | 100 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
冯利笑 | 配偶 | 440725XXXXXXXX032X | ||||||||||
24 | 沙坪 | 冯国权 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0014 | 佛山市岭南泊车 | 2 | 2100 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
易平卿 | 母子 | 440725XXXXXXXX0022 | ||||||||||
25 | 沙坪 | 易志伟 | 申请人 | 440725XXXXXXXX481X | 灵活就业 | 2 | 3100 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
易堃 | 父子 | 440784XXXXXXXX0014 | 灵活就业 | |||||||||
26 | 沙坪 | 胡锦新 | 申请人 | 440725XXXXXXXX3616 | 鹤山市阳顺木业有限公司 | 2 | 2500 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
胡志恒 | 父子 | 440784XXXXXXXX0016 | 学生 | |||||||||
27 | 沙坪 | 叶首颜 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0922 | 鹤山市金博驰鞋业有限公司 | 2 | 1750 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
吴洪滔 | 母子 | 440784XXXXXXXX0037 | 学生 | |||||||||
28 | 沙坪 | 李东英 | 申请人 | 440725XXXXXXXX4527 | 鹤山中环洁环境服务有限公司 | 2 | 1555 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
司徒颖慧 | 母女 | 441702XXXXXXXX2844 | 学生 | |||||||||
29 | 沙坪 | 冯雪梅 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1224 | 退休 | 2 | 1000 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
温坤华 | 配偶 | 440784XXXXXXXX1230 | 退休 | |||||||||
30 | 沙坪 | 易国欣 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0013 | 退休 | 2 | 2408 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 家庭信息变更 |
郭玉少 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0363 | 退休 | |||||||||
31 | 桃源 | 段高良 | 申请人 | 412825XXXXXXXX6419 | 鹤山市桃源镇千宏户外用品厂 | 2 | 1250 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
华素英 | 配偶 | 412825XXXXXXXX6489 | ||||||||||
32 | 桃源 | 张小虎 | 申请人 | 411328XXXXXXXX2772 | 江门市丰诚人力资源有限公司 | 5 | 2046 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
许国美 | 配偶 | 532624XXXXXXXX0726 | 打散工 | |||||||||
张语涵 | 父女 | 411329XXXXXXXX0088 | 学生 | |||||||||
张俊友 | 父子 | 412931XXXXXXXX2815 | ||||||||||
闫丰梅 | 母子 | 412931XXXXXXXX2782 | ||||||||||
33 | 桃源 | 李洁芳 | 申请人 | 44072XXXXXXXX5152X | 鹤山市桃源镇新丽制伞厂 | 3 | 2000 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
陈永洪 | 配偶 | 440723XXXXXXXX4312 | 鹤山市桃源一丰汽车维修行 | |||||||||
陈嘉俊 | 母子 | 440784XXXXXXXX1515 | 待业 | |||||||||
34 | 桃源 | 李立 | 申请人 | 452128XXXXXXXX151X | 江门市丰城人力资源有限公司 | 4 | 2258 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
李艺燕 | 配偶 | 452128XXXXXXXX1524 | 待业 | |||||||||
李子熙 | 父子 | 451421XXXXXXXX1513 | 学生 | |||||||||
李子薇 | 父女 | 451421XXXXXXXX1521 | 学生 | |||||||||
35 | 桃源 | 张锁俊 | 申请人 | 612127XXXXXXXX5497 | 退休 | 4 | 436 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
王云巧 | 配偶 | 612127XXXXXXXX5465 | ||||||||||
张淼兆钰 | 祖孙 | 610523XXXXXXXX5453 | 学生 | |||||||||
张淼芊予 | 祖孙 | 610523XXXXXXXX5463 | 学生 | |||||||||
36 | 龙口 | 温建芬 | 申请人 | 440725XXXXXXXX1225 | 鹤山市富泰康金属制品有限公司 | 3 | 2570 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
梁游茂 | 配偶 | 440725XXXXXXXX3059 | 待业 | |||||||||
梁颖欣 | 母女 | 440784XXXXXXXX3029 | 学生 |
附件:
相关稿件: