序号 | 股室 | 联系电话 | 办公时间 |
1 | 办公室 | 8933160 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
2 | 计划财务股 | 8933170 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
3 | 信息管理股 | 8933162 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
4 | 稽核内审股 | 8933199 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
5 | 机关事业养老待遇和职业年金管理股 | 8933175 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
6 | 社会保险关系股 | 8933180 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
7 | 工伤保险待遇股 | 8933166 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
8 | 职工养老失业待遇股 | 8933187 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
9 | 城乡居民养老保险股 | 8933136 | 8:30-12:00 14:30-17:30(工作日) |
附件:
相关稿件: